Chargement de la page
| Valeur | Sens estiméSens est. | Part de la valeur (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroc Industrie | 10:04 | — | 700 | 175,00 | 4 | 100,00 |
| SBM | 10:04 | Achat | 2,1 k | 2 115,00 | 1 | 11,18 |
| SBM | 10:04 | Achat | 8,4 k | 2 100,00 | 4 | 44,41 |
| Wafa Assurance | 10:03 | Achat | 74,1 k | 5 290,00 | 14 | 12,44 |
| Wafa Assurance | 10:03 | Achat | 26,4 k | 5 289,00 | 5 | 4,44 |
| Wafa Assurance | 10:03 | Achat | 52,0 k | 5 195,00 | 10 | 8,72 |
| SBM | 10:02 | Achat | 8,4 k | 2 100,00 | 4 | 44,41 |
| T2S Group | 10:02 | Vente | 884 | 221,05 | 4 | 0,72 |
| T2S Group | 10:02 | Vente | 2,9 k | 221,20 | 13 | 2,34 |
| T2S Group | 10:02 | Vente | 3,8 k | 221,20 | 17 | 3,05 |
| Mutandis Sca | 10:00 | Achat | 1,2 k | 232,45 | 5 | 5,95 |
| Marsa Maroc | 10:00 | Achat | 222,4 k | 830,00 | 268 | 54,92 |
| Marsa Maroc | 10:00 | Achat | 134,5 k | 830,00 | 162 | 33,20 |
| Akdital | 09:59 | Vente | 31,7 k | 1 133,00 | 28 | 11,23 |
| Akdital | 09:59 | Vente | 1,1 k | 1 134,00 | 1 | 0,40 |
| Label Vie | 09:58 | Vente | 4,1 k | 4 145,00 | 1 | 49,99 |
| T2S Group | 09:58 | Achat | 7,1 k | 223,00 | 32 | 5,80 |
| TGCC | 09:58 | Vente | 680 | 680,00 | 1 | 0,41 |
| TGCC | 09:58 | Vente | 2,7 k | 680,00 | 4 | 1,64 |
| TGCC | 09:58 | Vente | 2,7 k | 680,00 | 4 | 1,64 |
| Addoha | 09:57 | Achat | 340 | 33,99 | 10 | 0,19 |
| Bank of Africa | 09:57 | Achat | 390,0 k | 195,00 | 2 000 | 99,95 |
| SNEP | 09:57 | Achat | 314 | 314,00 | 1 | 0,03 |
| Wafa Assurance | 09:56 | — | 443,0 k | 5 151,00 | 86 | 74,40 |
| Mutandis Sca | 09:56 | Vente | 2,8 k | 232,00 | 12 | 14,26 |
| Auto Hall | 09:56 | Vente | 10,1 k | 62,98 | 160 | 38,18 |
| Addoha | 09:55 | Achat | 374 | 33,99 | 11 | 0,21 |
| Cartier Saada | 09:55 | Vente | 90 | 18,00 | 5 | 0,02 |
| Aradei Capital SA | 09:54 | Vente | 8,7 k | 435,05 | 20 | 37,74 |
| Holcim Maroc | 09:54 | Achat | 1,7 k | 1 718,00 | 1 | 2,98 |
| Holcim Maroc | 09:54 | Achat | 11,9 k | 1 699,00 | 7 | 20,62 |
| Holcim Maroc | 09:54 | Achat | 8,5 k | 1 699,00 | 5 | 14,73 |
| Holcim Maroc | 09:54 | Achat | 17,0 k | 1 698,00 | 10 | 29,44 |
| Cartier Saada | 09:54 | Vente | 900 | 18,00 | 50 | 0,16 |
| Cartier Saada | 09:54 | Vente | 270 | 18,00 | 15 | 0,05 |
| Holcim Maroc | 09:53 | Achat | 8,5 k | 1 698,00 | 5 | 14,72 |
| Holcim Maroc | 09:53 | Achat | 5,1 k | 1 695,00 | 3 | 8,82 |
| Managem | 09:53 | Achat | 34,0 k | 1 699,00 | 20 | 2,00 |
| Managem | 09:53 | Vente | 3,3 k | 1 667,00 | 2 | 0,20 |
| Cartier Saada | 09:53 | Vente | 8,9 k | 18,00 | 495 | 1,60 |
| CMGP Group | 09:52 | Vente | 1,5 k | 294,50 | 5 | 2,23 |
| Cartier Saada | 09:51 | Vente | 90 | 18,00 | 5 | 0,02 |
| Aradei Capital SA | 09:51 | Achat | 3,9 k | 435,10 | 9 | 16,98 |
| CMGP Group | 09:51 | Vente | 14,8 k | 295,00 | 50 | 22,31 |
| Cartier Saada | 09:51 | Vente | 7,2 k | 18,00 | 400 | 1,30 |
| SMI | 09:51 | Vente | 13,2 k | 6 600,00 | 2 | 3,39 |
| T2S Group | 09:50 | Achat | 1,1 k | 223,00 | 5 | 0,91 |
| T2S Group | 09:50 | Achat | 1,8 k | 223,00 | 8 | 1,45 |
| Vicenne | 09:50 | Vente | 21,3 k | 332,50 | 64 | 53,76 |
| Vicenne | 09:50 | Vente | 2,0 k | 332,60 | 6 | 5,04 |
| Vicenne | 09:50 | — | 6,7 k | 332,70 | 20 | 16,81 |
| CFG Bank | 09:50 | Achat | 412 | 206,00 | 2 | 12,66 |
| Cartier Saada | 09:48 | Vente | 1,8 k | 18,00 | 100 | 0,32 |
| Cartier Saada | 09:48 | Vente | 3,6 k | 18,00 | 200 | 0,65 |
| Résidences Dar Saada | 09:48 | Achat | 172 | 171,50 | 1 | 0,14 |
| CMGP Group | 09:48 | Vente | 3,0 k | 295,00 | 10 | 4,46 |
| CMGP Group | 09:48 | Vente | 1,5 k | 295,00 | 5 | 2,23 |
| CMGP Group | 09:48 | Vente | 3,0 k | 295,10 | 10 | 4,46 |
| CMGP Group | 09:48 | Achat | 1,5 k | 296,00 | 5 | 2,24 |
| CMGP Group | 09:48 | Achat | 1,5 k | 296,00 | 5 | 2,24 |
| CMGP Group | 09:48 | Achat | 1,5 k | 296,00 | 5 | 2,24 |
| CMGP Group | 09:48 | Achat | 296 | 296,00 | 1 | 0,45 |
| CMGP Group | 09:48 | Vente | 29,5 k | 295,00 | 100 | 44,61 |
| Marsa Maroc | 09:47 | Vente | 2,5 k | 827,10 | 3 | 0,61 |
| Managem | 09:47 | Achat | 8,6 k | 1 716,00 | 5 | 0,51 |
| Aradei Capital SA | 09:47 | Achat | 435 | 435,10 | 1 | 1,89 |
| T2S Group | 09:47 | Achat | 1,6 k | 223,00 | 7 | 1,27 |
| T2S Group | 09:47 | Achat | 3,8 k | 223,00 | 17 | 3,08 |
| T2S Group | 09:47 | Achat | 2,7 k | 223,00 | 12 | 2,17 |
| T2S Group | 09:47 | Achat | 669 | 223,00 | 3 | 0,54 |
| T2S Group | 09:47 | Achat | 2,5 k | 223,00 | 11 | 1,99 |
| Managem | 09:47 | Achat | 8,6 k | 1 710,00 | 5 | 0,50 |
| TotalEnergies Maroc | 09:47 | — | 1,5 k | 1 450,00 | 1 | 50,00 |
| TotalEnergies Maroc | 09:47 | — | 1,5 k | 1 450,00 | 1 | 50,00 |
| TGCC | 09:46 | Vente | 13,6 k | 680,00 | 20 | 8,18 |
| TGCC | 09:46 | Vente | 1,4 k | 680,00 | 2 | 0,82 |
| TGCC | 09:46 | Vente | 1,4 k | 680,00 | 2 | 0,82 |
| TGCC | 09:46 | Vente | 2,7 k | 680,00 | 4 | 1,64 |
| Managem | 09:46 | Achat | 850,0 k | 1 700,00 | 500 | 50,11 |
| Managem | 09:46 | Achat | 17,0 k | 1 700,00 | 10 | 1,00 |
| Managem | 09:46 | Achat | 6,8 k | 1 700,00 | 4 | 0,40 |
| Managem | 09:46 | Achat | 51,0 k | 1 700,00 | 30 | 3,01 |
| Managem | 09:46 | Achat | 13,6 k | 1 700,00 | 8 | 0,80 |
| Managem | 09:46 | Achat | 1,7 k | 1 700,00 | 1 | 0,10 |
| Managem | 09:46 | Achat | 30,6 k | 1 700,00 | 18 | 1,80 |
| Managem | 09:46 | Achat | 8,5 k | 1 700,00 | 5 | 0,50 |
| Managem | 09:46 | Achat | 3,4 k | 1 699,00 | 2 | 0,20 |
| Managem | 09:46 | Achat | 71,4 k | 1 699,00 | 42 | 4,21 |
| Managem | 09:46 | Achat | 201,9 k | 1 697,00 | 119 | 11,90 |
| Managem | 09:46 | Achat | 25,4 k | 1 696,00 | 15 | 1,50 |
| Managem | 09:46 | Achat | 5,1 k | 1 693,00 | 3 | 0,30 |
| Managem | 09:46 | Achat | 50,7 k | 1 691,00 | 30 | 2,99 |
| Managem | 09:46 | Achat | 84,5 k | 1 689,00 | 50 | 4,98 |
| Managem | 09:46 | Achat | 21,9 k | 1 688,00 | 13 | 1,29 |
| Managem | 09:46 | Achat | 43,9 k | 1 688,00 | 26 | 2,59 |
| Managem | 09:46 | Achat | 23,6 k | 1 687,00 | 14 | 1,39 |
| Managem | 09:46 | Achat | 6,7 k | 1 680,00 | 4 | 0,40 |
| Fenie Brossette | 09:46 | Vente | 1,0 k | 340,00 | 3 | 60,00 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 1,3 k | 650,00 | 2 | 0,04 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 16,3 k | 650,00 | 25 | 0,52 |
Séance triée par Heure, décroissant
Aucun échange de blocs déclaré sur cette séance.