Chargement de la page
| Indices principaux | |||||
| MASI Mid and Small CapMoyennes et petites capitalisations | 1 727,35 | en hausse +0,51 % | −6,20 % | +0,70 | — |
| MASI ESGSélection environnementale, sociale et de gouvernance | 1 340,95 | en baisse −0,56 % | +7,14 % | −0,37 | — |
| Indices sectoriels MASIComparer les secteurs › | |||||
| MASI Agroalimentaire / Production | 30 837,46 | en hausse +0,13 % | −10,96 % | +0,33 | 2/2 · 6 |
| MASI Assurances | 6 371,72 | en hausse +1,75 % | +5,31 % | +1,95 | 2/1 · 5 |
| MASI Bâtiment et matériaux de construction | 25 580,16 | en hausse +0,04 % | −19,66 % | +0,24 | 3/5 · 9 |
| MASI Banques | 17 701,49 | en baisse −0,07 % | −9,24 % | +0,13 | 3/4 · 7 |
| MASI Boissons | 12 337,71 | en baisse −0,11 % | −9,78 % | +0,09 | 0/1 · 2 |
| MASI Chimie | 2 907,40 | en baisse −3,01 % | −33,43 % | −2,81 | 0/1 · 2 |
| MASI Distributeurs | 40 818,47 | en baisse −2,31 % | −14,61 % | −2,11 | 1/5 · 7 |
| MASI Électricité | 3 798,88 | en baisse −3,41 % | −19,81 % | −3,21 | 0/1 · 1 |
| MASI Industrie agricole | 1 475,00 | en baisse −1,63 % | −20,05 % | −1,43 | 0/1 · 1 |
| MASI Industrie pharmaceutique | 10 127,65 | inchangé 0,00 % | −2,61 % | +0,20 | 0/0 · 2 |
| MASI Ingénieries et biens d’équipement industriels | 276,89 | en baisse −0,93 % | −24,79 % | −0,73 | 0/1 · 1 |
| MASI Participation et promotion immobilières | 16 681,03 | en baisse −1,93 % | −11,77 % | −1,73 | 0/3 · 3 |
| MASI Loisirs et hôtels | 1 458,15 | en baisse −0,86 % | −12,92 % | −0,66 | 0/1 · 1 |
| MASI Matériels, logiciels et services informatiques | 2 724,01 | en hausse +0,87 % | +5,56 % | +1,07 | 4/3 · 8 |
| MASI Mines | 186 446,29 | en hausse +0,32 % | +145,17 % | +0,52 | 2/2 · 4 |
| MASI Pétrole et gaz | 15 881,27 | en baisse −0,16 % | −12,58 % | +0,04 | 1/1 · 2 |
| MASI Sylviculture et papier | 33,23 | en baisse −1,10 % | −8,67 % | −0,90 | 0/1 · 1 |
| MASI Santé | 3 968,85 | en hausse +0,40 % | −7,41 % | +0,59 | 2/1 · 3 |
| MASI Services de transport | 12 767,69 | en baisse −0,61 % | −12,64 % | −0,41 | 0/1 · 1 |
| MASI Société de financement et autres activités financières | 8 740,60 | en baisse −1,82 % | −15,23 % | −1,62 | 1/1 · 5 |
| MASI Sociétés de portefeuilles – Holdings | 7 632,48 | en baisse −2,96 % | −34,69 % | −2,76 | 1/1 · 2 |
| MASI Sociétés de placement immobilier | 1 021,77 | en baisse −0,30 % | +3,14 % | −0,10 | 1/1 · 3 |
| MASI Télécommunications | 1 413,40 | en hausse +0,10 % | −11,65 % | +0,30 | 1/0 · 1 |
| MASI Transport | 3 471,43 | en baisse −1,02 % | −6,08 % | −0,83 | 0/1 · 1 |
| Indices de rentabilité | |||||
| MASI Rentabilité BrutRentabilité brute du MASI | 60 762,22 | en baisse −0,20 % | −1,65 % | 0,00 | — |
| MASI Rentabilité NetRentabilité nette du MASI | 52 727,74 | en baisse −0,20 % | −1,95 % | 0,00 | — |
| Indices en devises | |||||
| MASI (EUR)MASI exprimé en euro | 16 977,28 | en baisse −0,27 % | −6,29 % | −0,07 | — |
| MASI (USD)MASI exprimé en dollar américain | 15 387,84 | en baisse −0,51 % | −8,82 % | −0,31 | — |
| Indices FTSE CSE MoroccoIndices non diffusés par la Bourse de Casablanca. | |||||
| FTSE CSE Morocco 15 Index15 valeurs liquides du marché marocain | Niveau indisponible pour FTSE CSE Morocco 15 Index | — | — | — | — |
| FTSE CSE Morocco All-Liquid IndexEnsemble liquide du marché marocain | Niveau indisponible pour FTSE CSE Morocco All-Liquid Index | — | — | — | — |
32 indices, classés par famille