Séance
-0,29%
Hebdo
-0,29%
Mensuel
-3,21%
YTD
-22,27%
Performance du secteur pondérée par la capitalisation au début de chaque période.
Vue du secteur
Taille, liquidité et participation de la séance.
Capitalisation
22,3 Md MAD
Échanges observés
1,5 M MAD
Largeur
0↑ · 5↓ · 2=
Plus active
LBV
Part du volume leader
+53,3%
Valeurs couvertes
7/7
En séance
Sociétés du secteur
Cours, performance, liquidité et valorisation dans une même lecture.
| Société | Cours | J | YTD | Volume | Capitalisation | PER | Rendement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBVLABEL VIE | 3 600,00 MAD | 0,00% | -21,74% | 775,5 K MAD | 10,4 Md MAD | 17,6x | +3,1% | Fiche |
| NEJAUTO NEJMA | 5 100,00 MAD | 0,00% | +17,89% | -- | 5,2 Md MAD | 17,5x | +3,5% | Fiche |
| ATHAuto Hall | 67,50 MAD | -0,74% | -28,12% | 132,0 K MAD | 3,4 Md MAD | 34,0x | +3,0% | Fiche |
| NKLENNAKL | 51,00 MAD | -0,84% | -5,56% | 155,2 K MAD | 1,5 Md MAD | 25,7x | +4,7% | Fiche |
| SNASTOCKVIS NORD AFRI | 69,69 MAD | -1,85% | -25,86% | 312,3 K MAD | 1,2 Md MAD | 46,6x | — | Fiche |
| FBRFENIE BROSSETTE | 276,35 MAD | -0,59% | -27,57% | 51,1 K MAD | 397,7 M MAD | 26,8x | — | Fiche |
| SRM | 457,00 MAD | -1,50% | -8,04% | 27,8 K MAD | 146,2 M MAD | 12,1x | +2,8% | Fiche |
Actualités et analyses
Les derniers contenus reliés aux sociétés et à l’activité du secteur.
Aucun contenu sectoriel publié pour le moment.
Secteurs proches
Poursuivre l’analyse dans Consommation & Distribution.