Chargement des données de marché
580,1 M MAD échangés sur 71 valeurs1 476 793 titresATTIJARIWAFA BANK en concentre 50 %, les cinq premières 76 %.
5 valeurs sur 71 portent 76 % de la séance — 10,7× la part d’une cote uniforme.
| 1ATWATTIJARIWAFA BANK | 288,8 M MAD |
| 2MNGMANAGEM | 63,3 M MAD |
| 3IAMITISSALAT AL-MAGHRIB | 39,7 M MAD |
| 4HPSHightech Payment Systems S.A. | 27,3 M MAD |
| 5MSASODEP-Marsa Maroc | 19,4 M MAD |
| 6CSRCOSUMAR | 19,2 M MAD |
| 7CMGCMGP Group | 13,7 M MAD |
| 8SMISociété Métallurgique d'Imiter | 12,4 M MAD |
| 9RDSRESIDENCES DAR SAADA | 10,4 M MAD |
| 10AKTAKDITAL | 10,0 M MAD |
| 11ADIALLIANCES | 9,3 M MAD |
| 12VCNVICENNE | 5,7 M MAD |
| 13GTMSociété Générale des Travaux du Maroc | 5,6 M MAD |
| 14TGCTGCC S.A | 5,5 M MAD |
| 15BOABANK OF AFRICA | 5,2 M MAD |
| 16T2ST2S Group Holding | 5,2 M MAD |
| 17ADHDOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 4,9 M MAD |
| 18CFGCFG Bank | 3,8 M MAD |
| 19LHMHolcim Maroc | 2,6 M MAD |
| 20CDMCrédit du Maroc S.A. | 2,3 M MAD |
20 valeurs