Bourse de Casablanca
Capitalisation
Valeur du marché, poids des sociétés et lecture sectorielle.
14 juil. 2026
Capitalisation marché
1 018,7 Md MAD
Total du marché
Couverture
99,5%
77 valeurs avec capitalisation
Première valeur
ATW
147,4 Md MAD
Premier secteur
27%
Banques
Capitalisation par société
Données au 14 juil. 2026| Valeur | Capitalisation | Part marché | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1ATWATTIJARIWAFA BANK | 147,4 Md MAD | 14,5% | 685,00 MAD | +0,43% |
| 2MNGMANAGEM | 147,3 Md MAD | 14,5% | 12 411,00 MAD | -0,71% |
| 3IAMITISSALAT AL MAGHRIB | 79,8 Md MAD | 7,8% | 90,80 MAD | 0,00% |
| 4MSAMARSA MAROC | 64,1 Md MAD | 6,3% | 873,50 MAD | +0,98% |
| 5BCPBanque Centrale Populaire | 50,5 Md MAD | 5,0% | 248,50 MAD | -0,60% |
| 6BOABANK OF AFRICA | 43,0 Md MAD | 4,2% | 195,10 MAD | +0,70% |
| 7GTMSociété Générale des Travaux du Maroc | 42,0 Md MAD | 4,1% | 699,90 MAD | +1,27% |
| 8LHMHolcim Maroc | 41,3 Md MAD | 4,1% | 1 764,00 MAD | +0,23% |
| 9TQMTAQA Morocco | 40,6 Md MAD | 4,0% | 1 720,00 MAD | -1,15% |
| 10TGCTGCC S.A | 26,1 Md MAD | 2,6% | 753,20 MAD | -0,63% |
| 11CMACIMENTS DU MAROC | 23,7 Md MAD | 2,3% | 1 644,00 MAD | +1,48% |
| 12WAAWAFA ASSURANCE | 18,6 Md MAD | 1,8% | 5 321,00 MAD | 0,00% |
| 13CSRCOSUMAR | 18,0 Md MAD | 1,8% | 190,00 MAD | -1,04% |
| 14AKTAKDITAL | 16,4 Md MAD | 1,6% | 1 160,00 MAD | +0,43% |
| 15SOTSOTHEMA VN10 | 14,1 Md MAD | 1,4% | 368,95 MAD | +0,53% |
| 16ADHADDOHA | 13,5 Md MAD | 1,3% | 33,60 MAD | -1,47% |
| 17TMATOTALENERGIES | 13,3 Md MAD | 1,3% | 1 480,00 MAD | -1,00% |
| 18SAHSANLAM MAROC | 12,6 Md MAD | 1,2% | 3 070,00 MAD | -0,65% |
| 19GAZAFRIQUIA GAZ | 12,6 Md MAD | 1,2% | 3 655,00 MAD | -1,22% |
| 20CIHCREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER | 12,5 Md MAD | 1,2% | 349,90 MAD | +0,56% |
| 21CDMCrédit du Maroc S.A. | 10,5 Md MAD | 1,0% | 961,00 MAD | -0,10% |
| 22LBVLABEL VIE | 10,4 Md MAD | 1,0% | 3 600,00 MAD | 0,00% |
| 23SMISociété Métallurgique d'Imiter | 10,1 Md MAD | 1,0% | 6 152,00 MAD | -0,40% |
| 24LESLesieur Cristal | 8,4 Md MAD | 0,8% | 305,50 MAD | +1,16% |
| 25ADIALLIANCES | 8,4 Md MAD | 0,8% | 379,90 MAD | -3,82% |
| 26BCIBMCI | 8,2 Md MAD | 0,8% | 618,00 MAD | +1,31% |
| 27SIDSONASID | 7,8 Md MAD | 0,8% | 1 999,00 MAD | +0,35% |
| 28CMTCOMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | 7,7 Md MAD | 0,8% | 4 600,00 MAD | -2,95% |
| 29ATLATLANTASANAD | 7,5 Md MAD | 0,7% | 124,25 MAD | -0,04% |
| 30CFGCFG BANK | 6,7 Md MAD | 0,7% | 190,00 MAD | 0,00% |
| 31JETJET CONTRACTORS | 6,3 Md MAD | 0,6% | 2 092,00 MAD | -0,38% |
| 32CAPCASH PLUS | 6,0 Md MAD | 0,6% | 242,70 MAD | -2,53% |
| 33SBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 5,7 Md MAD | 0,6% | 2 000,00 MAD | -4,76% |
| 34CMGCMGP GROUP | 5,4 Md MAD | 0,5% | 320,00 MAD | -3,04% |
| 35ARDARADEI CAPITAL | 5,3 Md MAD | 0,5% | 420,00 MAD | +0,71% |
| 36NEJAUTO NEJMA | 5,2 Md MAD | 0,5% | 5 100,00 MAD | 0,00% |
| 37RISRISMA | 5,0 Md MAD | 0,5% | 314,10 MAD | -1,69% |
| 38DHODELTA HOLDING | 4,9 Md MAD | 0,5% | 56,00 MAD | -2,35% |
| 39HPSHightech Payment Systems S.A. | 4,5 Md MAD | 0,4% | 613,10 MAD | -1,75% |
| 40RDSRESIDENCES DAR SAADA | 4,3 Md MAD | 0,4% | 165,20 MAD | -2,65% |
| 41VCNVICENNE | 3,5 Md MAD | 0,3% | 342,00 MAD | -0,03% |
| 42ATHAuto Hall | 3,4 Md MAD | 0,3% | 67,20 MAD | -0,44% |
| 43EQDCREDIT EQDOM | 2,6 Md MAD | 0,3% | 1 549,00 MAD | 0,00% |
| 44OULOULMES | 2,3 Md MAD | 0,2% | 1 160,00 MAD | 0,00% |
| 45MUTMUTANDIS | 2,1 Md MAD | 0,2% | 229,00 MAD | -0,43% |
| 46UMRUNIMER | 2,0 Md MAD | 0,2% | 177,00 MAD | 0,00% |
| 47NKLENNAKL | 1,5 Md MAD | 0,2% | 50,98 MAD | -0,04% |
| 48AGMAGMA | 1,4 Md MAD | 0,1% | 6 860,00 MAD | 0,00% |
| 49DWYDISWAY | 1,4 Md MAD | 0,1% | 740,00 MAD | -2,50% |
| 50PROPromopharm | 1,3 Md MAD | 0,1% | 1 345,00 MAD | 0,00% |
| 51SLFSALAFIN | 1,3 Md MAD | 0,1% | 426,00 MAD | -0,49% |
| 52MICMicrodata | 1,3 Md MAD | 0,1% | 780,00 MAD | +0,52% |
| 53AFMAFMA | 1,3 Md MAD | 0,1% | 1 270,00 MAD | -2,83% |
| 54COLColorado | 1,3 Md MAD | 0,1% | 78,50 MAD | -0,63% |
| 55DRIDARI COUSPATE | 1,3 Md MAD | 0,1% | 4 190,00 MAD | 0,00% |
| 56MABMAGHREBAIL | 1,2 Md MAD | 0,1% | 891,00 MAD | -0,22% |
| 57SNASTOCKVIS NORD AFRI | 1,2 Md MAD | 0,1% | 68,00 MAD | -2,43% |
| 58CTMCompagnie de Transports au Maroc Société Anonyme | 1,1 Md MAD | 0,1% | 858,90 MAD | -0,82% |
| 59MLEMAROC LEASING | 1,0 Md MAD | 0,1% | 360,35 MAD | +5,99% |
| 60ALMALUMINIUM DU MAROC | 859,7 M MAD | 0,1% | 1 845,00 MAD | +2,27% |
| 61IMOIMMORENTE | 815,9 M MAD | 0,1% | 90,58 MAD | -0,13% |
| 62SNPSNEP | 756,2 M MAD | 0,1% | 315,10 MAD | -0,28% |
| 63S2MSOCIETE MAGHREBINE DE MONETIQUE | 403,6 M MAD | 0,0% | 498,00 MAD | -0,19% |
| 64FBRFENIE BROSSETTE | 388,5 M MAD | 0,0% | 269,95 MAD | -2,32% |
| 65DYTDisty Technologies | 335,4 M MAD | 0,0% | 336,05 MAD | -1,16% |
| 66BALBALIMA | 328,9 M MAD | 0,0% | 188,60 MAD | 0,00% |
| 67MOXMAGHREB OXYGENE | 294,9 M MAD | 0,0% | 363,00 MAD | -0,55% |
| 68M2MM2M GROUP | 246,2 M MAD | 0,0% | 380,00 MAD | 0,00% |
| 69STRSTROC IND. | 209,3 M MAD | 0,0% | 167,60 MAD | -3,29% |
| 70SRMSOCIETE DE REALISATIONS MECANIQUES | 146,2 M MAD | 0,0% | 457,00 MAD | 0,00% |
| 71CRSCartier Saada | 129,9 M MAD | 0,0% | 24,68 MAD | -1,24% |
| 72MDPMED PAPER | 126,8 M MAD | 0,0% | 26,50 MAD | +8,16% |
| 73ZDJZELLIDJA | 102,9 M MAD | 0,0% | 179,55 MAD | 0,00% |
| 74AFIAFRIC IND. | 95,3 M MAD | 0,0% | 326,90 MAD | +0,58% |
| 75INVINVOLYS | 48,2 M MAD | 0,0% | 126,00 MAD | 0,00% |
| 76IBCIB-MAROC.COM | 22,5 M MAD | 0,0% | 54,00 MAD | -2,96% |
| 77REBREBAB | 17,2 M MAD | 0,0% | 97,50 MAD | 0,00% |
Poids sectoriels
Part du total de marchéBanques278,6 Md MAD7 valeurs27,4%
Mines165,1 Md MAD4 valeurs16,2%
Bâtiment et Matériaux de Construction149,5 Md MAD9 valeurs14,7%
Télécommunications79,8 Md MAD1 valeur7,8%
Services de transport64,1 Md MAD1 valeur6,3%
Assurances41,5 Md MAD5 valeurs4,1%
Électricité40,6 Md MAD1 valeur4,0%
Agroalimentaire et Production31,9 Md MAD6 valeurs3,1%
Participation et promotion immobilières26,2 Md MAD3 valeurs2,6%
Pétrole et Gaz25,8 Md MAD2 valeurs2,5%
Distributeurs22,3 Md MAD7 valeurs2,2%
Santé19,9 Md MAD2 valeurs2,0%
Industrie Pharmaceutique15,5 Md MAD2 valeurs1,5%
Sociétés de financement et autres activités financières12,1 Md MAD5 valeurs1,2%
Matériels, Logiciels et Services Informatiques8,3 Md MAD8 valeurs0,8%
Boissons8,0 Md MAD2 valeurs0,8%
Sociétés de placement immobilier6,4 Md MAD3 valeurs0,6%
Industrie Agricole5,4 Md MAD1 valeur0,5%
Loisirs et Hôtels5,0 Md MAD1 valeur0,5%
Sociétés de portefeuilles / Holdings5,0 Md MAD2 valeurs0,5%
Transport1,1 Md MAD1 valeur0,1%
Chimie1,1 Md MAD2 valeurs0,1%
Ingénieries et Biens d’Équipement Industriels209,3 M MAD1 valeur0,0%
Sylviculture et Papier126,8 M MAD1 valeur0,0%