Chargement des données de marché
1 118,2 Md MAD de capitalisation de marché sur 78 sociétésMANAGEM en pèse 19,3 %les cinq premières 51 %, les dix premières 68 %Banques est le premier secteur à 25 %.
| 1MNGMANAGEM | 215,9 Md MAD |
| 2ATWATTIJARIWAFA BANK | 151,7 Md MAD |
| 3IAMITISSALAT AL-MAGHRIB | 90,3 Md MAD |
| 4MSASODEP-Marsa Maroc | 62,6 Md MAD |
| 5BCPBanque Centrale Populaire | 50,8 Md MAD |
| 6TQMTAQA Morocco | 42,8 Md MAD |
| 7GTMSociété Générale des Travaux du Maroc | 42,0 Md MAD |
| 8BOABANK OF AFRICA | 41,4 Md MAD |
| 9LHMHolcim Maroc | 40,4 Md MAD |
| 10TGCTGCC S.A | 27,0 Md MAD |
| 11CMACIMENTS DU MAROC | 24,3 Md MAD |
| 12WAAWAFA ASSURANCE | 19,2 Md MAD |
| 13CSRCOSUMAR | 18,7 Md MAD |
| 14AKTAKDITAL | 16,0 Md MAD |
| 15ADHDOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 14,5 Md MAD |
| 16TMATOTALENERGIES MARKETING MAROC | 13,9 Md MAD |
| 17SOTSOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE | 13,8 Md MAD |
| 18GAZAFRIQUIA GAZ | 12,8 Md MAD |
| 19CIHCREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER | 12,3 Md MAD |
| 20LBVLABEL VIE | 12,3 Md MAD |
20 sociétés