Bourse de Casablanca
Capitalisation
Capitalisation · poids · secteurs
07 août 2026
Capitalisation marché
1 104,8 Md MAD
Total du marché
Couverture
95,2%
66 valeurs avec capitalisation
Première valeur
MNG
192,8 Md MAD
Premier secteur
26%
Banques
Capitalisation par société
Données au 07 août 2026| Valeur | Capitalisation | Part marché | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1MNGMANAGEM VN10 | 192,8 Md MAD | 17,5% | 1 625,00 MAD | +2,33% |
| 2ATWATTIJARIWAFA BANK | 152,6 Md MAD | 13,8% | 709,50 MAD | +2,68% |
| 3IAMITISSALAT AL MAGHRIB | 88,3 Md MAD | 8,0% | 100,50 MAD | +2,03% |
| 4MSAMARSA MAROC | 65,2 Md MAD | 5,9% | 889,00 MAD | +2,43% |
| 5BCPBanque Centrale Populaire | 51,0 Md MAD | 4,6% | 251,00 MAD | +0,40% |
| 6GTMSociété Générale des Travaux du Maroc | 44,0 Md MAD | 4,0% | 734,00 MAD | +4,86% |
| 7TQMTAQA Morocco | 43,4 Md MAD | 3,9% | 1 838,00 MAD | +2,45% |
| 8LHMHolcim Maroc | 42,2 Md MAD | 3,8% | 1 800,00 MAD | +1,81% |
| 9BOABANK OF AFRICA | 42,1 Md MAD | 3,8% | 190,90 MAD | +1,54% |
| 10TGCTGCC S.A | 27,4 Md MAD | 2,5% | 789,00 MAD | +2,07% |
| 11CMACIMENTS DU MAROC | 24,3 Md MAD | 2,2% | 1 680,00 MAD | +0,60% |
| 12WAAWAFA ASSURANCE | 19,6 Md MAD | 1,8% | 5 600,00 MAD | -1,41% |
| 13CSRCOSUMAR | 17,8 Md MAD | 1,6% | 188,60 MAD | +1,40% |
| 14AKTAKDITAL | 17,0 Md MAD | 1,5% | 1 200,00 MAD | +3,90% |
| 15ADHADDOHA | 15,1 Md MAD | 1,4% | 37,59 MAD | +1,59% |
| 16SOTSOTHEMA VN10 | 14,0 Md MAD | 1,3% | 365,00 MAD | +0,27% |
| 17TMATOTALENERGIES | 13,9 Md MAD | 1,3% | 1 550,00 MAD | +2,99% |
| 18GAZAFRIQUIA GAZ | 12,7 Md MAD | 1,1% | 3 680,00 MAD | -0,16% |
| 19CIHCREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER | 12,5 Md MAD | 1,1% | 351,95 MAD | +2,61% |
| 20LBVLABEL VIE | 11,3 Md MAD | 1,0% | 3 902,00 MAD | +2,68% |
| 21SMISociété Métallurgique d'Imiter | 10,9 Md MAD | 1,0% | 6 640,00 MAD | +2,11% |
| 22CDMCrédit du Maroc S.A. | 10,8 Md MAD | 1,0% | 990,40 MAD | +0,91% |
| 23ADIALLIANCES | 8,8 Md MAD | 0,8% | 400,00 MAD | +5,26% |
| 24LESLesieur Cristal | 8,7 Md MAD | 0,8% | 316,60 MAD | +2,13% |
| 25BCIBMCI | 8,1 Md MAD | 0,7% | 612,80 MAD | -0,03% |
| 26SIDSONASID | 7,8 Md MAD | 0,7% | 2 000,00 MAD | +0,25% |
| 27ATLATLANTASANAD | 7,8 Md MAD | 0,7% | 129,00 MAD | +3,20% |
| 28CFGCFG BANK | 7,1 Md MAD | 0,6% | 202,00 MAD | +4,12% |
| 29JETJET CONTRACTORS | 6,6 Md MAD | 0,6% | 2 169,00 MAD | +3,29% |
| 30CAPCASH PLUS | 6,4 Md MAD | 0,6% | 260,00 MAD | +0,78% |
| 31CMGCMGP GROUP | 5,7 Md MAD | 0,5% | 336,90 MAD | +3,06% |
| 32ARDARADEI CAPITAL | 5,6 Md MAD | 0,5% | 442,20 MAD | +1,70% |
| 33RISRISMA | 5,3 Md MAD | 0,5% | 334,00 MAD | +2,77% |
| 34DHODELTA HOLDING | 5,2 Md MAD | 0,5% | 59,00 MAD | +3,51% |
| 35HPSHightech Payment Systems S.A. | 4,7 Md MAD | 0,4% | 634,00 MAD | +3,93% |
| 36RDSRESIDENCES DAR SAADA | 4,6 Md MAD | 0,4% | 177,10 MAD | +4,24% |
| 37VCNVICENNE | 3,7 Md MAD | 0,3% | 358,95 MAD | +4,04% |
| 38ATHAuto Hall | 3,4 Md MAD | 0,3% | 68,40 MAD | +2,55% |
| 39OULOULMES | 2,3 Md MAD | 0,2% | 1 165,00 MAD | -0,43% |
| 40MUTMUTANDIS | 2,2 Md MAD | 0,2% | 241,00 MAD | +2,14% |
| 41UMRUNIMER | 2,0 Md MAD | 0,2% | 175,00 MAD | -0,28% |
| 42NKLENNAKL | 1,5 Md MAD | 0,1% | 50,00 MAD | +0,28% |
| 43DWYDISWAY | 1,5 Md MAD | 0,1% | 771,00 MAD | -0,90% |
| 44SLFSALAFIN | 1,4 Md MAD | 0,1% | 445,00 MAD | 0,00% |
| 45SNASTOCKVIS NORD AFRI | 1,3 Md MAD | 0,1% | 74,00 MAD | -1,33% |
| 46COLColorado | 1,3 Md MAD | 0,1% | 81,00 MAD | +2,79% |
| 47PROPromopharm | 1,3 Md MAD | 0,1% | 1 300,00 MAD | -2,91% |
| 48MABMAGHREBAIL | 1,3 Md MAD | 0,1% | 929,50 MAD | +0,05% |
| 49MICMicrodata | 1,3 Md MAD | 0,1% | 752,00 MAD | +0,40% |
| 50CTMCompagnie de Transports au Maroc Société Anonyme | 1,1 Md MAD | 0,1% | 900,00 MAD | +2,97% |
| 51SNPSNEP | 873,6 M MAD | 0,1% | 364,00 MAD | +2,51% |
| 52IMOIMMORENTE | 827,7 M MAD | 0,1% | 91,89 MAD | +0,85% |
| 53ALMALUMINIUM DU MAROC | 822,4 M MAD | 0,1% | 1 765,00 MAD | -0,84% |
| 54FBRFENIE BROSSETTE | 549,7 M MAD | 0,0% | 382,00 MAD | +7,05% |
| 55S2MSOCIETE MAGHREBINE DE MONETIQUE | 386,5 M MAD | 0,0% | 476,00 MAD | +1,06% |
| 56DYTDisty Technologies | 344,3 M MAD | 0,0% | 344,95 MAD | +1,13% |
| 57M2MM2M GROUP | 265,9 M MAD | 0,0% | 410,50 MAD | -0,35% |
| 58STRSTROC IND. | 244,6 M MAD | 0,0% | 195,90 MAD | -0,31% |
| 59ZDJZELLIDJA | 197,6 M MAD | 0,0% | 345,00 MAD | -4,17% |
| 60SRMSOCIETE DE REALISATIONS MECANIQUES | 144,0 M MAD | 0,0% | 450,00 MAD | -1,10% |
| 61CRSCartier Saada | 131,6 M MAD | 0,0% | 25,00 MAD | +2,88% |
| 62MDPMED PAPER | 124,3 M MAD | 0,0% | 25,99 MAD | +1,13% |
| 63AFIAFRIC IND. | 96,7 M MAD | 0,0% | 331,85 MAD | -0,02% |
| 64INVINVOLYS | 52,8 M MAD | 0,0% | 138,05 MAD | +0,44% |
| 65IBCIB-MAROC.COM | 23,9 M MAD | 0,0% | 57,22 MAD | -5,41% |
| 66REBREBAB | 16,6 M MAD | 0,0% | 94,01 MAD | -5,99% |
Poids sectoriels
Part du total de marchéBanques284,2 Md MAD7 valeurs25,7%
Mines203,7 Md MAD3 valeurs18,4%
Bâtiment et Matériaux de Construction154,4 Md MAD9 valeurs14,0%
Télécommunications88,3 Md MAD1 valeur8,0%
Services de transport65,2 Md MAD1 valeur5,9%
Électricité43,4 Md MAD1 valeur3,9%
Agroalimentaire et Production30,9 Md MAD5 valeurs2,8%
Participation et promotion immobilières28,6 Md MAD3 valeurs2,6%
Assurances27,4 Md MAD2 valeurs2,5%
Pétrole et Gaz26,5 Md MAD2 valeurs2,4%
Santé20,7 Md MAD2 valeurs1,9%
Distributeurs18,2 Md MAD6 valeurs1,7%
Industrie Pharmaceutique15,3 Md MAD2 valeurs1,4%
Sociétés de financement et autres activités financières9,1 Md MAD3 valeurs0,8%
Matériels, Logiciels et Services Informatiques8,5 Md MAD8 valeurs0,8%
Sociétés de placement immobilier6,4 Md MAD2 valeurs0,6%
Industrie Agricole5,7 Md MAD1 valeur0,5%
Sociétés de portefeuilles / Holdings5,4 Md MAD2 valeurs0,5%
Loisirs et Hôtels5,3 Md MAD1 valeur0,5%
Boissons2,3 Md MAD1 valeur0,2%
Transport1,1 Md MAD1 valeur0,1%
Chimie873,6 M MAD1 valeur0,1%
Ingénieries et Biens d’Équipement Industriels244,6 M MAD1 valeur0,0%
Sylviculture et Papier124,3 M MAD1 valeur0,0%