Agroalimentaire et Production
32,3 Md MAD sur 6 sociétés2 hausses, 1 baisseMUT mène à +6,71 %, CSR ferme à −0,21 %9,8 M MAD échangés.
- séance
- +0,41 %
- depuis le 31/12
- −7,96 %
- écart MASI (pt)
- +0,95
- poids dans la cote
- 3,0 %38,8 % des échanges
Sociétés du secteur
| PER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTMutandis Sca | 251,90 | +6,71 % | +54 | +0,76 % | 9,6 M | 2,3 Md | 18,5× | 4,2 % |
| CSRCosumar | 193,00 | −0,21 % | −13 | −5,16 % | 168,4 k | 18,2 Md | 25,9× | 5,2 % |
| LESLesieur Cristal | 306,00 | +0,26 % | +8 | −15,00 % | 2,1 k | 8,5 Md | 1 056,9× | 1,0 % |
| UMRUnimer | 173,00 | — | — | +8,12 % | — | 2,0 Md | n.s. | 1,7 % |
| DRIDari Couspate | 4 100,00 | — | — | −2,38 % | — | 1,2 Md | 23,4× | 3,4 % |
| CRSCartier Saada | 23,79 | 0,00 % | 0 | −30,60 % | 7,3 k | 125,3 M | 21,8× | — |
Contribution de chaque valeur à la variation du secteur, pondérée par la capitalisation, en points de base.
Actualités et analyses
Toutes les analysesSecteurs proches · Consommation et Distribution
Producteurs alimentaires et industriels liés aux biens de consommation courante.