Agroalimentaire et Production
Producteurs alimentaires et industriels liés aux biens de consommation courante.
Séance
-1,95%
Hebdo
-1,95%
Mensuel
-9,43%
YTD
-9,23%
Performance du secteur pondérée par la capitalisation au début de chaque période.
Vue du secteur
Taille, liquidité et participation de la séance.
Capitalisation
32,0 Md MAD
Échanges observés
3,8 M MAD
Largeur
1↑ · 3↓ · 2=
Plus active
CSR
Part du volume leader
+76,0%
Valeurs couvertes
6/6
En séance
Sociétés du secteur
Cours, performance, liquidité et valorisation dans une même lecture.
| Société | Cours | J | YTD | Volume | Capitalisation | PER | Rendement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSRCOSUMAR | 192,00 MAD | +1,05% | -5,65% | 2,9 M MAD | 18,1 Md MAD | 25,8x | +3,1% | Fiche |
| LESLesieur Cristal | 302,00 MAD | -8,48% | -16,11% | 513,5 K MAD | 8,3 Md MAD | 1 043,1x | +1,0% | Fiche |
| MUTMUTANDIS | 230,00 MAD | -2,34% | -8,00% | 334,3 K MAD | 2,1 Md MAD | 16,8x | +4,6% | Fiche |
| UMRUNIMER | 177,00 MAD | 0,00% | +10,62% | -- | 2,0 Md MAD | N.S. | +1,7% | Fiche |
| DRIDARI COUSPATE | 4 190,00 MAD | 0,00% | -0,24% | -- | 1,3 Md MAD | 23,9x | +2,3% | Fiche |
| CRSCartier Saada | 24,99 MAD | -0,56% | -27,10% | 71,5 K MAD | 131,6 M MAD | 22,9x | — | Fiche |
Actualités et analyses
Les derniers contenus reliés aux sociétés et à l’activité du secteur.
Secteurs proches
Poursuivre l’analyse dans Consommation & Distribution.