Fil marché
T2S · synchronisation
Recherche d'actualités liées à cette valeur…
Source : Bourse de Casablanca · cours et volumes de séance
| Sens | Cours | Quantité | |
|---|---|---|---|
| À l’achat | |||
| Achat | 240,70 | 250 | |
| Achat | 240,30 | 320 | |
| Achat | 240,00 | 70 | |
| Achat | 239,00 | 832 | |
| Achat | 238,60 | 100 | |
| Achat | 238,20 | 270 | |
| Achat | 238,10 | 425 | |
| Achat | 238,00 | 2 341 | |
| Achat | 237,50 | 245 | |
| Achat | 237,20 | 100 | |
| Achat | 237,10 | 2 235 | |
| Achat | 237,00 | 1 014 | |
| Achat | 236,30 | 10 | |
| Achat | 236,25 | 3 | |
| Achat | 236,20 | 200 | |
| Achat | 236,00 | 23 | |
| Achat | 235,60 | 15 | |
| Achat | 235,50 | 64 | |
| Achat | 235,10 | 54 | |
| Achat | 235,00 | 1 693 | |
| Achat | 233,30 | 50 | |
| Achat | 233,00 | 218 | |
| Achat | 232,60 | 10 | |
| Achat | 232,15 | 23 | |
| Achat | 232,10 | 18 | |
| Achat | 232,00 | 30 | |
| Achat | 231,50 | 20 | |
| Achat | 231,20 | 30 | |
| Achat | 231,00 | 250 | |
| Achat | 230,10 | 10 | |
| Achat | 230,05 | 27 | |
| Achat | 230,00 | 802 | |
| Achat | 229,00 | 200 | |
| Achat | 228,00 | 208 | |
| Achat | 227,00 | 150 | |
| Achat | 226,30 | 49 | |
| Achat | 225,00 | 30 | |
| Achat | 224,00 | 50 | |
| Achat | 223,10 | 5 | |
| Achat | 223,00 | 242 | |
| Achat | 222,05 | 8 | |
| Achat | 222,00 | 1 000 | |
| Achat | 221,00 | 76 | |
| Achat | 220,00 | 102 | |
| Achat | 219,05 | 11 | |
| Achat | 218,70 | 3 | |
| Achat | 218,10 | 20 | |
| Achat | 217,00 | 15 | |
| Achat | 216,50 | 50 | |
| Achat | 216,10 | 20 | |
| Achat | 215,00 | 50 | |
| Achat | 210,00 | 110 | |
| Achat | 205,45 | 20 | |
| Achat | 205,00 | 5 | |
| Achat | 200,10 | 9 | |
| Achat | 200,05 | 125 | |
| Achat | 200,00 | 1 447 | |
| Achat | 199,50 | 82 | |
| Achat | 197,00 | 3 | |
| Achat | 195,00 | 50 | |
| Achat | 189,00 | 10 | |
| Achat | 180,00 | 10 | |
| Achat | 178,50 | 23 | |
| Achat | 160,00 | 65 | |
| À la vente | |||
| Vente | 244,90 | 17 | |
| Vente | 245,00 | 200 | |
| Vente | 245,45 | 34 | |
| Vente | 245,50 | 36 | |
| Vente | 246,00 | 67 | |
| Vente | 246,10 | 119 | |
| Vente | 246,90 | 300 | |
| Vente | 247,00 | 34 | |
| Vente | 247,80 | 300 | |
| Vente | 247,85 | 5 | |
| Vente | 248,00 | 1 055 | |
| Vente | 248,50 | 300 | |
| Vente | 248,95 | 9 | |
| Vente | 249,00 | 883 | |
| Vente | 249,40 | 4 | |
| Vente | 249,50 | 42 | |
| Vente | 249,70 | 17 | |
| Vente | 249,80 | 71 | |
| Vente | 249,85 | 22 | |
| Vente | 249,90 | 1 290 | |
| Vente | 249,95 | 34 | |
| Vente | 250,00 | 4 449 | |
| Vente | 250,10 | 86 | |
| Vente | 251,30 | 3 | |
| Vente | 251,90 | 102 | |
| Vente | 252,00 | 117 | |
| Vente | 253,00 | 128 | |
| Vente | 253,05 | 4 | |
| Vente | 254,00 | 136 | |
| Vente | 255,00 | 330 | |
| Vente | 255,90 | 85 | |
| Vente | 256,00 | 602 | |
| Vente | 256,40 | 66 | |
| Vente | 257,00 | 142 | |
| Vente | 257,10 | 5 | |
| Vente | 257,60 | 200 | |
| Vente | 258,00 | 1 398 | |
| Vente | 258,90 | 78 | |
| Vente | 259,00 | 239 | |
| Vente | 259,90 | 39 | |
| Vente | 259,95 | 263 | |
| Vente | 260,00 | 3 599 | |
| Vente | 261,00 | 49 | |
| Vente | 261,85 | 20 | |
| Vente | 262,00 | 24 | |
| Vente | 262,90 | 90 | |
| Vente | 263,90 | 716 | |
| Vente | 263,95 | 7 | |
| Vente | 264,00 | 139 | |
| Vente | 264,50 | 93 | |
| Vente | 264,80 | 380 | |
| Vente | 264,90 | 221 | |
| Vente | 265,00 | 12 086 | |
| Vente | 265,70 | 4 | |
| Vente | 266,00 | 831 | |
| Vente | 266,70 | 37 | |
| Vente | 266,95 | 5 | |
| Vente | 267,00 | 5 989 | |
| Vente | 267,50 | 17 | |
| Vente | 267,55 | 152 | |
| Vente | 267,60 | 17 | |
| Vente | 267,65 | 72 | |
| Vente | 268,00 | 1 292 | |
| Vente | 268,85 | 51 | |
| Vente | 269,00 | 136 | |
| Vente | 269,90 | 18 | |
| Vente | 269,95 | 86 | |
| Vente | 270,00 | 4 476 | |
| Vente | 271,00 | 24 | |
| Vente | 272,00 | 71 | |
| Vente | 273,00 | 87 | |
| Vente | 273,90 | 17 | |
| Vente | 273,95 | 4 | |
| Vente | 274,00 | 34 | |
| Vente | 275,00 | 1 814 | |
| Vente | 275,20 | 34 | |
| Vente | 275,90 | 187 | |
| Vente | 277,70 | 17 | |
| Vente | 278,00 | 579 | |
| Vente | 279,00 | 132 | |
| Vente | 279,95 | 6 | |
| Vente | 280,00 | 1 567 | |
| Vente | 282,00 | 34 | |
| Vente | 283,00 | 500 | |
| Vente | 284,00 | 68 | |
| Vente | 284,50 | 25 | |
| Vente | 284,95 | 22 | |
| Vente | 285,00 | 21 811 | |
| Vente | 285,70 | 18 | |
| Vente | 286,00 | 5 | |
| Vente | 287,00 | 68 | |
| Vente | 287,50 | 71 | |
| Vente | 288,00 | 44 | |
| Vente | 289,00 | 322 | |
| Vente | 290,00 | 5 408 | |
| Vente | 291,00 | 102 | |
| Vente | 292,00 | 18 | |
| Vente | 292,95 | 17 | |
| Vente | 293,00 | 255 | |
| Vente | 294,00 | 45 | |
| Vente | 294,50 | 7 | |
| Vente | 295,00 | 427 | |
| Vente | 295,50 | 10 | |
| Vente | 298,00 | 102 | |
| Vente | 298,80 | 17 | |
| Vente | 298,90 | 631 | |
| Vente | 299,00 | 386 | |
| Vente | 299,90 | 18 | |
| Vente | 299,95 | 4 | |
| Vente | 300,00 | 4 657 | |
| Vente | 300,90 | 68 | |
| Vente | 301,00 | 143 | |
| Vente | 301,05 | 102 | |
| Vente | 303,00 | 18 | |
| Vente | 304,00 | 17 | |
| Vente | 305,00 | 110 | |
| Vente | 305,20 | 6 | |
| Vente | 307,00 | 85 | |
| Vente | 308,00 | 48 | |
| Vente | 309,00 | 275 | |
| Vente | 309,10 | 10 | |
| Vente | 309,50 | 50 | |
| Vente | 310,00 | 2 052 | |
| Vente | 311,00 | 45 | |
| Vente | 312,00 | 153 | |
| Vente | 313,00 | 6 | |
| Vente | 314,00 | 68 | |
| Vente | 314,60 | 17 | |
| Vente | 315,00 | 214 | |
| Vente | 315,90 | 17 | |
| Vente | 318,00 | 200 | |
| Vente | 318,90 | 1 000 | |
| Vente | 319,00 | 2 224 | |
| Vente | 320,00 | 2 840 | |
| Vente | 320,50 | 17 | |
| Vente | 321,00 | 339 | |
| Vente | 328,00 | 102 | |
| Sens | |||
|---|---|---|---|
| 15:40:08 | 242,20 | 511 | Achat |
| 15:40:08 | 242,20 | 103 | Achat |
| 15:40:08 | 242,20 | 300 | Achat |
| 15:40:08 | 242,20 | 12 | Achat |
| 15:40:08 | 242,20 | 100 | Achat |
| 15:40:08 | 242,20 | 100 | Achat |
| 15:40:08 | 242,20 | 109 | Achat |
| 15:40:08 | 242,20 | 112 | Achat |
| 15:36:36 | 242,20 | 23 | Achat |
| 15:36:36 | 242,20 | 52 | Achat |
| 15:35:25 | 242,20 | 18 | Achat |
| 15:35:25 | 242,20 | 65 | Achat |
| 15:31:50 | 242,20 | 366 | Achat |
| 15:18:52 | 242,00 | 108 | Vente |
| 15:18:44 | 242,00 | 18 | Vente |
| 15:18:44 | 242,00 | 17 | Vente |
| 15:18:44 | 242,00 | 17 | Vente |
| 15:18:44 | 242,00 | 17 | Vente |
| 15:18:44 | 242,00 | 35 | Vente |
| 15:18:44 | 242,00 | 51 | Vente |
| 15:18:28 | 242,20 | 17 | Achat |
| 15:18:28 | 242,00 | 9 | Vente |
| 15:18:28 | 242,20 | 8 | Vente |
| 15:18:28 | 244,00 | 4 | Achat |
| 15:18:28 | 244,00 | 17 | Achat |
| 15:18:28 | 243,95 | 50 | Achat |
| 15:18:28 | 243,85 | 50 | Achat |
| 15:18:28 | 243,00 | 4 | Achat |
| 15:18:28 | 242,00 | 17 | Vente |
| 15:18:08 | 242,00 | 18 | Vente |
| 15:17:40 | 242,00 | 17 | Vente |
| 15:16:32 | 242,00 | 386 | Vente |
| 15:16:32 | 242,00 | 100 | Vente |
| 15:16:32 | 242,00 | 100 | Vente |
| 15:16:32 | 242,05 | 100 | Vente |
| 15:16:32 | 242,10 | 4 | Vente |
| 15:16:32 | 242,10 | 100 | Vente |
| 15:16:32 | 242,15 | 100 | Vente |
| 15:16:32 | 242,15 | 230 | Vente |
| 15:16:00 | 242,15 | 3 | Vente |
| 15:16:00 | 242,20 | 14 | Vente |
| 15:13:32 | 243,10 | 18 | Achat |
| 15:12:08 | 243,10 | 3 | Achat |
| 15:10:31 | 243,05 | 111 | Vente |
| 15:10:09 | 243,10 | 42 | Achat |
| 15:08:42 | 243,10 | 17 | Achat |
| 15:08:31 | 243,10 | 41 | Achat |
| 15:08:31 | 243,10 | 10 | Achat |
| 15:06:51 | 243,05 | 1 | Vente |
| 15:02:15 | 243,05 | 18 | Vente |
| 14:58:54 | 243,05 | 5 | Vente |
| 14:56:20 | 243,05 | 35 | Vente |
| 14:56:20 | 243,05 | 17 | Vente |
| 14:56:20 | 243,05 | 17 | Vente |
| 14:52:50 | 243,05 | 18 | Vente |
| 14:51:01 | 243,05 | 8 | Vente |
| 14:51:01 | 243,10 | 43 | Achat |
| 14:51:01 | 243,05 | 17 | Vente |
| 14:49:53 | 244,80 | 3 | Achat |
| 14:49:30 | 243,05 | 8 | Vente |
| 14:48:01 | 244,50 | 50 | Achat |
| 14:47:52 | 244,00 | 43 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 10 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 5 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 5 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 5 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 17 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 17 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 17 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 17 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 17 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 17 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 25 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 68 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 92 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 34 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 34 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 51 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 51 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 51 | Achat |
| 14:47:45 | 244,00 | 13 | Achat |
| 14:47:45 | 243,95 | 10 | Achat |
| 14:47:45 | 243,95 | 10 | Achat |
| 14:47:45 | 243,90 | 37 | Achat |
| 14:47:45 | 243,90 | 11 | Achat |
| 14:47:45 | 243,70 | 78 | Achat |
| 14:47:45 | 243,65 | 10 | Achat |
| 14:47:44 | 243,60 | 100 | Achat |
| 14:47:12 | 243,50 | 17 | Achat |
| 14:47:12 | 243,50 | 215 | Achat |
| 14:45:38 | 243,00 | 17 | Vente |
| 14:45:17 | 243,00 | 17 | Vente |
| 14:45:17 | 243,00 | 17 | Vente |
| 14:44:27 | 243,00 | 6 | Vente |
| 14:44:27 | 243,00 | 11 | Vente |
| 14:40:20 | 243,00 | 17 | Vente |
| 14:40:10 | 243,00 | 17 | Vente |
| 14:38:03 | 243,40 | 84 | Achat |
| 14:35:49 | 243,00 | 17 | Achat |
| 14:35:49 | 243,00 | 17 | Achat |
| 14:35:49 | 243,00 | 15 | Achat |
| 14:35:49 | 243,00 | 34 | Achat |
| 14:35:49 | 243,00 | 2 | Achat |
| 14:33:32 | 243,00 | 13 | Achat |
| 14:33:32 | 242,90 | 4 | Achat |
| 14:33:21 | 242,00 | 17 | Achat |
| 14:33:21 | 242,00 | 18 | Achat |
| 14:33:21 | 242,00 | 18 | Achat |
| 14:33:21 | 242,00 | 10 | Achat |
| 14:33:21 | 242,00 | 7 | Achat |
| 14:33:13 | 241,40 | 17 | Achat |
| 14:31:01 | 241,30 | 34 | Achat |
| 14:31:01 | 241,30 | 17 | Achat |
| 14:31:01 | 241,30 | 17 | Achat |
| 14:31:01 | 241,30 | 17 | Achat |
| 14:31:01 | 241,30 | 17 | Achat |
| 14:31:01 | 241,30 | 17 | Achat |
| 14:31:01 | 241,30 | 17 | Achat |
| 14:26:15 | 241,30 | 34 | Achat |
| 14:25:02 | 241,30 | 17 | Achat |
| 14:24:12 | 241,30 | 17 | Achat |
| 14:23:21 | 241,30 | 17 | Achat |
| 14:20:35 | 241,30 | 18 | Achat |
| 14:19:34 | 241,30 | 14 | Achat |
| 14:19:34 | 241,30 | 3 | Achat |
| 14:18:47 | 241,30 | 1 | Achat |
| 14:17:06 | 241,25 | 11 | Vente |
| 14:14:42 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:14:15 | 241,25 | 40 | Vente |
| 14:14:02 | 241,25 | 34 | Vente |
| 14:12:06 | 241,30 | 110 | Achat |
| 14:08:23 | 241,25 | 10 | Vente |
| 14:08:23 | 241,25 | 51 | Vente |
| 14:08:23 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:08:23 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:08:23 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:08:23 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:08:23 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:08:23 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:08:23 | 241,25 | 30 | Vente |
| 14:08:21 | 241,50 | 34 | Achat |
| 14:08:21 | 241,25 | 8 | Vente |
| 14:08:21 | 241,50 | 26 | Achat |
| 14:08:21 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:08:21 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:08:21 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:08:21 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:08:21 | 241,25 | 34 | Vente |
| 14:06:25 | 243,00 | 23 | Achat |
| 14:06:25 | 243,00 | 8 | Achat |
| 14:06:25 | 243,00 | 18 | Achat |
| 14:06:25 | 243,00 | 34 | Achat |
| 14:06:25 | 243,00 | 4 | Achat |
| 14:06:25 | 243,00 | 17 | Achat |
| 14:06:25 | 243,00 | 17 | Achat |
| 14:06:25 | 243,00 | 51 | Achat |
| 14:06:25 | 243,00 | 28 | Achat |
| 14:06:25 | 241,25 | 68 | Vente |
| 14:06:25 | 241,25 | 10 | Vente |
| 14:06:25 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:06:25 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:06:25 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:06:25 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:06:06 | 242,00 | 17 | Achat |
| 14:06:06 | 242,00 | 10 | Achat |
| 14:06:06 | 242,00 | 13 | Achat |
| 14:05:28 | 241,25 | 29 | Vente |
| 14:05:28 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:05:26 | 241,25 | 68 | Vente |
| 14:05:25 | 241,25 | 18 | Vente |
| 14:05:25 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:05:25 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:05:24 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:05:24 | 241,25 | 1 | Vente |
| 14:05:23 | 241,25 | 8 | Vente |
| 14:05:22 | 241,25 | 40 | Vente |
| 14:05:22 | 241,25 | 36 | Vente |
| 14:05:22 | 241,25 | 3 | Vente |
| 14:05:21 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:05:21 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:05:21 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:05:19 | 241,25 | 34 | Vente |
| 14:05:19 | 241,25 | 18 | Vente |
| 14:05:19 | 241,25 | 68 | Vente |
| 14:05:19 | 241,25 | 51 | Vente |
| 14:05:16 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:05:16 | 241,25 | 1 | Vente |
| 14:05:15 | 241,25 | 11 | Vente |
| 14:05:13 | 241,25 | 18 | Vente |
| 14:05:13 | 241,25 | 5 | Vente |
| 14:05:12 | 241,25 | 34 | Vente |
| 14:05:12 | 241,25 | 10 | Vente |
| 14:05:12 | 241,25 | 2 | Vente |
| 14:05:12 | 241,25 | 51 | Vente |
| 14:05:12 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:05:12 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:05:12 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:05:12 | 241,25 | 20 | Vente |
| 14:05:10 | 241,25 | 17 | Vente |
| 14:05:09 | 241,25 | 7 | Vente |
| 14:05:09 | 241,30 | 10 | Achat |
| 14:05:09 | 241,25 | 17 | Achat |
| 14:05:09 | 241,25 | 17 | Achat |
| 14:01:00 | 241,25 | 17 | Achat |
| 14:01:00 | 241,25 | 17 | Achat |
| 13:57:59 | 241,20 | 17 | Achat |
| 13:56:09 | 241,20 | 17 | Achat |
| 13:56:00 | 241,20 | 17 | Achat |
| 13:56:00 | 241,20 | 17 | Achat |
| 13:56:00 | 241,20 | 1 | Achat |
| 13:55:41 | 241,20 | 51 | Achat |
| 13:55:41 | 241,20 | 17 | Achat |
| 13:55:41 | 241,20 | 17 | Achat |
| 13:51:00 | 241,20 | 51 | Achat |
| 13:46:32 | 241,20 | 17 | Achat |
| 13:45:11 | 241,20 | 51 | Achat |
| 13:41:00 | 241,20 | 17 | Achat |
| 13:41:00 | 241,20 | 15 | Achat |
| 13:39:00 | 241,15 | 13 | Vente |
| 13:39:00 | 241,20 | 4 | Achat |
| 13:34:10 | 241,20 | 5 | Achat |
| 13:33:46 | 241,20 | 17 | Achat |
| 13:31:00 | 241,20 | 17 | Achat |
| 13:31:00 | 241,20 | 17 | Achat |
| 13:29:18 | 241,10 | 2 | Vente |
| 13:29:18 | 241,10 | 2 | Vente |
| 13:29:18 | 241,10 | 13 | Vente |
| 13:27:15 | 241,10 | 12 | Vente |
| 13:27:15 | 241,10 | 20 | Vente |
| 13:27:15 | 241,10 | 2 | Vente |
| 13:24:56 | 242,95 | 18 | Achat |
| 13:22:07 | 241,10 | 17 | Vente |
| 13:19:49 | 241,10 | 4 | Vente |
| 13:18:14 | 241,10 | 17 | Vente |
| 13:07:39 | 241,10 | 1 | Vente |
| 13:07:18 | 243,00 | 18 | Achat |
| 13:05:00 | 241,10 | 17 | Achat |
| 13:01:00 | 241,10 | 17 | Achat |
| 13:01:00 | 241,05 | 10 | Vente |
| 13:01:00 | 241,10 | 7 | Achat |
| 12:56:00 | 241,05 | 17 | Vente |
| 12:55:42 | 241,10 | 2 | Achat |
| 12:55:42 | 241,10 | 15 | Achat |
| 12:55:42 | 241,10 | 1 | Achat |
| 12:55:42 | 241,10 | 16 | Achat |
| 12:55:42 | 241,10 | 17 | Achat |
| 12:55:42 | 241,10 | 17 | Achat |
| 12:55:42 | 241,10 | 17 | Achat |
| 12:55:42 | 241,05 | 7 | Vente |
| 12:55:42 | 241,10 | 10 | Vente |
| 12:54:11 | 243,45 | 68 | Achat |
| 12:52:46 | 241,10 | 17 | Vente |
| 12:50:46 | 241,10 | 5 | Vente |
| 12:50:46 | 241,10 | 13 | Vente |
| 12:50:12 | 241,10 | 10 | Vente |
| 12:48:53 | 242,00 | 37 | Achat |
| 12:48:21 | 241,10 | 18 | Vente |
| 12:45:31 | 241,10 | 4 | Vente |
| 12:45:31 | 242,70 | 10 | Vente |
| 12:45:31 | 242,70 | 13 | Vente |
| 12:45:31 | 243,00 | 4 | Achat |
| 12:45:31 | 241,10 | 51 | Vente |
| 12:45:31 | 241,10 | 18 | Vente |
| 12:45:31 | 241,10 | 35 | Vente |
| 12:45:31 | 241,10 | 17 | Vente |
| 12:45:31 | 241,10 | 17 | Vente |
| 12:45:31 | 241,10 | 17 | Vente |
| 12:43:51 | 243,00 | 1 | Vente |
| 12:36:02 | 243,00 | 51 | Vente |
| 12:36:02 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:36:01 | 243,00 | 3 | Vente |
| 12:36:01 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:36:00 | 243,00 | 5 | Vente |
| 12:36:00 | 243,00 | 10 | Vente |
| 12:35:59 | 243,00 | 18 | Vente |
| 12:35:59 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:59 | 243,00 | 2 | Vente |
| 12:35:58 | 243,00 | 5 | Vente |
| 12:35:58 | 243,00 | 12 | Vente |
| 12:35:57 | 243,00 | 7 | Vente |
| 12:35:57 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:57 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:57 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:56 | 243,00 | 15 | Vente |
| 12:35:56 | 243,00 | 34 | Vente |
| 12:35:55 | 243,00 | 10 | Vente |
| 12:35:55 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:55 | 243,00 | 5 | Vente |
| 12:35:54 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:54 | 243,00 | 3 | Vente |
| 12:35:54 | 243,00 | 42 | Vente |
| 12:35:52 | 243,00 | 26 | Vente |
| 12:35:52 | 243,00 | 18 | Vente |
| 12:35:52 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:52 | 243,00 | 4 | Vente |
| 12:35:51 | 243,00 | 68 | Vente |
| 12:35:51 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:51 | 243,50 | 30 | Achat |
| 12:35:51 | 243,00 | 18 | Vente |
| 12:35:49 | 243,00 | 15 | Vente |
| 12:35:49 | 243,15 | 2 | Achat |
| 12:35:49 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:49 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:48 | 243,00 | 51 | Vente |
| 12:35:48 | 243,00 | 13 | Vente |
| 12:35:48 | 243,00 | 39 | Vente |
| 12:35:48 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:48 | 243,00 | 18 | Vente |
| 12:35:46 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:45 | 243,00 | 18 | Vente |
| 12:35:44 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:44 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:44 | 243,00 | 3 | Vente |
| 12:35:44 | 243,00 | 34 | Vente |
| 12:35:43 | 243,50 | 5 | Achat |
| 12:35:42 | 243,00 | 6 | Vente |
| 12:35:39 | 243,00 | 15 | Vente |
| 12:35:39 | 243,00 | 10 | Vente |
| 12:35:39 | 243,00 | 68 | Vente |
| 12:35:39 | 243,00 | 26 | Vente |
| 12:35:38 | 243,00 | 3 | Vente |
| 12:35:38 | 243,00 | 65 | Vente |
| 12:35:38 | 243,00 | 27 | Vente |
| 12:35:38 | 243,00 | 7 | Vente |
| 12:35:38 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:38 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:38 | 243,00 | 34 | Vente |
| 12:35:36 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:36 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:36 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:36 | 243,00 | 8 | Vente |
| 12:35:35 | 243,00 | 34 | Vente |
| 12:35:35 | 243,00 | 34 | Vente |
| 12:35:35 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:35 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:32 | 243,00 | 68 | Vente |
| 12:35:32 | 243,00 | 34 | Vente |
| 12:35:32 | 243,00 | 18 | Vente |
| 12:35:31 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:30 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:30 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:29 | 243,00 | 18 | Vente |
| 12:35:29 | 243,00 | 5 | Vente |
| 12:35:29 | 243,00 | 16 | Vente |
| 12:35:29 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:29 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:35:29 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:33:01 | 243,00 | 17 | Vente |
| 12:27:53 | 243,50 | 144 | Achat |
| 12:23:25 | 243,00 | 826 | Vente |
| 12:23:25 | 243,00 | 11 | Vente |
| 12:19:04 | 243,00 | 442 | Vente |
| 12:16:58 | 243,00 | 51 | Vente |
| 12:16:09 | 243,00 | 66 | Vente |
| 12:16:09 | 243,00 | 600 | Vente |
| 12:16:09 | 243,00 | 31 | Vente |
| 12:16:09 | 243,00 | 174 | Vente |
| 12:14:44 | 243,00 | 200 | Vente |
| 12:13:23 | 243,00 | 30 | Vente |
| 12:12:24 | 243,00 | 100 | Vente |
| 12:12:24 | 243,00 | 828 | Vente |
| 12:09:58 | 243,00 | 34 | Vente |
| 12:04:45 | 243,00 | 138 | Vente |
| 12:04:45 | 243,00 | 33 | Vente |
| 12:04:45 | 243,10 | 17 | Achat |
| 11:58:35 | 243,00 | 17 | Vente |
| 11:53:03 | 243,00 | 32 | Vente |
| 11:51:09 | 243,00 | 12 | Vente |
| 11:49:34 | 243,00 | 6 | Vente |
| 11:49:13 | 243,00 | 9 | Vente |
| 11:49:13 | 243,90 | 8 | Achat |
| 11:49:03 | 243,90 | 24 | Achat |
| 11:48:49 | 243,00 | 17 | Vente |
| 11:48:49 | 243,00 | 300 | Vente |
| 11:47:44 | 243,00 | 18 | Vente |
| 11:46:29 | 243,00 | 17 | Vente |
| 11:46:00 | 243,00 | 7 | Vente |
| 11:46:00 | 243,00 | 8 | Vente |
| 11:46:00 | 243,00 | 51 | Vente |
| 11:46:00 | 243,00 | 51 | Vente |
| 11:46:00 | 243,00 | 17 | Vente |
| 11:46:00 | 243,00 | 17 | Vente |
| 11:44:23 | 243,00 | 20 | Vente |
| 11:43:21 | 243,00 | 17 | Vente |
| 11:43:21 | 243,00 | 17 | Vente |
| 11:43:21 | 243,00 | 17 | Vente |
| 11:43:21 | 243,00 | 17 | Vente |
| 11:43:21 | 243,00 | 17 | Vente |
| 11:42:45 | 243,00 | 17 | Vente |
| 11:42:24 | 243,00 | 18 | Vente |
| 11:42:07 | 243,00 | 7 | Vente |
| 11:41:39 | 243,00 | 17 | Vente |
| 11:39:26 | 243,00 | 31 | Vente |
| 11:37:34 | 243,00 | 18 | Vente |
| 11:36:03 | 243,00 | 201 | Vente |
| 11:35:38 | 243,00 | 16 | Vente |
| 11:33:59 | 243,00 | 18 | Vente |
| 11:33:29 | 243,00 | 54 | Vente |
| 11:33:10 | 243,00 | 18 | Vente |
| 11:32:56 | 243,00 | 17 | Vente |
| 11:31:01 | 243,00 | 5 | Vente |
| 11:31:00 | 243,00 | 38 | Vente |
| 11:30:54 | 243,00 | 17 | Vente |
| 11:30:36 | 243,00 | 51 | Vente |
| 11:28:21 | 243,00 | 36 | Vente |
| 11:28:17 | 243,00 | 54 | Vente |
| 11:22:21 | 243,00 | 108 | Vente |
| 11:22:05 | 243,00 | 34 | Vente |
| 11:21:17 | 243,00 | 8 | Vente |
| 11:21:12 | 243,00 | 54 | Vente |
| 11:21:12 | 243,00 | 19 | Vente |
| 11:19:54 | 243,00 | 1 | Vente |
| 11:19:54 | 243,00 | 48 | Vente |
| 11:19:54 | 243,10 | 5 | Achat |
| 11:17:10 | 243,00 | 3 | Vente |
| 11:17:10 | 243,10 | 14 | Vente |
| 11:14:18 | 243,10 | 115 | Vente |
| 11:14:18 | 243,15 | 40 | Vente |
| 11:14:18 | 243,20 | 28 | Vente |
| 11:08:43 | 243,90 | 10 | Achat |
| 11:05:23 | 243,20 | 2 | Achat |
| 11:00:13 | 243,20 | 3 | Achat |
