Bâtiment et Matériaux de Construction
Ciments, matériaux, BTP, ingénierie de construction et industriels du bâtiment.
Séance
-0,30%
Hebdo
-0,30%
Mensuel
-0,91%
YTD
-14,30%
Performance du secteur pondérée par la capitalisation au début de chaque période. 2 valeurs hors calcul faute de données comparables.
Vue du secteur
Taille, liquidité et participation de la séance.
Capitalisation
149,5 Md MAD
Échanges observés
10,0 M MAD
Largeur
2↑ · 6↓ · 1=
Plus active
TGC
Part du volume leader
+37,4%
Valeurs couvertes
8/10
En séance
Sociétés du secteur
Cours, performance, liquidité et valorisation dans une même lecture.
| Société | Cours | J | YTD | Volume | Capitalisation | PER | Rendement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTMSociété Générale des Travaux du Maroc | 703,10 MAD | -0,55% | -23,16% | 2,5 M MAD | 42,2 Md MAD | 31,4x | +1,7% | Fiche |
| LHMHolcim Maroc | 1 760,00 MAD | -0,06% | -4,35% | 2,4 M MAD | 41,2 Md MAD | 19,0x | +5,5% | Fiche |
| TGC | 758,00 MAD | 0,00% | -16,34% | 3,7 M MAD | 26,3 Md MAD | 27,6x | +1,5% | Fiche |
| CMACIMENTS DU MAROC | 1 620,00 MAD | -0,12% | -12,43% | 271,4 K MAD | 23,4 Md MAD | 17,1x | +4,0% | Fiche |
| SIDSONASID | 1 992,00 MAD | -2,11% | -10,55% | 57,6 K MAD | 7,8 Md MAD | 28,6x | +1,9% | Fiche |
| JETJET CONTRACTORS | 2 100,00 MAD | +2,49% | -20,75% | 806,1 K MAD | 6,4 Md MAD | 28,3x | +0,7% | Fiche |
| COLColorado | 79,00 MAD | -1,24% | -7,91% | 14,4 K MAD | 1,3 Md MAD | 19,5x | +3,3% | Fiche |
| ALMALUMINIUM DU MAROC | 1 914,00 MAD | +0,68% | +6,45% | 129,6 K MAD | 891,8 M MAD | 24,2x | +4,2% | Fiche |
| AFIAFRIC IND. | 325,00 MAD | -0,31% | -3,56% | 71,1 K MAD | 94,7 M MAD | 12,6x | +6,2% | Fiche |
| SGTM | — | — | — | -- | -- | — | — | Fiche |
Actualités et analyses
Les derniers contenus reliés aux sociétés et à l’activité du secteur.
Aucun contenu sectoriel publié pour le moment.
Secteurs proches
Poursuivre l’analyse dans Immobilier & Construction.