Chargement des données de marché
53/78 cotations observées
| 20 séances | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTMutandis Sca | 255,00 | +8,03 % | +18,95 MAD | 8,6 M | 34 111 | |
| T2ST2S Group Holding | 230,60 | −0,39 % | −0,90 MAD | 724,7 k | 3 144 | |
| GTMSociété Générale des Travaux du Maroc | 644,50 | +0,70 % | +4,50 MAD | 406,1 k | 627 | |
| IAMItissalat Al-Maghrib | 97,50 | −0,91 % | −0,90 MAD | 391,6 k | 3 995 | |
| ATWAttijariwafa Bank | 710,00 | −1,11 % | −8,00 MAD | 374,9 k | 531 | |
| TGCTGCC S.A | 738,90 | −0,15 % | −1,10 MAD | 239,7 k | 326 | |
| ADHDouja Promotion Groupe Addoha SA | 35,03 | +0,03 % | +0,01 MAD | 187,8 k | 5 292 | |
| CSRCosumar | 193,00 | −0,21 % | −0,40 MAD | 154,9 k | 800 | |
| IMOImmorente Invest S.A. | 92,10 | −0,11 % | −0,10 MAD | 143,0 k | 1 550 | |
| AKTAkdital | 1 140,00 | −0,87 % | −10,00 MAD | 135,1 k | 118 | |
| TMATotalenergies Marketing Maroc | 1 540,00 | +0,98 % | +15,00 MAD | 110,9 k | 72 | |
| SMISociété Métallurgique d'Imiter | 6 800,00 | −0,58 % | −40,00 MAD | 108,8 k | 16 | |
| LHMHolcim Maroc | 1 800,00 | +1,12 % | +20,00 MAD | 100,8 k | 56 | |
| SNAStokvis Nord Afrique | 70,00 | +1,45 % | +1,00 MAD | 90,9 k | 1 313 | |
| MNGManagem | 1 732,00 | +0,70 % | +12,00 MAD | 85,1 k | 49 | |
| CIHCredit Immobilier et Hotelier | 346,00 | −0,83 % | −2,90 MAD | 76,1 k | 220 | |
| RISRisma | 317,10 | +0,03 % | +0,10 MAD | 66,0 k | 208 | |
| CAPCash Plus S.A | 240,00 | +0,42 % | +1,00 MAD | 60,7 k | 251 | |
| S2MSociete Maghrebine de Monetique | 536,00 | −0,37 % | −2,00 MAD | 60,6 k | 113 | |
| SIDSociete Nationale de Siderurgie SA | 1 975,00 | 0,00 % | 0,00 MAD | 59,3 k | 30 | |
| BCPBanque Centrale Populaire | 248,00 | 0,00 % | 0,00 MAD | 57,0 k | 230 | |
| MSASODEP-Marsa Maroc | 865,00 | −1,03 % | −9,00 MAD | 56,0 k | 65 | |
| STRStroc Industrie | 177,00 | −1,12 % | −2,00 MAD | 53,8 k | 301 | |
| SOTSociete de Therapeutique Marocaine | 359,85 | +5,84 % | +19,85 MAD | 48,5 k | 138 | |
| CMACiments du Maroc | 1 746,00 | −0,23 % | −4,00 MAD | 45,4 k | 26 | |
| NKLEnnakl | 49,94 | +1,71 % | +0,84 MAD | 44,4 k | 890 | |
| DWYDisway | 760,00 | +8,42 % | +59,00 MAD | 44,1 k | 58 | |
| GAZAfriquia Gaz | 3 899,00 | +2,63 % | +100,00 MAD | 39,0 k | 10 | |
| DHODelta Holding | 56,00 | +1,82 % | +1,00 MAD | 38,7 k | 676 | |
| VCNVicenne | 343,00 | 0,00 % | 0,00 MAD | 37,3 k | 108 | |
| DYTDisty Technologies | 358,00 | 0,00 % | 0,00 MAD | 35,8 k | 100 | |
| ATLAtlantasanad | 126,20 | +0,96 % | +1,20 MAD | 32,7 k | 259 | |
| ATHAuto Hall | 69,89 | +1,38 % | +0,95 MAD | 30,8 k | 441 | |
| ARDAradei Capital SA | 437,00 | −0,68 % | −3,00 MAD | 30,6 k | 70 | |
| ADIAlliances | 420,00 | −0,94 % | −4,00 MAD | 28,6 k | 68 | |
| CMGCMGP Group | 317,00 | +1,91 % | +5,95 MAD | 26,6 k | 85 | |
| BOABank of Africa | 190,00 | −0,52 % | −1,00 MAD | 26,1 k | 137 | |
| COLColorado | 81,50 | +0,06 % | +0,05 MAD | 25,1 k | 307 | |
| SLFSalafin | 440,50 | −1,89 % | −8,50 MAD | 17,6 k | 40 | |
| FBRFenie Brossette | 382,90 | +2,08 % | +7,80 MAD | 14,3 k | 38 |
81 valeurs, triées par Échanges, décroissant