| +4,69% | 772 K | 1/0 | +3,03% | -3,98% | -12,57% | Fiche | |
| +4,51% | 9 K | 1/0 | +0,27% | -0,37% | -5,53% | Fiche | |
| +1,73% | 209 K | 3/1 | -0,86% | -9,56% | -9,38% | Fiche | |
| +1,59% | 130 K | 1/0 | -0,32% | -7,60% | -14,36% | Fiche | |
| +1,06% | 815 K | 2/0 | +1,04% | -3,58% | -7,18% | Fiche | |
| +0,89% | 1,9 M | 5/1 | -0,46% | -3,48% | -2,02% | Fiche | |
| +0,83% | 48 K | 2/0 | -0,68% | -9,45% | -28,77% | Fiche | |
| +0,51% | 71 K | 2/0 | -1,56% | -4,94% | +8,19% | Fiche | |
| +0,48% | 223 K | 2/0 | -0,74% | -0,75% | -12,35% | Fiche | |
| +0,42% | 1,4 M | 1/0 | +1,11% | -0,87% | -16,51% | Fiche | |
| +0,26% | 993 K | 2/1 | -1,13% | -6,50% | -15,50% | Fiche | |
| +0,18% | 7,4 M | 4/3 | +0,73% | -2,32% | -10,22% | Fiche | |
| 0,00% | 27 K | 0/0 | -1,27% | -4,20% | -4,05% | Fiche | |
| 0,00% | 7 K | 0/0 | -2,69% | +2,98% | -4,42% | Fiche | |
| 0,00% | 0 | 0/0 | -2,03% | -7,82% | -30,73% | Fiche | |
| -0,06% | 11 K | 0/1 | +3,94% | +0,97% | -16,65% | Fiche | |
| -0,11% | 289 K | 2/2 | +2,91% | -2,01% | -22,41% | Fiche | |
| -0,25% | 2,1 M | 4/4 | +1,37% | -1,52% | -14,83% | Fiche | |
| -0,56% | 168 K | 1/1 | -1,16% | -3,05% | -9,65% | Fiche | |
| -0,58% | 284 K | 0/1 | +1,37% | +3,06% | +0,92% | Fiche | |
| -0,82% | 5,6 M | 0/2 | +3,99% | -6,03% | +94,84% | Fiche | |
| -1,15% | 289 K | 0/1 | -1,15% | +0,93% | -9,47% | Fiche | |
| -2,22% | 7 K | 0/1 | -1,64% | -4,40% | -28,98% | Fiche | |
| -3,08% | 7 K | 0/1 | +0,80% | -2,21% | -5,01% | Fiche |
Marché
Secteurs
24 secteurs
Leader du jour
Loisirs et Hôtels
+4,69%
Retardataire
Sylviculture et Papier
-3,08%