Marchés
Performance sectorielle
Leader du jour
Loisirs et Hôtels+0,60%
Retardataire
Mines-2,56%
Tous les secteurs
20 secteurs| Secteur | Var. moy. | Breadth | Volume | |
|---|---|---|---|---|
Loisirs et Hôtels | +0,60% | 1/0 | 646 K | Screener |
Sociétés de financement et Autres Activités Financières | +0,49% | 2/1 | 593 K | Screener |
Matériels, Logiciels et Services Informatiques | +0,47% | 3/5 | 3,4 M | Screener |
Services de transport | +0,45% | 1/0 | 7,1 M | Screener |
Sociétés de Portefeuilles / Holdings | +0,43% | 1/0 | 26 K | Screener |
Distributeurs | +0,27% | 2/2 | 4,2 M | Screener |
Industrie Pharmaceutique | +0,27% | 1/0 | 429 K | Screener |
Bâtiment et Matériaux de Construction | +0,12% | 2/4 | 40,3 M | Screener |
Banques | +0,10% | 3/3 | 34,5 M | Screener |
Santé | -0,12% | 1/1 | 3,9 M | Screener |
Assurances | -0,29% | 1/2 | 581 K | Screener |
Télécommunications | -0,33% | 0/1 | 5,6 M | Screener |
Agroalimentaire et Production | -0,38% | 1/2 | 848 K | Screener |
Sociétés de placement immobilier (REITs) | -0,42% | 0/2 | 1,0 M | Screener |
Participation et promotion immobilières | -0,44% | 1/2 | 15,2 M | Screener |
Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels | -0,48% | 0/1 | 71 K | Screener |
Pétrole et Gaz | -1,01% | 0/2 | 1,9 M | Screener |
Electricité | -1,71% | 0/1 | 2,0 M | Screener |
Industrie Agricole | -1,89% | 0/1 | 1,6 M | Screener |
Mines | -2,56% | 0/3 | 46,9 M | Screener |
Comment lire la rotation sectorielle
1Identifiez les secteurs en territoire positif avec un breadth supérieur à 60%.
2Confirmez avec la valeur échangée — un mouvement sans volume est suspect.
3Descendez au niveau ticker via le Screener pour les valeurs les plus actives du secteur.
4Observez la persistance : un secteur leader 3 jours consécutifs est plus significatif qu'un mouvement isolé.