Séance
-0,44%
Hebdo
-0,44%
Mensuel
-2,02%
YTD
-9,95%
Performance du secteur pondérée par la capitalisation au début de chaque période.
Vue du secteur
Taille, liquidité et participation de la séance.
Capitalisation
277,9 Md MAD
Échanges observés
16,2 M MAD
Largeur
2↑ · 4↓ · 1=
Plus active
ATW
Part du volume leader
+62,8%
Valeurs couvertes
7/7
En séance
Sociétés du secteur
Cours, performance, liquidité et valorisation dans une même lecture.
| Société | Cours | J | YTD | Volume | Capitalisation | PER | Rendement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATWATTIJARIWAFA BANK | 682,10 MAD | -0,71% | -6,57% | 10,2 M MAD | 146,7 Md MAD | 13,8x | +2,8% | Fiche |
| BCPBanque Centrale Populaire | 250,00 MAD | +0,60% | -13,79% | 692,0 K MAD | 50,8 Md MAD | 9,0x | +4,2% | Fiche |
| BOABANK OF AFRICA | 193,75 MAD | +0,10% | -13,89% | 1,2 M MAD | 42,7 Md MAD | 11,2x | +2,1% | Fiche |
| CIH | 347,95 MAD | -0,01% | -16,16% | 167,0 K MAD | 12,4 Md MAD | 10,2x | +4,0% | Fiche |
| CDMCrédit du Maroc S.A. | 962,00 MAD | -1,84% | -7,04% | 27,9 K MAD | 10,5 Md MAD | 12,1x | +5,0% | Fiche |
| BCIBMCI | 610,00 MAD | 0,00% | -3,17% | 24,4 K MAD | 8,1 Md MAD | 19,3x | +3,0% | Fiche |
| CFGCFG BANK | 190,00 MAD | -4,52% | -22,45% | 4,0 M MAD | 6,7 Md MAD | 17,0x | +2,1% | Fiche |
Actualités et analyses
Les derniers contenus reliés aux sociétés et à l’activité du secteur.
Secteurs proches
Poursuivre l’analyse dans Finance.