Chargement de la page
| Valeur | Sens estiméSens est. | Part de la valeur (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2M Group | 10:17 | — | 5,1 k | 391,00 | 13 | 25,54 |
| Stroc Industrie | 10:04 | — | 700 | 175,00 | 4 | 100,00 |
| Wafa Assurance | 09:56 | — | 443,0 k | 5 151,00 | 86 | 74,40 |
| Vicenne | 09:50 | — | 6,7 k | 332,70 | 20 | 9,26 |
| TotalEnergies Maroc | 09:47 | — | 1,5 k | 1 450,00 | 1 | 50,00 |
| TotalEnergies Maroc | 09:47 | — | 1,5 k | 1 450,00 | 1 | 50,00 |
| Salafin | 09:30 | — | 425 | 425,00 | 1 | 100,00 |
Séance triée par Heure, décroissant
Aucun échange de blocs déclaré sur cette séance.