Assurances
41,7 Md MAD sur 5 sociétés1 hausse, 0 baissesATL mène à +0,96 %32,7 k MAD échangés.
- séance
- +0,17 %
- depuis le 31/12
- +12,36 %
- écart MASI (pt)
- +0,49
- poids dans la cote
- 3,8 %0,2 % des échanges
Sociétés du secteur
| PER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAtlantasanad | 126,20 | +0,96 % | −15,87 % | 32,7 k | 7,6 Md | 16,3× | 4,7 % |
| WAAWafa Assurance | 5 450,00 | — | +13,45 % | — | 19,1 Md | 18,6× | 2,8 % |
| SAHSanlam Maroc | 3 000,00 | — | +40,19 % | — | 12,4 Md | 18,3× | 3,3 % |
| AGMAGMA | 7 080,00 | — | +11,76 % | — | 1,4 Md | 19,2× | 4,2 % |
| AFMAFMA | 1 293,00 | — | +5,55 % | — | 1,3 Md | 17,8× | 4,8 % |
Aucune analyse publiée sur ce secteurToutes les analyses
Secteurs proches · Finance
Compagnies, courtiers et acteurs de l'assurance cotés à Casablanca.