Chargement de la page
| Valeur | Sens estiméSens est. | Part de la valeur (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holcim Maroc | 09:54 | Achat | 11,9 k | 1 699,00 | 7 | 20,62 |
| Holcim Maroc | 09:54 | Achat | 8,5 k | 1 699,00 | 5 | 14,73 |
| Holcim Maroc | 09:54 | Achat | 17,0 k | 1 698,00 | 10 | 29,44 |
| Cartier Saada | 09:54 | Vente | 900 | 18,00 | 50 | 0,16 |
| Cartier Saada | 09:54 | Vente | 270 | 18,00 | 15 | 0,05 |
| Holcim Maroc | 09:53 | Achat | 8,5 k | 1 698,00 | 5 | 14,72 |
| Holcim Maroc | 09:53 | Achat | 5,1 k | 1 695,00 | 3 | 8,82 |
| Managem | 09:53 | Achat | 34,0 k | 1 699,00 | 20 | 2,00 |
| Managem | 09:53 | Vente | 3,3 k | 1 667,00 | 2 | 0,20 |
| Cartier Saada | 09:53 | Vente | 8,9 k | 18,00 | 495 | 1,60 |
| CMGP Group | 09:52 | Vente | 1,5 k | 294,50 | 5 | 1,52 |
| Cartier Saada | 09:51 | Vente | 90 | 18,00 | 5 | 0,02 |
| Aradei Capital SA | 09:51 | Achat | 3,9 k | 435,10 | 9 | 16,98 |
| CMGP Group | 09:51 | Vente | 14,8 k | 295,00 | 50 | 15,20 |
| Cartier Saada | 09:51 | Vente | 7,2 k | 18,00 | 400 | 1,30 |
| SMI | 09:51 | Vente | 13,2 k | 6 600,00 | 2 | 1,82 |
| T2S Group | 09:50 | Achat | 1,1 k | 223,00 | 5 | 0,91 |
| T2S Group | 09:50 | Achat | 1,8 k | 223,00 | 8 | 1,45 |
| Vicenne | 09:50 | Vente | 21,3 k | 332,50 | 64 | 29,61 |
| Vicenne | 09:50 | Vente | 2,0 k | 332,60 | 6 | 2,78 |
| Vicenne | 09:50 | — | 6,7 k | 332,70 | 20 | 9,26 |
| CFG Bank | 09:50 | Achat | 412 | 206,00 | 2 | 12,66 |
| Cartier Saada | 09:48 | Vente | 1,8 k | 18,00 | 100 | 0,32 |
| Cartier Saada | 09:48 | Vente | 3,6 k | 18,00 | 200 | 0,65 |
| Résidences Dar Saada | 09:48 | Achat | 172 | 171,50 | 1 | 0,14 |
| CMGP Group | 09:48 | Vente | 3,0 k | 295,00 | 10 | 3,04 |
| CMGP Group | 09:48 | Vente | 1,5 k | 295,00 | 5 | 1,52 |
| CMGP Group | 09:48 | Vente | 3,0 k | 295,10 | 10 | 3,04 |
| CMGP Group | 09:48 | Achat | 1,5 k | 296,00 | 5 | 1,53 |
| CMGP Group | 09:48 | Achat | 1,5 k | 296,00 | 5 | 1,53 |
| CMGP Group | 09:48 | Achat | 1,5 k | 296,00 | 5 | 1,53 |
| CMGP Group | 09:48 | Achat | 296 | 296,00 | 1 | 0,31 |
| CMGP Group | 09:48 | Vente | 29,5 k | 295,00 | 100 | 30,40 |
| Marsa Maroc | 09:47 | Vente | 2,5 k | 827,10 | 3 | 0,61 |
| Managem | 09:47 | Achat | 8,6 k | 1 716,00 | 5 | 0,51 |
| Aradei Capital SA | 09:47 | Achat | 435 | 435,10 | 1 | 1,89 |
| T2S Group | 09:47 | Achat | 1,6 k | 223,00 | 7 | 1,27 |
| T2S Group | 09:47 | Achat | 3,8 k | 223,00 | 17 | 3,08 |
| T2S Group | 09:47 | Achat | 2,7 k | 223,00 | 12 | 2,17 |
| T2S Group | 09:47 | Achat | 669 | 223,00 | 3 | 0,54 |
| T2S Group | 09:47 | Achat | 2,5 k | 223,00 | 11 | 1,99 |
| Managem | 09:47 | Achat | 8,6 k | 1 710,00 | 5 | 0,50 |
| TotalEnergies Maroc | 09:47 | — | 1,5 k | 1 450,00 | 1 | 50,00 |
| TotalEnergies Maroc | 09:47 | — | 1,5 k | 1 450,00 | 1 | 50,00 |
| TGCC | 09:46 | Vente | 13,6 k | 680,00 | 20 | 6,93 |
| TGCC | 09:46 | Vente | 1,4 k | 680,00 | 2 | 0,69 |
| TGCC | 09:46 | Vente | 1,4 k | 680,00 | 2 | 0,69 |
| TGCC | 09:46 | Vente | 2,7 k | 680,00 | 4 | 1,39 |
| Managem | 09:46 | Achat | 850,0 k | 1 700,00 | 500 | 50,11 |
| Managem | 09:46 | Achat | 17,0 k | 1 700,00 | 10 | 1,00 |
| Managem | 09:46 | Achat | 6,8 k | 1 700,00 | 4 | 0,40 |
| Managem | 09:46 | Achat | 51,0 k | 1 700,00 | 30 | 3,01 |
| Managem | 09:46 | Achat | 13,6 k | 1 700,00 | 8 | 0,80 |
| Managem | 09:46 | Achat | 1,7 k | 1 700,00 | 1 | 0,10 |
| Managem | 09:46 | Achat | 30,6 k | 1 700,00 | 18 | 1,80 |
| Managem | 09:46 | Achat | 8,5 k | 1 700,00 | 5 | 0,50 |
| Managem | 09:46 | Achat | 3,4 k | 1 699,00 | 2 | 0,20 |
| Managem | 09:46 | Achat | 71,4 k | 1 699,00 | 42 | 4,21 |
| Managem | 09:46 | Achat | 201,9 k | 1 697,00 | 119 | 11,90 |
| Managem | 09:46 | Achat | 25,4 k | 1 696,00 | 15 | 1,50 |
| Managem | 09:46 | Achat | 5,1 k | 1 693,00 | 3 | 0,30 |
| Managem | 09:46 | Achat | 50,7 k | 1 691,00 | 30 | 2,99 |
| Managem | 09:46 | Achat | 84,5 k | 1 689,00 | 50 | 4,98 |
| Managem | 09:46 | Achat | 21,9 k | 1 688,00 | 13 | 1,29 |
| Managem | 09:46 | Achat | 43,9 k | 1 688,00 | 26 | 2,59 |
| Managem | 09:46 | Achat | 23,6 k | 1 687,00 | 14 | 1,39 |
| Managem | 09:46 | Achat | 6,7 k | 1 680,00 | 4 | 0,40 |
| Fenie Brossette | 09:46 | Vente | 1,0 k | 340,00 | 3 | 60,00 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 1,3 k | 650,00 | 2 | 0,04 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 16,3 k | 650,00 | 25 | 0,45 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 7,8 k | 650,00 | 12 | 0,21 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 2,0 k | 650,00 | 3 | 0,05 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 13,0 k | 650,00 | 20 | 0,36 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 13,0 k | 650,00 | 20 | 0,36 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 97,5 k | 650,00 | 150 | 2,67 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 17,6 k | 650,00 | 27 | 0,48 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 3,3 k | 650,00 | 5 | 0,09 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 650 | 650,00 | 1 | 0,02 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 650 | 650,00 | 1 | 0,02 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 29,9 k | 650,00 | 46 | 0,82 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 29,9 k | 650,00 | 46 | 0,82 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 65,0 k | 650,00 | 100 | 1,78 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 65,0 k | 650,00 | 100 | 1,78 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 10,4 k | 650,00 | 16 | 0,29 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 6,5 k | 650,00 | 10 | 0,18 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 6,5 k | 650,00 | 10 | 0,18 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 35,1 k | 650,00 | 54 | 0,96 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 131,3 k | 649,90 | 202 | 3,60 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 29,2 k | 649,80 | 45 | 0,80 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 324,5 k | 649,00 | 500 | 8,90 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 324,5 k | 649,00 | 500 | 8,90 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 324,5 k | 649,00 | 500 | 8,90 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 6,5 k | 649,00 | 10 | 0,18 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 6,5 k | 649,00 | 10 | 0,18 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 50,0 k | 649,00 | 77 | 1,37 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 16,2 k | 649,00 | 25 | 0,45 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 32,4 k | 648,90 | 50 | 0,89 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 6,5 k | 648,80 | 10 | 0,18 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 6,5 k | 648,00 | 10 | 0,18 |
| SGTM | 09:46 | Achat | 20,7 k | 647,00 | 32 | 0,57 |
Séance triée par Heure, décroissant
Aucun échange de blocs déclaré sur cette séance.