Radar institutionnel
Dernière transaction 15:42 · Scan clôture 16:30
| Date / heure | Ticker | Montant | Quantité | Prix | Sens estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 15:32 | MNG | 11.1M MAD | 863 | 12.903 MAD | Vente |
| 10/07 15:32 | AKT | 1.1M MAD | 914 | 1.164 MAD | Achat |
| 10/07 15:30 | ATW | 3.1M MAD | 4.520 | 687 MAD | Achat |
| 10/07 15:31 | TGC | 1.5M MAD | 2.000 | 758 MAD | Achat |
| 10/07 15:33 | TGC | 1.1M MAD | 1.400 | 758 MAD | Achat |
| 10/07 14:45 | TGC | 3.8M MAD | 5.000 | 758 MAD | Achat |
| 10/07 15:32 | JET | 9.7M MAD | 4.700 | 2.069 MAD | Achat |
| 10/07 15:31 | ATW | 1.2M MAD | 1.796 | 687 MAD | Achat |
| 10/07 15:32 | IAM | 2.3M MAD | 25.431 | 91,5 MAD | Vente |
| 10/07 11:48 | LHM | 2.1M MAD | 1.194 | 1.760 MAD | Achat |
| 10/07 12:27 | IAM | 1.8M MAD | 20.000 | 91,7 MAD | Achat |
| 10/07 12:30 | LHM | 1.8M MAD | 1.000 | 1.760 MAD | Achat |
| 10/07 15:31 | LBV | 1.1M MAD | 319 | 3.600 MAD | Vente |
| 10/07 15:32 | BCP | 1.0M MAD | 4.048 | 248,5 MAD | Vente |
| 10/07 13:57 | HPS | 5.0M MAD | 8.000 | 620 MAD | Neutre |
| 10/07 11:46 | CMA | 3.2M MAD | 2.000 | 1.620 MAD | Vente |
| 10/07 14:50 | ADH | 1.6M MAD | 47.370 | 34,5 MAD | Vente |
| 10/07 13:09 | LHM | 1.1M MAD | 600 | 1.760 MAD | Vente |
| 10/07 13:14 | ATW | 1.4M MAD | 1.995 | 680 MAD | Achat |
| 10/07 10:54 | ATW | 1.4M MAD | 2.000 | 675,1 MAD | Vente |
| 10/07 15:32 | ADH | 1.1M MAD | 30.110 | 34,95 MAD | Achat |
| 10/07 15:31 | MSA | 1.0M MAD | 1.191 | 865 MAD | Achat |
| 10/07 15:30 | TMA | 4.4M MAD | 2.900 | 1.518 MAD | Achat |
| 10/07 15:30 | ATH | 3.0M MAD | 44.437 | 68 MAD | Vente |
| 10/07 14:53 | CMG | 1.3M MAD | 4.000 | 336 MAD | Achat |
| 10/07 11:52 | CMA | 1.2M MAD | 719 | 1.620 MAD | Vente |
| 10/07 15:32 | CAP | 2.0M MAD | 8.038 | 253 MAD | Achat |
| 10/07 14:53 | CMG | 1.7M MAD | 5.000 | 336 MAD | Achat |
| 10/07 15:31 | SEP | 1.0M MAD | 1.191 | 865 MAD | Achat |



