Chargement de la séance
DirhamDigest suit le MASI, les plus fortes hausses et baisses, les volumes, les secteurs et les actualités clés du marché marocain.
47 des 81 valeurs ont cotéZellidja S.A mène à +6,02 %, Mutandis Sca recule de 2,81 %.
| Valeur | Dernier (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| ZDJZellidja S.A | 317,00 | +6,02 % |
| DWYDisway | 755,00 | +3,48 % |
| MNGManagem | 1 799,00 | +1,98 % |
| SMISociété Métallurgique d'Imiter | 6 790,00 | +1,18 % |
| RISRisma | 323,00 | +0,94 % |
| Valeur | Dernier (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| MUTMutandis Sca | 240,50 | −2,81 % |
| MDPMed Paper | 24,86 | −2,51 % |
| CDMCrédit du Maroc S.A. | 985,00 | −2,28 % |
| FBRFenie Brossette | 367,00 | −1,85 % |
| VCNVicenne | 339,00 | −1,45 % |
| Valeur | Échanges (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| MSASODEP-Marsa Maroc | 19,7 M | +0,57 % |
| MNGManagem | 6,3 M | +1,98 % |
| T2ST2S Group Holding | 2,2 M | −0,67 % |
| IAMItissalat Al-Maghrib | 439,7 k | −0,87 % |
| ATWAttijariwafa Bank | 357,8 k | −0,01 % |
Créez un compte pour la liste de suivi, les alertes et le screener complet.