Chargement de la séance
DirhamDigest suit le MASI, les plus fortes hausses et baisses, les volumes, les secteurs et les actualités clés du marché marocain.
52 des 81 valeurs ont cotéSociété Maghrébine de Monétique mène à +8,57 %, Stokvis Nord Afrique recule de 2,14 %10 % des échanges sur Crédit du Maroc S.A. seule.
| Valeur | Dernier (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| S2MSociété Maghrébine de Monétique | 570,00 | +8,57 % |
| MDPMed Paper | 25,48 | +3,83 % |
| CRSCartier Saada | 23,78 | +3,30 % |
| LBVLabel Vie | 4 395,00 | +2,93 % |
| SOTSociété de Thérapeutique Marocaine | 360,00 | +2,83 % |
| Valeur | Dernier (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| SNAStokvis Nord Afrique | 68,01 | −2,14 % |
| FBRFenie Brossette | 372,10 | −2,08 % |
| MUTMutandis Sca | 245,00 | −2,00 % |
| SIDSociété Nationale de Sidérurgie SA | 1 920,00 | −1,79 % |
| ADHDouja Promotion Groupe Addoha SA | 35,02 | −1,19 % |
| Valeur | Échanges (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| CDMCrédit du Maroc S.A. | 913,5 k | +2,42 % |
| AKTAkdital | 827,1 k | 0,00 % |
| HPSHightech Payment Systems S.A. | 743,4 k | +0,90 % |
| TGCTGCC S.A | 526,1 k | −0,35 % |
| LBVLabel Vie | 505,4 k | +2,93 % |
Créez un compte pour la liste de suivi, les alertes et le screener complet.