Chargement de la séance
DirhamDigest suit le MASI, les plus fortes hausses et baisses, les volumes, les secteurs et les actualités clés du marché marocain.
69 des 81 valeurs ont cotéAuto Nejma mène à +6,00 %, Cartier Saada ferme à −9,09 %.
| Valeur | Dernier (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| NEJAuto Nejma | 5 621,00 | +6,00 % |
| REBRebab Company | 103,85 | +5,97 % |
| M2MM2M Group | 414,55 | +4,33 % |
| LESLesieur Cristal | 310,00 | +3,33 % |
| ALMAluminium du Maroc | 1 859,00 | +2,14 % |
| Valeur | Dernier (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| CRSCartier Saada | 20,00 | −9,09 % |
| ARDAradei Capital SA | 449,90 | −6,27 % |
| SNPSNEP | 331,00 | −4,89 % |
| GTMSociété Générale des Travaux du Maroc | 600,10 | −4,75 % |
| IBCIB Maroc.com SA | 56,11 | −3,76 % |
| Valeur | Échanges (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| IAMItissalat Al-Maghrib | 79,0 M | −0,21 % |
| TGCTGCC S.A | 41,8 M | −2,96 % |
| AKTAkdital | 36,5 M | −0,86 % |
| GTMSociété Générale des Travaux du Maroc | 24,7 M | −4,75 % |
| ATWAttijariwafa Bank | 20,8 M | −0,74 % |
Créez un compte pour la liste de suivi, les alertes et le screener complet.