Chargement de la séance
DirhamDigest suit le MASI, les plus fortes hausses et baisses, les volumes, les secteurs et les actualités clés du marché marocain.
54 des 81 valeurs ont cotéDisway mène à +8,42 %, Salafin ferme à −1,89 %388 % des échanges sur Managem seule.
| Valeur | Dernier (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| DWYDisway | 760,00 | +8,42 % |
| MUTMutandis Sca | 255,00 | +8,03 % |
| SBMSociete des Boissons du Maroc | 2 122,00 | +5,84 % |
| SOTSociete de Therapeutique Marocaine | 359,85 | +5,84 % |
| INVInvolys | 134,90 | +4,65 % |
| Valeur | Dernier (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| SLFSalafin | 440,50 | −1,89 % |
| HPSHightech Payment Systems S.A. | 660,00 | −1,49 % |
| ATWAttijariwafa Bank | 710,00 | −1,11 % |
| MSASODEP-Marsa Maroc | 865,00 | −1,03 % |
| ADIAlliances | 420,00 | −0,94 % |
| Valeur | Échanges (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| MNGManagem | 49,0 M | +0,41 % |
| ATWAttijariwafa Bank | 36,7 M | −1,11 % |
| IAMItissalat Al-Maghrib | 32,2 M | −0,41 % |
| LHMHolcim Maroc | 22,6 M | +1,12 % |
| CMACiments du Maroc | 14,7 M | −0,23 % |
Créez un compte pour la liste de suivi, les alertes et le screener complet.