Chargement de la séance
DirhamDigest suit le MASI, les plus fortes hausses et baisses, les volumes, les secteurs et les actualités clés du marché marocain.
53 des 81 valeurs ont cotéCartier Saada mène à +3,45 %, IB Maroc.com SA recule de 5,08 %6 % des échanges sur T2S Group Holding seule.
| Valeur | Dernier (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| CRSCartier Saada | 22,76 | +3,45 % |
| FBRFenie Brossette | 379,00 | +2,71 % |
| MNGManagem | 1 846,00 | +2,56 % |
| BCIBanque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie | 618,90 | +2,45 % |
| ATHAuto Hall | 67,80 | +2,11 % |
| Valeur | Dernier (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| IBCIB Maroc.com SA | 55,34 | −5,08 % |
| TMATotalenergies Marketing Maroc | 1 495,00 | −2,73 % |
| ALMAluminium du Maroc | 1 822,00 | −1,99 % |
| LHMHolcim Maroc | 1 755,00 | −1,35 % |
| MDPMed Paper | 25,38 | −1,28 % |
| Valeur | Échanges (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| T2ST2S Group Holding | 682,7 k | −0,48 % |
| GTMSociété Générale des Travaux du Maroc | 271,5 k | +0,76 % |
| TMATotalenergies Marketing Maroc | 245,2 k | −2,73 % |
| ADIAlliances | 241,4 k | −0,10 % |
| TGCTGCC S.A | 161,6 k | −0,40 % |
Créez un compte pour la liste de suivi, les alertes et le screener complet.