Chargement de la séance
DirhamDigest suit le MASI, les plus fortes hausses et baisses, les volumes, les secteurs et les actualités clés du marché marocain.
64 des 81 valeurs ont cotéAradei Capital SA mène à +8,60 %, Delta Holding ferme à −3,45 %25 % des échanges sur Managem seule.
| Valeur | Dernier (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| ARDAradei Capital SA | 480,00 | +8,60 % |
| SAHSanlam Maroc | 3 170,00 | +6,06 % |
| CFGCFG Bank | 211,00 | +1,44 % |
| STRStroc Industrie | 181,50 | +1,42 % |
| S2MSociété Maghrébine de Monétique | 535,00 | +0,96 % |
| Valeur | Dernier (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| DHODelta Holding | 53,10 | −3,45 % |
| BCIBanque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie | 600,00 | −3,05 % |
| LBVLabel Vie | 4 150,00 | −3,04 % |
| CMGCMGP Group | 323,00 | −2,86 % |
| MNGManagem | 1 750,00 | −2,78 % |
| Valeur | Échanges (MAD) | Var. |
|---|---|---|
| MNGManagem | 77,0 M | −2,78 % |
| MSASODEP-Marsa Maroc | 53,5 M | −1,25 % |
| ATWAttijariwafa Bank | 27,8 M | −0,18 % |
| IAMItissalat Al-Maghrib | 19,0 M | −1,03 % |
| WAAWafa Assurance | 17,1 M | +0,93 % |
Créez un compte pour la liste de suivi, les alertes et le screener complet.