Matériels, Logiciels et Services Informatiques
8,7 Md MAD sur 8 sociétés4 hausses, 1 baisseIBC mène à +9,98 %, HPS ferme à −1,49 %193,1 k MAD échangés.
- séance
- +0,46 %
- depuis le 31/12
- +4,85 %
- écart MASI (pt)
- +1,00
- poids dans la cote
- 0,8 %0,8 % des échanges
Sociétés du secteur
| PER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWYDisway | 758,40 | +8,19 % | +138 | −13,82 % | 60,0 k | 1,4 Md | 16,7× | 5,8 % |
| HPSHightech Payment Systems S.A. | 660,00 | −1,49 % | −86 | +18,71 % | 11,9 k | 4,9 Md | 46,2× | 1,2 % |
| IBCIB MAROC.COM SA | 60,50 | +9,98 % | +3 | −12,95 % | 968 | 25,3 M | 1,1× | 41,3 % |
| INVInvolys | 134,90 | +4,65 % | +3 | −25,88 % | 675 | 51,6 M | 444,4× | 5,9 % |
| S2MSociete Maghrebine de Monetique | 540,00 | +0,37 % | +2 | −7,69 % | 76,1 k | 438,5 M | 13,5× | 2,8 % |
| MICMicrodata | 769,90 | 0,00 % | 0 | −3,73 % | 7,7 k | 1,3 Md | 18,6× | 5,2 % |
| DYTDisty Technologies | 358,00 | 0,00 % | 0 | +2,29 % | 35,8 k | 357,3 M | 13,8× | 4,6 % |
| M2MM2M Group | 409,00 | — | — | −12,02 % | — | 264,9 M | 49,9× | 6,1 % |
Contribution de chaque valeur à la variation du secteur, pondérée par la capitalisation, en points de base.
Actualités et analyses
Toutes les analysesSecteurs proches · Santé et Technologie
Technologie, logiciels, paiement, intégration et services informatiques.