Marchés
Comparateur de valeurs
Performances, valorisation, fondamentaux et liquidité sur une même base.Valeurs comparées
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Performance comparée
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Registre des métriques
Comparaison sectorielle · Banques
| Métrique | ATWEx. 2025 | BCPEx. 2025 | BOAEx. 2025 |
|---|---|---|---|
| Marché | |||
| Dernier cours | 675,00 MAD | 251,00 MAD | 190,10 MAD |
| Variation séance | -0,72 % | +0,76 % | +0,11 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 37,6 M MAD | 5,7 M MAD | 5,5 M MAD |
| Volume séance | 55 633 titres | 22 802 titres | 28 835 titres |
| Performance | |||
| Performance 1M | -1,88 % | +1,25 % | -3,50 % |
| Performance 3M | -2,03 % | +2,45 % | -9,56 % |
| Performance 6M | -6,95 % | -8,06 % | -4,95 % |
| Performance YTD | -7,55 % | -13,45 % | -15,51 % |
| Performance 1A | -7,53 % | -24,17 % | -26,77 % |
| Valorisation | |||
| Capitalisation | 146,5 Md MAD | 50,2 Md MAD | 41,2 Md MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 13,8× | 8,9× | 10,8× |
| P/B | 1,82× | 0,87× | 1,02× |
| BPA | 49,48 MAD | 27,65 MAD | 17,31 MAD |
| Fondamentaux | |||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 34,9 Md MAD | 21,6 Md MAD | 20,3 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | +14,8 % | +11,5 % | +30,7 % |
| Résultat net part du groupe | 10,6 Md MAD | 5,6 Md MAD | 3,8 Md MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +12,1 % | +13,1 % | -23,4 % |
| Rentabilité & actionnaire | |||
| ROE | 13,2 % | 9,7 % | 9,4 % |
| Marge nette | 30,5 % | 26,0 % | 18,8 % |
| Dividende par action | 19,00 MAD | 10,50 MAD | 4,00 MAD |
| Rendement du dividende | 2,79 % | 4,25 % | 2,14 % |
| Taux de distribution | N/A | N/A | N/A |
| Liquidité | |||
| Valeur moyenne échangée 20j | 14,3 M MAD | 35,4 M MAD | 2,2 M MAD |
Marché
ATW675,00 MAD
BCP251,00 MAD
BOA190,10 MAD
ATW-0,72 %
BCP+0,76 %
BOA+0,11 %
ATW37,6 M MAD
BCP5,7 M MAD
BOA5,5 M MAD
ATW55 633 titres
BCP22 802 titres
BOA28 835 titres
Performance
ATW-1,88 %
BCP+1,25 %
BOA-3,50 %
ATW-2,03 %
BCP+2,45 %
BOA-9,56 %
ATW-6,95 %
BCP-8,06 %
BOA-4,95 %
ATW-7,55 %
BCP-13,45 %
BOA-15,51 %
ATW-7,53 %
BCP-24,17 %
BOA-26,77 %
Valorisation
ATW146,5 Md MAD
BCP50,2 Md MAD
BOA41,2 Md MAD
ATW13,8×
BCP8,9×
BOA10,8×
ATW1,82×
BCP0,87×
BOA1,02×
ATW49,48 MAD
BCP27,65 MAD
BOA17,31 MAD
Fondamentaux
ATW34,9 Md MAD
BCP21,6 Md MAD
BOA20,3 Md MAD
ATW+14,8 %
BCP+11,5 %
BOA+30,7 %
ATW10,6 Md MAD
BCP5,6 Md MAD
BOA3,8 Md MAD
ATW+12,1 %
BCP+13,1 %
BOA-23,4 %
Rentabilité & actionnaire
ATW13,2 %
BCP9,7 %
BOA9,4 %
ATW30,5 %
BCP26,0 %
BOA18,8 %
ATW19,00 MAD
BCP10,50 MAD
BOA4,00 MAD
ATW2,79 %
BCP4,25 %
BOA2,14 %
ATWN/A
BCPN/A
BOAN/A
Liquidité
ATW14,3 M MAD
BCP35,4 M MAD
BOA2,2 M MAD