Contexte de marché
Consulter l’agenda →International
Les indices, devises et matières premières à lire aux côtés du marché marocain.
Chaque ligne porte sa date d’observation. Les fournisseurs disponibles ici ne constituent pas un flux en temps réel.
Indices actions
Repères des grandes places. Leurs séances et leurs horaires diffèrent de ceux de Casablanca.
| Indicateur | Dernier point | Variation | Observation | Source |
|---|---|---|---|---|
| 7 718,6 pts | −0,38 % | 4 sept. 2026Dernière observation | TradingView ↗ | |
| — | — | —Source non connectée | Indisponible | |
| 53 419,33 pts | −0,51 % | 4 sept. 2026Dernière observation | TradingView ↗ | |
| — | — | —Source non connectée | Indisponible | |
| 8 278,78 pts | −0,09 % | 4 sept. 2026Dernière observation | TradingView ↗ | |
| — | — | —Source non connectée | Indisponible | |
| — | — | —Source non connectée | Indisponible | |
| 65 020,87 pts | +1,26 % | 4 sept. 2026Dernière observation | TradingView ↗ |
Risque & devises
Parités du dirham, dollar et volatilité : contexte de change et de financement.
| Indicateur | Dernier point | Variation | Observation | Source |
|---|---|---|---|---|
| 9,3549 MAD | +0,06 % | 3 sept. 2026Dernière observation | TradingView ↗ | |
| 10,859 MAD | −0,04 % | 3 sept. 2026Dernière observation | TradingView ↗ | |
| 14,52 pts | +1,47 % | 4 sept. 2026Dernière observation | TradingView ↗ | |
| 99,18 pts | +0,27 % | 4 sept. 2026Dernière observation | TradingEconomics ↗ |
Matières premières
Énergie et métaux : repères pour les importations, les coûts industriels et les sociétés minières.
| Indicateur | Dernier point | Variation | Observation | Source |
|---|---|---|---|---|
| 4 432,56 USD | −0,92 % | 4 sept. 2026Dernière observation | TradingEconomics ↗ | |
| 96,28 USD | +0,80 % | 4 sept. 2026Dernière observation | TradingEconomics ↗ | |
| 6,6 USD | +0,30 % | 4 sept. 2026Dernière observation | TradingEconomics ↗ | |
| 148,65 USD/t | +1,12 % | 4 sept. 2026Dernière observation | TradingEconomics ↗ |