Chargement des données de marché
Sur depuis le 31/12, WAA mène à +16,57 %MASI −2,91 %écart +19,48 pt.
4 valeurs au maximum · SAH retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Assurances Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | WAAAssurances | AFMAssurances | AGMAssurances | ATLAssurances |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 5 321,00 | 1 294,00 | 6 809,00 | 123,10 |
| Séance | 0,00 % | +1,89 % | +0,06 % | −1,52 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | — | — | — | 136,2 k |
| Titres | 8 | 7 | 3 | 1 096 |
| Performance | ||||
| 1 mois | −6,67 % | +4,64 % | −0,64 % | −3,66 % |
| 3 mois | +14,29 % | −0,48 % | +2,19 % | −8,55 % |
| 6 mois | +12,04 % | +0,08 % | +13,24 % | −15,84 % |
| Depuis le 31/12 | +16,57 % | +1,22 % | +13,24 % | −15,87 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 19,4 Md | 1,3 Md | 1,4 Md | 7,4 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 16,9× | 17,8× | 18,5× | 15,9× |
| P/B | 1,3× | 18,4× | 7,9× | 3,0× |
| BPA (MAD) | 314,40 | 72,66 | 369,01 | 7,76 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 9,7 Md | 316,4 M | 188,1 M | 6,0 Md |
| Croissance du produit | −35,9 % | +22,2 % | +9,3 % | +13,7 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 1,1 Md | 72,7 M | 73,8 M | 467,6 M |
| Croissance du résultat | +21,6 % | +21,1 % | +10,8 % | +3,2 % |
| ROE | 7,2 % | 103,3 % | 42,9 % | 18,8 % |
| Marge nette | 11,4 % | 23,0 % | 39,2 % | 7,7 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 140,00 | 62,00 | 300,00 | 5,90 |
| Rendement | 2,52 % | 4,79 % | 4,41 % | 4,79 % |
| Taux de distribution | — | 85,3 % | — | 76,1 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 878,9 k | 1,2 M | 45,4 k | 156,6 k |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…