Chargement des données de marché
Jusqu'à quatre valeurs sur une même base : performances, valorisation, fondamentaux, rendement et liquidité.
4 valeurs au maximum · MLE retirée.
Historique commun insuffisant pour cette période.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Secteurs différents : le produit, sa croissance et la marge nette ne se lisent pas sur le même modèle d'un secteur à l'autre.
| Métrique | SLFEx. 2025 | DISSociétés de financement | EQDEx. 2025 | MABEx. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 440,50 | 26,25 | 1 549,00 | 889,50 |
| Séance | −1,89 % | — | 0,00 % | −2,79 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 158,6 k | — | — | — |
| Titres | 360 | — | 400 | 2 |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 1,4 Md | 27,7 M | 2,6 Md | 1,3 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 14,3× | — | 26,1× | 8,3× |
| P/B | 1,6× | — | 1,7× | 1,0× |
| BPA (MAD) | 30,77 | — | 59,43 | 107,07 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 689,7 M | — | 1,9 Md | 4,1 Md |
| Croissance du produit | +1,7 % | — | +17,0 % | +7,2 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 96,1 M | — | 99,3 M | 148,2 M |
| Croissance du résultat | +3,2 % | — | +2 203,0 % | +9,0 % |
| ROE | 11,0 % | — | 6,7 % | 12,1 % |
| Marge nette | 13,9 % | — | 5,3 % | 3,6 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 30,00 | — | 57,00 | 53,00 |
| Rendement | 6,81 % | — | 3,68 % | 5,82 % |
| Taux de distribution | 96,8 % | — | 100,0 % | 49,5 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 127,8 k | — | 1,4 M | 12,3 k |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…