Chargement des données de marché
Sur 1 an, ALM mène à +1,09 %MASI −6,51 %écart +7,60 pt.
4 valeurs au maximum · COL retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Bâtiment et Matériaux de Construction Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | SIDBâtiment et Matériaux de Construction | AFIBâtiment et Matériaux de Construction | ALMBâtiment et Matériaux de Construction | CMABâtiment et Matériaux de Construction |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 1 920,00 | 334,80 | 1 850,00 | 1 730,00 |
| Séance | −1,79 % | −0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 15,4 k | 335 | 1,9 k | 3,4 k |
| Titres | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Performance | ||||
| 1 mois | −4,00 % | +0,89 % | +4,82 % | +2,98 % |
| 3 mois | +2,13 % | −5,66 % | −2,53 % | +4,53 % |
| 6 mois | +5,21 % | −0,06 % | +8,82 % | +0,46 % |
| Depuis le 31/12 | −13,79 % | −0,65 % | +2,89 % | −6,49 % |
| 1 an | −26,15 % | +0,84 % | +1,09 % | −14,36 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 7,5 Md | 97,6 M | 862,0 M | 25,0 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 27,5× | 13,0× | 23,4× | 18,2× |
| P/B | 3,8× | 2,0× | 3,2× | 6,1× |
| BPA (MAD) | 69,70 | 25,83 | 79,06 | 95,00 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 6,4 Md | 44,0 M | 1,3 Md | 5,5 Md |
| Croissance du produit | +16,3 % | +2,0 % | +2,2 % | +24,3 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 271,8 M | 7,5 M | 36,8 M | 1,4 Md |
| Croissance du résultat | +92,8 % | −24,1 % | — | +50,7 % |
| ROE | 13,6 % | 15,3 % | 13,6 % | 33,8 % |
| Marge nette | 4,3 % | 17,1 % | 3,0 % | 25,2 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 38,00 | 20,00 | 100,00 | 65,00 |
| Rendement | 1,98 % | 5,97 % | 5,41 % | 3,76 % |
| Taux de distribution | — | 77,4 % | — | 68,4 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 1,0 M | 151,8 k | 38,5 k | 3,3 M |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…