Chargement des données de marché
Sur depuis le 31/12, SAH mène à +39,63 %MASI −2,91 %écart +42,53 pt.
4 valeurs au maximum · WAA retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Assurances Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | SAHAssurances | AFMAssurances | AGMAssurances | ATLAssurances |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 2 886,00 | 1 294,00 | 6 809,00 | 125,85 |
| Séance | +2,05 % | +1,89 % | +0,06 % | +2,23 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | — | — | — | 31,5 k |
| Titres | 16 | 7 | 3 | 250 |
| Performance | ||||
| 1 mois | +3,03 % | +4,64 % | −0,64 % | −3,66 % |
| 3 mois | +10,75 % | −0,48 % | +2,19 % | −8,55 % |
| 6 mois | +39,63 % | +0,08 % | +13,24 % | −15,84 % |
| Depuis le 31/12 | +39,63 % | +1,22 % | +13,24 % | −15,87 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 11,9 Md | 1,3 Md | 1,4 Md | 7,6 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 17,6× | 17,8× | 18,5× | 16,2× |
| P/B | 2,0× | 18,4× | 7,9× | 3,1× |
| BPA (MAD) | 164,20 | 72,66 | 369,01 | 7,76 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 7,1 Md | 316,4 M | 188,1 M | 6,0 Md |
| Croissance du produit | +42,1 % | +22,2 % | +9,3 % | +13,7 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 676,5 M | 72,7 M | 73,8 M | 467,6 M |
| Croissance du résultat | +3 858,1 % | +21,1 % | +10,8 % | +3,2 % |
| ROE | 11,2 % | 103,3 % | 42,9 % | 18,8 % |
| Marge nette | 9,5 % | 23,0 % | 39,2 % | 7,7 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 98,00 | 62,00 | 300,00 | 5,90 |
| Rendement | 3,40 % | 4,79 % | 4,41 % | 4,69 % |
| Taux de distribution | 59,6 % | 85,3 % | — | 76,1 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 104,6 k | 1,2 M | 45,4 k | 156,6 k |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…