Chargement des données de marché
Sur depuis le 31/12, DRI mène à −0,24 %MASI −4,91 %écart +4,67 pt.
4 valeurs au maximum · LES retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Agroalimentaire et Production Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | MUTAgroalimentaire et Production | CRSAgroalimentaire et Production | CSRAgroalimentaire et Production | DRIAgroalimentaire et Production |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 250,00 | 22,80 | 194,90 | 4 190,00 |
| Séance | +5,91 % | −0,96 % | +1,78 % | 0,00 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 13,3 M | — | 276,8 k | — |
| Titres | 53 108 | 8 135 | 1 416 | 0 |
| Performance | ||||
| 1 mois | +1,73 % | −14,05 % | +4,45 % | 0,00 % |
| 3 mois | −1,26 % | −17,90 % | −1,50 % | −2,10 % |
| 6 mois | −9,27 % | −26,76 % | −10,12 % | −2,56 % |
| Depuis le 31/12 | −6,00 % | −27,36 % | −6,58 % | −0,24 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 2,3 Md | 120,0 M | 18,4 Md | 1,3 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 18,2× | 20,9× | 26,2× | 23,9× |
| P/B | 1,5× | 0,8× | 3,3× | 3,4× |
| BPA (MAD) | 13,71 | 1,09 | 7,45 | 175,60 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 2,0 Md | 297,0 M | 10,5 Md | 818,4 M |
| Croissance du produit | −4,6 % | +17,4 % | +2,4 % | −4,7 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 126,8 M | 5,7 M | 703,7 M | 52,4 M |
| Croissance du résultat | −20,3 % | −27,6 % | −17,2 % | +20,0 % |
| ROE | 8,2 % | 3,7 % | 12,5 % | 14,3 % |
| Marge nette | 6,3 % | 1,9 % | 6,7 % | 6,4 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 10,50 | — | 6,00 | 140,00 |
| Rendement | 4,20 % | — | 3,08 % | 3,34 % |
| Taux de distribution | 77,0 % | — | — | — |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 1,2 M | 243,8 k | 6,1 M | 151,6 k |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…