Chargement des données de marché
Sur 1 an, HPS mène à +15,17 %MASI −6,66 %écart +21,83 pt.
4 valeurs au maximum · IBC retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Matériels, Logiciels et Services Informatiques Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | MICMatériels, Logiciels et Services Informatiques | DWYMatériels, Logiciels et Services Informatiques | DYTMatériels, Logiciels et Services Informatiques | HPSMatériels, Logiciels et Services Informatiques |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 750,00 | 730,00 | 360,00 | 661,00 |
| Séance | −2,58 % | +2,10 % | +0,56 % | −1,05 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 13,7 k | 207,6 k | 36,0 k | 769,9 k |
| Titres | 18 | 286 | 100 | 1 143 |
| Performance | ||||
| 3 mois | −0,27 % | −9,49 % | +1,85 % | +10,49 % |
| 6 mois | +0,54 % | −11,84 % | +18,54 % | +28,96 % |
| Depuis le 31/12 | −6,21 % | −18,75 % | +2,29 % | +20,14 % |
| 1 an | −22,52 % | −19,66 % | −10,05 % | +15,17 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 1,3 Md | 1,4 Md | 359,3 M | 4,9 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 18,1× | 16,1× | 13,9× | 46,3× |
| P/B | 6,5× | 2,0× | 1,9× | 6,0× |
| BPA (MAD) | 41,40 | 45,32 | 25,93 | 14,28 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 979,4 M | 1,9 Md | 637,4 M | 1,6 Md |
| Croissance du produit | +8,8 % | — | +16,3 % | +27,0 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 69,5 M | 85,5 M | 25,9 M | 105,8 M |
| Croissance du résultat | +2,6 % | +8,4 % | +33,7 % | +40,5 % |
| ROE | 35,6 % | 12,5 % | 14,0 % | 13,0 % |
| Marge nette | 7,1 % | 4,2 % | 4,1 % | 6,8 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 40,00 | 40,00 | 16,50 | 8,00 |
| Rendement | 5,33 % | 5,48 % | 4,58 % | 1,21 % |
| Taux de distribution | 96,6 % | — | — | 49,0 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 46,9 k | 292,1 k | — | 3,1 M |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…