Chargement des données de marché
Jusqu'à quatre valeurs sur une même base : performances, valorisation, fondamentaux, rendement et liquidité.
4 valeurs au maximum · SMI retirée.
Historique commun insuffisant pour cette période.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Secteurs différents : le produit, sa croissance et la marge nette ne se lisent pas sur le même modèle d'un secteur à l'autre.
| Métrique | MASISecteur non renseigné | CMTEx. 2025 | MNGEx. 2025 | REBEx. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | — | 4 350,00 | 1 739,00 | 93,00 |
| Séance | — | 0,00 % | +1,10 % | −2,11 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | — | — | 36,4 M | 18,6 k |
| Titres | — | 5 268 | 21 050 | 200 |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | — | 7,3 Md | 206,3 Md | 16,4 M |
| PERCalculé au dernier cours | — | 35,2× | 68,7× | 15,6× |
| P/B | — | 8,1× | 16,5× | 0,6× |
| BPA (MAD) | — | 123,56 | 25,30 | 5,97 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | — | 690,5 M | 13,7 Md | 30,0 k |
| Croissance du produit | — | +17,8 % | +54,6 % | 0,0 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | — | 196,5 M | 3,0 Md | 1,1 M |
| Croissance du résultat | — | +1 719,6 % | +384,2 % | +78,1 % |
| ROE | — | 21,8 % | 24,0 % | 4,1 % |
| Marge nette | — | 28,5 % | 21,9 % | 3 514,2 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | — | 60,00 | 5,50 | — |
| Rendement | — | 1,38 % | 0,32 % | — |
| Taux de distribution | — | — | 21,7 % | — |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | — | 12,7 M | 48,9 M | 2,7 k |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…