Chargement des données de marché
Jusqu'à quatre valeurs sur une même base : performances, valorisation, fondamentaux, rendement et liquidité.
4 valeurs au maximum · BOA retirée.
Historique commun insuffisant pour cette période.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Secteurs différents : le produit, sa croissance et la marge nette ne se lisent pas sur le même modèle d'un secteur à l'autre.
| Métrique | MASISecteur non renseigné | ATWEx. 2025 | BCIEx. 2025 | BCPEx. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | — | 709,00 | 606,00 | 249,50 |
| Séance | — | +0,42 % | −1,46 % | +0,20 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | — | — | — | 89,0 k |
| Titres | — | 3 296 | 0 | 357 |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | — | 152,5 Md | 8,0 Md | 50,7 Md |
| PERCalculé au dernier cours | — | 14,3× | 19,2× | 11,2× |
| P/B | — | 1,9× | 1,1× | 0,9× |
| BPA (MAD) | — | 49,48 | 31,64 | 22,18 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | — | 34,9 Md | 3,0 Md | 21,6 Md |
| Croissance du produit | — | +14,8 % | +2,4 % | +11,5 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | — | 10,6 Md | 420,2 M | 4,5 Md |
| Croissance du résultat | — | +12,1 % | +28,9 % | +8,5 % |
| ROE | — | 13,2 % | 5,5 % | 7,8 % |
| Marge nette | — | 30,5 % | 13,9 % | 20,8 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | — | 19,00 | 18,00 | 10,50 |
| Rendement | — | 2,68 % | 2,98 % | 4,21 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | — | 28,8 M | 522,1 k | 4,6 M |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…