Chargement des données de marché
Jusqu'à quatre valeurs sur une même base : performances, valorisation, fondamentaux, rendement et liquidité.
Historique commun insuffisant pour cette période.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Secteurs différents : le produit, sa croissance et la marge nette ne se lisent pas sur le même modèle d'un secteur à l'autre.
| Métrique | MASISecteur non renseigné | AKTEx. 2025 | T2SSecteur non renseigné | VCNEx. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | — | 1 145,00 | 233,00 | 340,00 |
| Séance | — | −0,43 % | +0,65 % | −0,87 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | — | — | 9,6 M | — |
| Titres | — | 2 898 | 41 621 | 3 180 |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | — | 16,2 Md | — | 3,5 Md |
| PERCalculé au dernier cours | — | 36,5× | — | 24,2× |
| P/B | — | 5,5× | — | 2,8× |
| BPA (MAD) | — | 31,34 | — | 14,06 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | — | 4,4 Md | — | 1,1 Md |
| Croissance du produit | — | +49,6 % | — | +29,5 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | — | 443,7 M | — | 144,2 M |
| Croissance du résultat | — | +40,9 % | — | +58,1 % |
| ROE | — | 15,2 % | — | 11,5 % |
| Marge nette | — | 10,1 % | — | 13,3 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | — | 10,00 | — | 8,44 |
| Rendement | — | 0,87 % | — | 2,48 % |
| Taux de distribution | — | — | — | 60,0 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | — | 5,2 M | — | 2,2 M |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…