Chargement des données de marché
Sur 1 an, LES mène à +8,51 %MASI −6,66 %écart +15,17 pt.
4 valeurs au maximum · MUT retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Agroalimentaire et Production Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | LESAgroalimentaire et Production | CRSAgroalimentaire et Production | CSRAgroalimentaire et Production | DRIAgroalimentaire et Production |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 306,00 | 23,02 | 191,50 | 4 200,00 |
| Séance | +0,26 % | −3,24 % | −0,98 % | +2,44 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 17,4 k | 345,8 k | 6,1 M | 42,0 k |
| Titres | 57 | 14 981 | 31 520 | 10 |
| Performance | ||||
| 3 mois | −7,27 % | −20,54 % | +5,22 % | +0,24 % |
| 6 mois | −17,06 % | −24,52 % | +1,32 % | −2,33 % |
| Depuis le 31/12 | −15,00 % | −32,85 % | −5,90 % | 0,00 % |
| 1 an | +8,51 % | −42,45 % | −16,72 % | +5,00 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 8,5 Md | 121,2 M | 18,1 Md | 1,3 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 1 056,9× | 21,1× | 25,7× | 23,9× |
| P/B | 5,1× | 0,8× | 3,2× | 3,4× |
| BPA (MAD) | 0,29 | 1,09 | 7,45 | 175,60 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 5,4 Md | 297,0 M | 10,5 Md | 818,4 M |
| Croissance du produit | −1,5 % | +17,4 % | +2,4 % | −4,7 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 8,0 M | 5,7 M | 703,7 M | 52,4 M |
| Croissance du résultat | −55,6 % | −27,6 % | −17,2 % | +20,0 % |
| ROE | 0,5 % | 3,7 % | 12,5 % | 14,3 % |
| Marge nette | 0,2 % | 1,9 % | 6,7 % | 6,4 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 3,00 | — | 6,00 | 140,00 |
| Rendement | 0,98 % | — | 3,13 % | 3,33 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 871,4 k | 243,8 k | 6,1 M | 151,6 k |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…