Chargement des données de marché
Sur depuis le 31/12, NEJ mène à +17,89 %MASI −4,20 %écart +22,09 pt.
4 valeurs au maximum · NKL retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Distributeurs Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | LBVDistributeurs | ATHDistributeurs | FBRDistributeurs | NEJDistributeurs |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 4 270,00 | 68,00 | 380,00 | 5 100,00 |
| Séance | 0,00 % | −1,36 % | +1,31 % | +5,50 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 26,0 M | 38,8 k | 215,4 k | — |
| Titres | 6 084 | 558 | 576 | 0 |
| Performance | ||||
| 1 mois | −6,49 % | +0,01 % | −8,44 % | +11,82 % |
| 3 mois | −14,67 % | −13,64 % | −6,72 % | +11,23 % |
| 6 mois | −22,41 % | −28,11 % | −34,77 % | +17,89 % |
| Depuis le 31/12 | −21,74 % | −26,52 % | −28,37 % | +17,89 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 12,4 Md | 3,4 Md | 546,8 M | 5,2 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 20,8× | 34,3× | 36,8× | 16,1× |
| P/B | 3,4× | 2,4× | 3,4× | 3,6× |
| BPA (MAD) | 205,14 | 1,98 | 10,32 | 316,81 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 18,5 Md | 5,9 Md | 768,7 M | 4,2 Md |
| Croissance du produit | +12,9 % | +17,8 % | +10,1 % | +45,2 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 593,7 M | 99,8 M | 14,9 M | 324,2 M |
| Croissance du résultat | +9,5 % | +484,2 % | −10,5 % | +58,1 % |
| ROE | 16,2 % | 6,9 % | 9,1 % | 22,2 % |
| Marge nette | 3,2 % | 1,7 % | 1,9 % | 7,7 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 110,57 | 2,00 | — | 176,00 |
| Rendement | 2,59 % | 2,94 % | — | 3,45 % |
| Taux de distribution | — | 100,8 % | — | 60,0 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 3,1 M | 708,0 k | 93,7 k | 9,7 k |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…