Chargement des données de marché
Sur 1 an, ALM mène à +3,61 %MASI −7,60 %écart +11,20 pt.
4 valeurs au maximum · COL retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Bâtiment et Matériaux de Construction Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | JETBâtiment et Matériaux de Construction | AFIBâtiment et Matériaux de Construction | ALMBâtiment et Matériaux de Construction | CMABâtiment et Matériaux de Construction |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 2 069,00 | 334,80 | 1 850,00 | 1 730,00 |
| Séance | +0,49 % | −0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | — | 335 | 1,9 k | 3,4 k |
| Titres | 202 | 1 | 1 | 2 |
| Performance | ||||
| 1 mois | −3,63 % | −0,26 % | +7,12 % | +1,93 % |
| 3 mois | −5,15 % | −6,76 % | +0,85 % | +2,86 % |
| 6 mois | −9,13 % | −2,65 % | +12,52 % | +1,14 % |
| Depuis le 31/12 | −24,91 % | −1,80 % | +5,45 % | −8,54 % |
| 1 an | −21,65 % | −0,32 % | +3,61 % | −16,24 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 6,5 Md | 97,6 M | 862,0 M | 25,0 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 27,9× | 13,0× | 23,4× | 18,2× |
| P/B | 4,8× | 2,0× | 3,2× | 6,1× |
| BPA (MAD) | 74,18 | 25,83 | 79,06 | 95,00 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 3,6 Md | 44,0 M | 1,3 Md | 5,5 Md |
| Croissance du produit | +16,6 % | +2,0 % | +2,2 % | +24,3 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 224,7 M | 7,5 M | 36,8 M | 1,4 Md |
| Croissance du résultat | +72,9 % | −24,1 % | — | +50,7 % |
| ROE | 16,6 % | 15,3 % | 13,6 % | 33,8 % |
| Marge nette | 6,2 % | 17,1 % | 3,0 % | 25,2 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 15,00 | 20,00 | 100,00 | 65,00 |
| Rendement | 0,70 % | 5,97 % | 5,41 % | 3,76 % |
| Taux de distribution | — | 77,4 % | — | 68,4 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 2,9 M | 151,8 k | 38,5 k | 3,3 M |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…