Chargement des données de marché
Sur 1 an, HPS mène à +13,97 %MASI −6,54 %écart +20,50 pt.
4 valeurs au maximum · INV retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Matériels, Logiciels et Services Informatiques
| Métrique | HPSEx. 2025 | DWYEx. 2025 | DYTEx. 2025 | IBCEx. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 661,00 | 730,00 | 360,00 | 60,10 |
| Séance | −1,05 % | +2,10 % | +0,56 % | +0,17 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 769,9 k | 207,6 k | 36,0 k | 2,4 k |
| Titres | 1 143 | 286 | 100 | 40 |
| Performance | ||||
| 1 mois | +4,26 % | −5,32 % | +4,36 % | +5,03 % |
| 3 mois | +12,95 % | −7,59 % | +1,69 % | −2,44 % |
| 6 mois | +28,35 % | −11,52 % | +17,26 % | −8,94 % |
| Depuis le 31/12 | +18,88 % | −17,05 % | +2,86 % | −13,53 % |
| 1 an | +13,97 % | −17,98 % | −9,55 % | −22,75 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 4,9 Md | 1,4 Md | 359,3 M | 25,1 M |
| PERCalculé au dernier cours | 46,3× | 16,1× | 13,9× | 1,0× |
| P/B | 6,0× | 2,0× | 1,9× | 0,1× |
| BPA (MAD) | 14,28 | 45,32 | 25,93 | 57,48 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 1,6 Md | 1,9 Md | 637,4 M | 1,3 Md |
| Croissance du produit | +27,0 % | — | +16,3 % | +98,4 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 105,8 M | 85,5 M | 25,9 M | 24,0 M |
| Croissance du résultat | +40,5 % | +8,4 % | +33,7 % | −62,0 % |
| ROE | 13,0 % | 12,5 % | 14,0 % | 6,7 % |
| Marge nette | 6,8 % | 4,2 % | 4,1 % | 1,8 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 8,00 | 40,00 | 16,50 | 25,00 |
| Rendement | 1,21 % | 5,48 % | 4,58 % | 41,60 % |
| Taux de distribution | 49,0 % | — | — | 65,7 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 3,1 M | 292,1 k | — | 3,5 k |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…