Chargement des données de marché
Sur 1 an, HPS mène à +13,97 %MASI −6,42 %écart +20,38 pt.
4 valeurs au maximum · INV retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Matériels, Logiciels et Services Informatiques
| Métrique | DYTEx. 2025 | DWYEx. 2025 | HPSEx. 2025 | IBCEx. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 360,00 | 730,00 | 661,00 | 60,10 |
| Séance | +0,56 % | +2,10 % | −1,05 % | +0,17 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 36,0 k | — | 769,9 k | 2,4 k |
| Titres | 100 | 286 | 1 143 | 40 |
| Performance | ||||
| 1 mois | +4,36 % | −5,32 % | +4,26 % | +5,03 % |
| 3 mois | +1,69 % | −7,59 % | +12,95 % | −2,44 % |
| 6 mois | +17,26 % | −11,52 % | +28,35 % | −8,94 % |
| Depuis le 31/12 | +2,86 % | −17,05 % | +18,88 % | −13,53 % |
| 1 an | −9,55 % | −17,98 % | +13,97 % | −22,75 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 359,3 M | 1,4 Md | 4,9 Md | 25,1 M |
| PERCalculé au dernier cours | 13,9× | 16,1× | 46,3× | 1,0× |
| P/B | 1,9× | 2,0× | 6,0× | 0,1× |
| BPA (MAD) | 25,93 | 45,32 | 14,28 | 57,48 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 637,4 M | 1,9 Md | 1,6 Md | 1,3 Md |
| Croissance du produit | +16,3 % | — | +27,0 % | +98,4 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 25,9 M | 85,5 M | 105,8 M | 24,0 M |
| Croissance du résultat | +33,7 % | +8,4 % | +40,5 % | −62,0 % |
| ROE | 14,0 % | 12,5 % | 13,0 % | 6,7 % |
| Marge nette | 4,1 % | 4,2 % | 6,8 % | 1,8 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 16,50 | 40,00 | 8,00 | 25,00 |
| Rendement | 4,58 % | 5,48 % | 1,21 % | 41,60 % |
| Taux de distribution | — | — | 49,0 % | 65,7 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | — | 292,1 k | 3,1 M | 3,5 k |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…