Chargement des données de marché
Sur 1 an, HPS mène à +13,79 %MASI −6,66 %écart +20,45 pt.
4 valeurs au maximum · INV retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Matériels, Logiciels et Services Informatiques
| Métrique | DWYEx. 2025 | DYTEx. 2025 | HPSEx. 2025 | IBCEx. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 758,40 | 358,00 | 660,00 | 60,50 |
| Séance | +8,19 % | 0,00 % | −1,49 % | +9,98 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 60,0 k | 35,8 k | 11,9 k | 968 |
| Titres | 79 | 100 | 18 | 16 |
| Performance | ||||
| 1 mois | −1,63 % | +3,78 % | +4,10 % | +5,73 % |
| 3 mois | −4,24 % | +0,85 % | +9,16 % | −1,64 % |
| 6 mois | −6,49 % | +18,54 % | +27,41 % | −8,33 % |
| Depuis le 31/12 | −13,82 % | +2,29 % | +18,71 % | −12,95 % |
| 1 an | −14,79 % | −10,05 % | +13,79 % | −22,24 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 1,4 Md | 357,3 M | 4,9 Md | 25,3 M |
| PERCalculé au dernier cours | 16,7× | 13,8× | 46,2× | 1,1× |
| P/B | 2,1× | 1,9× | 6,0× | 0,1× |
| BPA (MAD) | 45,32 | 25,93 | 14,28 | 57,48 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 1,9 Md | 637,4 M | 1,6 Md | 1,3 Md |
| Croissance du produit | — | +16,3 % | +27,0 % | +98,4 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 85,5 M | 25,9 M | 105,8 M | 24,0 M |
| Croissance du résultat | +8,4 % | +33,7 % | +40,5 % | −62,0 % |
| ROE | 12,5 % | 14,0 % | 13,0 % | 6,7 % |
| Marge nette | 4,2 % | 4,1 % | 6,8 % | 1,8 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 40,00 | 16,50 | 8,00 | 25,00 |
| Rendement | 5,27 % | 4,61 % | 1,21 % | 41,32 % |
| Taux de distribution | — | — | 49,0 % | 65,7 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 292,1 k | — | 3,1 M | 3,5 k |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…