Chargement des données de marché
Sur depuis le 31/12, DRI mène à −0,24 %MASI −4,20 %écart +3,96 pt.
4 valeurs au maximum · MUT retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Agroalimentaire et Production Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | CSRAgroalimentaire et Production | CRSAgroalimentaire et Production | DRIAgroalimentaire et Production | LESAgroalimentaire et Production |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 194,90 | 22,80 | 4 190,00 | 315,90 |
| Séance | +1,78 % | −0,96 % | 0,00 % | +1,25 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 276,8 k | — | — | 46,4 k |
| Titres | 1 416 | 6 576 | 0 | 147 |
| Performance | ||||
| 1 mois | +5,26 % | −13,14 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 3 mois | −1,55 % | −16,35 % | −2,10 % | −10,55 % |
| 6 mois | −10,17 % | −25,94 % | −2,56 % | −0,28 % |
| Depuis le 31/12 | −6,63 % | −26,55 % | −0,24 % | −2,78 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 18,4 Md | 120,0 M | 1,3 Md | 9,7 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 26,2× | 20,9× | 23,9× | 1 091,1× |
| P/B | 3,3× | 0,8× | 3,4× | 5,8× |
| BPA (MAD) | 7,45 | 1,09 | 175,60 | 0,29 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 10,5 Md | 297,0 M | 818,4 M | 5,4 Md |
| Croissance du produit | +2,4 % | +17,4 % | −4,7 % | −1,5 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 703,7 M | 5,7 M | 52,4 M | 8,0 M |
| Croissance du résultat | −17,2 % | −27,6 % | +20,0 % | −55,6 % |
| ROE | 12,5 % | 3,7 % | 14,3 % | 0,5 % |
| Marge nette | 6,7 % | 1,9 % | 6,4 % | 0,2 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 6,00 | — | 140,00 | 3,00 |
| Rendement | 3,08 % | — | 3,34 % | 0,86 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 6,1 M | 243,8 k | 151,6 k | 871,4 k |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…