Chargement des données de marché
Sur depuis le 31/12, BCI mène à −3,81 %MASI −0,11 %écart −3,70 pt.
4 valeurs au maximum · BOA retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Banques Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | CIHBanques | ATWBanques | BCIBanques | BCPBanques |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 348,00 | 708,90 | 606,00 | 249,50 |
| Séance | −0,26 % | +0,41 % | −1,46 % | +0,20 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 2,5 M | 7,5 M | — | 89,0 k |
| Titres | 7 131 | 10 617 | 0 | 357 |
| Performance | ||||
| 1 mois | +0,01 % | +2,92 % | −0,66 % | +0,80 % |
| 3 mois | −2,85 % | +2,33 % | +4,12 % | +5,79 % |
| 6 mois | −14,68 % | −6,40 % | −4,57 % | −7,05 % |
| Depuis le 31/12 | −16,14 % | −3,85 % | −3,81 % | −13,10 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 12,4 Md | 152,5 Md | 8,0 Md | 50,7 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 10,2× | 14,3× | 19,2× | 11,2× |
| P/B | 1,2× | 1,9× | 1,1× | 0,9× |
| BPA (MAD) | 34,28 | 49,48 | 31,64 | 22,18 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 4,2 Md | 34,9 Md | 3,0 Md | 21,6 Md |
| Croissance du produit | +17,4 % | +14,8 % | +2,4 % | +11,5 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 1,2 Md | 10,6 Md | 420,2 M | 4,5 Md |
| Croissance du résultat | +26,3 % | +12,1 % | +28,9 % | +8,5 % |
| ROE | 11,4 % | 13,2 % | 5,5 % | 7,8 % |
| Marge nette | 29,1 % | 30,5 % | 13,9 % | 20,8 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 14,00 | 19,00 | 18,00 | 10,50 |
| Rendement | 4,02 % | 2,68 % | 2,98 % | 4,21 % |
| Taux de distribution | 45,8 % | — | — | — |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 1,3 M | 28,8 M | 522,1 k | 4,6 M |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…