Chargement des données de marché
Sur 1 an, BCI mène à +1,00 %MASI −6,51 %écart +7,51 pt.
4 valeurs au maximum · BOA retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Banques Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | CFGBanques | ATWBanques | BCIBanques | BCPBanques |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 208,50 | 708,90 | 606,00 | 248,50 |
| Séance | +1,21 % | +0,41 % | −1,46 % | −0,20 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | — | 7,5 M | — | 98,9 k |
| Titres | 2 075 | 10 637 | 0 | 397 |
| Performance | ||||
| 1 mois | +3,22 % | −0,08 % | −1,11 % | −1,00 % |
| 3 mois | +4,25 % | +4,63 % | −0,16 % | +2,52 % |
| 6 mois | −1,74 % | +1,13 % | −0,66 % | +0,98 % |
| Depuis le 31/12 | −14,90 % | −2,90 % | −3,81 % | −14,31 % |
| 1 an | −16,27 % | −9,12 % | +1,00 % | −21,11 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 7,3 Md | 152,5 Md | 8,0 Md | 50,5 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 19,1× | 14,3× | 19,2× | 11,2× |
| P/B | 3,5× | 1,9× | 1,1× | 0,9× |
| BPA (MAD) | 10,89 | 49,48 | 31,64 | 22,18 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 1,2 Md | 34,9 Md | 3,0 Md | 21,6 Md |
| Croissance du produit | +31,3 % | +14,8 % | +2,4 % | +11,5 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 381,4 M | 10,6 Md | 420,2 M | 4,5 Md |
| Croissance du résultat | +37,2 % | +12,1 % | +28,9 % | +8,5 % |
| ROE | 18,3 % | 13,2 % | 5,5 % | 7,8 % |
| Marge nette | 32,5 % | 30,5 % | 13,9 % | 20,8 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 4,00 | 19,00 | 18,00 | 10,50 |
| Rendement | 1,92 % | 2,68 % | 2,98 % | 4,23 % |
| Taux de distribution | 36,7 % | — | — | — |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 2,3 M | 28,8 M | 522,1 k | 4,6 M |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…