Chargement des données de marché
Sur depuis le 31/12, BCI mène à −3,81 %MASI −0,11 %écart −3,70 pt.
4 valeurs au maximum · CDM retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Banques Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | BOABanques | ATWBanques | BCIBanques | BCPBanques |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 189,00 | 708,90 | 606,00 | 247,00 |
| Séance | −0,92 % | +0,41 % | −1,46 % | −0,80 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | — | 7,5 M | — | 98,9 k |
| Titres | 439 | 10 637 | 0 | 397 |
| Performance | ||||
| 1 mois | −1,94 % | +2,92 % | −0,66 % | +0,80 % |
| 3 mois | −5,99 % | +2,33 % | +4,12 % | +5,79 % |
| 6 mois | −10,38 % | −6,40 % | −4,57 % | −7,05 % |
| Depuis le 31/12 | −15,56 % | −3,85 % | −3,81 % | −13,10 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 41,6 Md | 152,5 Md | 8,0 Md | 50,2 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 10,9× | 14,3× | 19,2× | 11,1× |
| P/B | 1,0× | 1,9× | 1,1× | 0,9× |
| BPA (MAD) | 17,31 | 49,48 | 31,64 | 22,18 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 20,3 Md | 34,9 Md | 3,0 Md | 21,6 Md |
| Croissance du produit | +30,7 % | +14,8 % | +2,4 % | +11,5 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 3,8 Md | 10,6 Md | 420,2 M | 4,5 Md |
| Croissance du résultat | −23,4 % | +12,1 % | +28,9 % | +8,5 % |
| ROE | 9,4 % | 13,2 % | 5,5 % | 7,8 % |
| Marge nette | 18,8 % | 30,5 % | 13,9 % | 20,8 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 4,00 | 19,00 | 18,00 | 10,50 |
| Rendement | 2,12 % | 2,68 % | 2,98 % | 4,25 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 2,0 M | 28,8 M | 522,1 k | 4,6 M |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…