Chargement des données de marché
Sur 1 an, BCI mène à +1,00 %MASI −6,49 %écart +7,49 pt.
4 valeurs au maximum · CDM retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Banques Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | BCPBanques | ATWBanques | BCIBanques | BOABanques |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 247,00 | 708,90 | 606,00 | 189,00 |
| Séance | −0,80 % | +0,41 % | −1,46 % | −0,92 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 98,9 k | 7,5 M | — | 83,8 k |
| Titres | 397 | 10 637 | 0 | 439 |
| Performance | ||||
| 1 mois | −1,59 % | −0,08 % | −1,11 % | −1,00 % |
| 3 mois | +1,90 % | +4,63 % | −0,16 % | −5,50 % |
| 6 mois | +0,37 % | +1,13 % | −0,66 % | −7,53 % |
| Depuis le 31/12 | −14,83 % | −2,90 % | −3,81 % | −16,00 % |
| 1 an | −21,59 % | −9,12 % | +1,00 % | −24,93 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 50,2 Md | 152,5 Md | 8,0 Md | 41,6 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 11,1× | 14,3× | 19,2× | 10,9× |
| P/B | 0,9× | 1,9× | 1,1× | 1,0× |
| BPA (MAD) | 22,18 | 49,48 | 31,64 | 17,31 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 21,6 Md | 34,9 Md | 3,0 Md | 20,3 Md |
| Croissance du produit | +11,5 % | +14,8 % | +2,4 % | +30,7 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 4,5 Md | 10,6 Md | 420,2 M | 3,8 Md |
| Croissance du résultat | +8,5 % | +12,1 % | +28,9 % | −23,4 % |
| ROE | 7,8 % | 13,2 % | 5,5 % | 9,4 % |
| Marge nette | 20,8 % | 30,5 % | 13,9 % | 18,8 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 10,50 | 19,00 | 18,00 | 4,00 |
| Rendement | 4,25 % | 2,68 % | 2,98 % | 2,12 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 4,6 M | 28,8 M | 522,1 k | 2,0 M |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…