Chargement des données de marché
Sur depuis le 31/12, SAH mène à +39,63 %MASI −2,91 %écart +42,53 pt.
4 valeurs au maximum · WAA retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Assurances Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | ATLAssurances | AFMAssurances | AGMAssurances | SAHAssurances |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 125,85 | 1 294,00 | 6 809,00 | 2 989,00 |
| Séance | +2,23 % | +1,89 % | +0,06 % | −0,37 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 31,5 k | — | — | 29,9 k |
| Titres | 250 | 7 | 3 | 10 |
| Performance | ||||
| 1 mois | −3,66 % | +4,64 % | −0,64 % | +3,03 % |
| 3 mois | −8,55 % | −0,48 % | +2,19 % | +10,75 % |
| 6 mois | −15,84 % | +0,08 % | +13,24 % | +39,63 % |
| Depuis le 31/12 | −15,87 % | +1,22 % | +13,24 % | +39,63 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 7,6 Md | 1,3 Md | 1,4 Md | 12,3 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 16,2× | 17,8× | 18,5× | 18,2× |
| P/B | 3,1× | 18,4× | 7,9× | 2,0× |
| BPA (MAD) | 7,76 | 72,66 | 369,01 | 164,20 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 6,0 Md | 316,4 M | 188,1 M | 7,1 Md |
| Croissance du produit | +13,7 % | +22,2 % | +9,3 % | +42,1 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 467,6 M | 72,7 M | 73,8 M | 676,5 M |
| Croissance du résultat | +3,2 % | +21,1 % | +10,8 % | +3 858,1 % |
| ROE | 18,8 % | 103,3 % | 42,9 % | 11,2 % |
| Marge nette | 7,7 % | 23,0 % | 39,2 % | 9,5 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 5,90 | 62,00 | 300,00 | 98,00 |
| Rendement | 4,69 % | 4,79 % | 4,41 % | 3,28 % |
| Taux de distribution | 76,1 % | 85,3 % | — | 59,6 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 156,6 k | 1,2 M | 45,4 k | 104,6 k |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…