Chargement des données de marché
Sur depuis le 31/12, NEJ mène à +17,89 %MASI −4,20 %écart +22,09 pt.
4 valeurs au maximum · NKL retirée.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Même secteur · Distributeurs Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | ATHDistributeurs | FBRDistributeurs | LBVDistributeurs | NEJDistributeurs |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 69,00 | 372,10 | 4 395,00 | 5 100,00 |
| Séance | +1,47 % | −2,08 % | +2,93 % | +5,50 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | — | — | 505,4 k | — |
| Titres | 55 | 88 | 115 | 0 |
| Performance | ||||
| 1 mois | +0,01 % | −8,44 % | −6,49 % | +11,82 % |
| 3 mois | −13,64 % | −6,72 % | −14,67 % | +11,23 % |
| 6 mois | −28,11 % | −34,77 % | −22,41 % | +17,89 % |
| Depuis le 31/12 | −26,52 % | −28,37 % | −21,74 % | +17,89 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 3,5 Md | 535,4 M | 12,7 Md | 5,2 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 34,8× | 36,0× | 21,4× | 16,1× |
| P/B | 2,4× | 3,3× | 3,5× | 3,6× |
| BPA (MAD) | 1,98 | 10,32 | 205,14 | 316,81 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 5,9 Md | 768,7 M | 18,5 Md | 4,2 Md |
| Croissance du produit | +17,8 % | +10,1 % | +12,9 % | +45,2 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 99,8 M | 14,9 M | 593,7 M | 324,2 M |
| Croissance du résultat | +484,2 % | −10,5 % | +9,5 % | +58,1 % |
| ROE | 6,9 % | 9,1 % | 16,2 % | 22,2 % |
| Marge nette | 1,7 % | 1,9 % | 3,2 % | 7,7 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 2,00 | — | 110,57 | 176,00 |
| Rendement | 2,90 % | — | 2,52 % | 3,45 % |
| Taux de distribution | 100,8 % | — | — | 60,0 % |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 708,0 k | 93,7 k | 3,1 M | 9,7 k |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…