Chargement des données de marché
Sur 1 an, RDS mène à +9,84 %MASI −6,66 %écart +16,50 pt.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Secteurs différents : le produit, sa croissance et la marge nette ne se lisent pas sur le même modèle d'un secteur à l'autre. Fondamentaux sur les comptes de l'exercice 2025.
| Métrique | ARDSociétés de placement immobilier (REITs) | ADHParticipation et promotion immobilières | ADIParticipation et promotion immobilières | RDSParticipation et promotion immobilières |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier (MAD) | 440,00 | 35,42 | 423,55 | 178,00 |
| Séance | 0,00 % | −0,06 % | +0,86 % | 0,00 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | — | — | 8,5 k | — |
| Titres | 453 | 761 | 20 | 861 |
| Performance | ||||
| 1 mois | −0,50 % | −5,72 % | +4,99 % | +0,51 % |
| 3 mois | +2,33 % | +10,06 % | +7,69 % | +7,88 % |
| 6 mois | +2,30 % | +21,00 % | +0,95 % | +26,69 % |
| Depuis le 31/12 | +4,76 % | −1,50 % | −20,76 % | +10,56 % |
| 1 an | −6,18 % | −14,29 % | −22,23 % | +9,84 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation (MAD) | 5,5 Md | 14,3 Md | 9,4 Md | 4,7 Md |
| PERCalculé au dernier cours | 10,3× | 31,4× | 22,9× | 1 038,1× |
| P/B | 1,0× | 1,4× | 2,3× | 1,3× |
| BPA (MAD) | 42,51 | 1,13 | 18,46 | 0,17 |
| Fondamentaux | ||||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 646,9 M | 2,7 Md | 2,4 Md | 468,5 M |
| Croissance du produit | +6,7 % | +4,6 % | +2,2 % | −13,7 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 534,4 M | 453,7 M | 407,6 M | 4,5 M |
| Croissance du résultat | +79,9 % | +65,6 % | +35,0 % | +107,3 % |
| ROE | 9,8 % | 4,4 % | 10,0 % | 0,1 % |
| Marge nette | 82,6 % | 16,8 % | 16,8 % | 1,0 % |
| Rendement | ||||
| Dividende (MAD) | 23,00 | 0,50 | 3,60 | 3,00 |
| Rendement | 5,23 % | 1,41 % | 0,85 % | 1,69 % |
| Taux de distribution | 54,1 % | — | — | — |
| Liquidité | ||||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 685,1 k | 11,7 M | 5,9 M | 5,2 M |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…