Marchés
Comparateur de valeurs
Performances, valorisation, fondamentaux et liquidité sur une même base.Valeurs comparées
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Performance comparée
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Registre des métriques
Comparaison sectorielle · Matériels, Logiciels et Services Informatiques
| Métrique | DWYEx. 2025 | DYTEx. 2025 | HPSEx. 2025 | IBCEx. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier cours | 759,00 MAD | 340,00 MAD | 624,00 MAD | 55,65 MAD |
| Variation séance | -0,90 % | -0,44 % | +0,65 % | +1,00 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 6,9 k MAD | 36,4 k MAD | 83,1 k MAD | 11,6 k MAD |
| Volume séance | 9 titres | 107 titres | 134 titres | 200 titres |
| Performance | ||||
| Performance 1M | -3,92 % | -5,03 % | +4,00 % | -9,66 % |
| Performance 3M | -2,57 % | +1,52 % | +12,43 % | -10,67 % |
| Performance 6M | -15,67 % | +0,29 % | +6,67 % | -20,50 % |
| Performance YTD | -13,75 % | -2,86 % | +12,23 % | -19,93 % |
| Performance 1A | +2,57 % | +0,59 % | +3,65 % | -25,80 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation | 1,5 Md MAD | 344,3 M MAD | 4,6 Md MAD | 25,7 M MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 17,2× | 13,3× | 43,4× | 1,1× |
| P/B | 2,14× | 1,86× | 5,62× | 0,07× |
| BPA | 45,32 MAD | 25,93 MAD | 14,28 MAD | 57,48 MAD |
| Fondamentaux | ||||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 1,9 Md MAD | 637,4 M MAD | 1,6 Md MAD | 1,3 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | N/A | +16,3 % | +27,0 % | +98,4 % |
| Résultat net part du groupe | 85,5 M MAD | 25,9 M MAD | 105,8 M MAD | 24,0 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +8,4 % | +33,7 % | +40,5 % | -62,0 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||||
| ROE | 12,5 % | 14,0 % | 13,0 % | 6,7 % |
| Marge nette | 4,2 % | 4,1 % | 6,8 % | 1,8 % |
| Dividende par action | 40,00 MAD | 16,50 MAD | 8,00 MAD | 25,00 MAD |
| Rendement du dividende | 5,13 % | 4,78 % | 1,29 % | 40,65 % |
| Taux de distribution | N/A | N/A | 49,0 % | 65,7 % |
| Liquidité | ||||
| Valeur moyenne échangée 20j | 292,1 k MAD | N/A | 2,7 M MAD | 3,5 k MAD |
Marché
DWY759,00 MAD
DYT340,00 MAD
HPS624,00 MAD
IBC55,65 MAD
DWY-0,90 %
DYT-0,44 %
HPS+0,65 %
IBC+1,00 %
DWY6,9 k MAD
DYT36,4 k MAD
HPS83,1 k MAD
IBC11,6 k MAD
DWY9 titres
DYT107 titres
HPS134 titres
IBC200 titres
Performance
DWY-3,92 %
DYT-5,03 %
HPS+4,00 %
IBC-9,66 %
DWY-2,57 %
DYT+1,52 %
HPS+12,43 %
IBC-10,67 %
DWY-15,67 %
DYT+0,29 %
HPS+6,67 %
IBC-20,50 %
DWY-13,75 %
DYT-2,86 %
HPS+12,23 %
IBC-19,93 %
DWY+2,57 %
DYT+0,59 %
HPS+3,65 %
IBC-25,80 %
Valorisation
DWY1,5 Md MAD
DYT344,3 M MAD
HPS4,6 Md MAD
IBC25,7 M MAD
DWY17,2×
DYT13,3×
HPS43,4×
IBC1,1×
DWY2,14×
DYT1,86×
HPS5,62×
IBC0,07×
DWY45,32 MAD
DYT25,93 MAD
HPS14,28 MAD
IBC57,48 MAD
Fondamentaux
DWY1,9 Md MAD
DYT637,4 M MAD
HPS1,6 Md MAD
IBC1,3 Md MAD
DWYN/A
DYT+16,3 %
HPS+27,0 %
IBC+98,4 %
DWY85,5 M MAD
DYT25,9 M MAD
HPS105,8 M MAD
IBC24,0 M MAD
DWY+8,4 %
DYT+33,7 %
HPS+40,5 %
IBC-62,0 %
Rentabilité & actionnaire
DWY12,5 %
DYT14,0 %
HPS13,0 %
IBC6,7 %
DWY4,2 %
DYT4,1 %
HPS6,8 %
IBC1,8 %
DWY40,00 MAD
DYT16,50 MAD
HPS8,00 MAD
IBC25,00 MAD
DWY5,13 %
DYT4,78 %
HPS1,29 %
IBC40,65 %
DWYN/A
DYTN/A
HPS49,0 %
IBC65,7 %
Liquidité
DWY292,1 k MAD
DYTN/A
HPS2,7 M MAD
IBC3,5 k MAD