Alignez les performances, la valorisation et les fondamentaux des sociétés que vous choisissez.
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Comparaison sectorielle · Matériels, Logiciels et Services Informatiques
| Métrique | DWYEx. 2025 | DYTEx. 2025 | HPSEx. 2025 | IBCEx. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier cours | 774,00 MAD | 359,00 MAD | 653,00 MAD | 58,40 MAD |
| Variation séance | +0,52 % | +0,28 % | +1,22 % | −4,06 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 53,3 k MAD | 523,1 k MAD | 1,7 M MAD | — |
| Volume séance | 69 titres | 1 458 titres | 2 616 titres | 132 titres |
| Performance | ||||
| Performance 1M | 0,00 % | +5,59 % | +7,16 % | −2,46 % |
| Performance 3M | −3,14 % | −0,28 % | +4,89 % | −6,71 % |
| Performance 6M | −8,88 % | +11,49 % | +24,78 % | −11,52 % |
| Performance Depuis janv. | −12,50 % | +2,57 % | +16,03 % | −15,97 % |
| Performance 1A | −13,48 % | −14,52 % | +9,15 % | −24,84 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation | 1,5 Md MAD | 344,3 M MAD | 4,5 Md MAD | 25,7 M MAD |
| P/ECalculé au dernier cours ; N.S. si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 17,1x | 13,8x | 45,7x | 1,0x |
| P/B | 2,1x | 1,9x | 5,5x | 0,1x |
| BPA | 45,32 MAD | 25,93 MAD | 14,28 MAD | 57,48 MAD |
| Fondamentaux | ||||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 1,9 Md MAD | 637,4 M MAD | 1,6 Md MAD | 1,3 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | — | +16,3 % | +27,0 % | +98,4 % |
| Résultat net part du groupe | 85,5 M MAD | 25,9 M MAD | 105,8 M MAD | 24,0 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +8,4 % | +33,7 % | +40,5 % | −62,0 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||||
| ROE | 12,5 % | 14,0 % | 13,0 % | 6,7 % |
| Marge nette | 4,2 % | 4,1 % | 6,8 % | 1,8 % |
| Dividende par action | 40,00 MAD | 16,50 MAD | 8,00 MAD | 25,00 MAD |
| Rendement du dividende | 5,13 % | 4,78 % | 1,33 % | 40,65 % |
| Taux de distribution | — | — | 49,0 % | 65,7 % |
| Liquidité | ||||
| Valeur moyenne échangée 20j | 292,1 k MAD | — | 3,1 M MAD | 3,5 k MAD |
DWY774,00 MAD
DYT359,00 MAD
HPS653,00 MAD
IBC58,40 MAD
DWY+0,52 %
DYT+0,28 %
HPS+1,22 %
IBC−4,06 %
DWY53,3 k MAD
DYT523,1 k MAD
HPS1,7 M MAD
IBC—
DWY69 titres
DYT1 458 titres
HPS2 616 titres
IBC132 titres
DWY0,00 %
DYT+5,59 %
HPS+7,16 %
IBC−2,46 %
DWY−3,14 %
DYT−0,28 %
HPS+4,89 %
IBC−6,71 %
DWY−8,88 %
DYT+11,49 %
HPS+24,78 %
IBC−11,52 %
DWY−12,50 %
DYT+2,57 %
HPS+16,03 %
IBC−15,97 %
DWY−13,48 %
DYT−14,52 %
HPS+9,15 %
IBC−24,84 %
DWY1,5 Md MAD
DYT344,3 M MAD
HPS4,5 Md MAD
IBC25,7 M MAD
DWY17,1x
DYT13,8x
HPS45,7x
IBC1,0x
DWY2,1x
DYT1,9x
HPS5,5x
IBC0,1x
DWY45,32 MAD
DYT25,93 MAD
HPS14,28 MAD
IBC57,48 MAD
DWY1,9 Md MAD
DYT637,4 M MAD
HPS1,6 Md MAD
IBC1,3 Md MAD
DWY—
DYT+16,3 %
HPS+27,0 %
IBC+98,4 %
DWY85,5 M MAD
DYT25,9 M MAD
HPS105,8 M MAD
IBC24,0 M MAD
DWY+8,4 %
DYT+33,7 %
HPS+40,5 %
IBC−62,0 %
DWY12,5 %
DYT14,0 %
HPS13,0 %
IBC6,7 %
DWY4,2 %
DYT4,1 %
HPS6,8 %
IBC1,8 %
DWY40,00 MAD
DYT16,50 MAD
HPS8,00 MAD
IBC25,00 MAD
DWY5,13 %
DYT4,78 %
HPS1,33 %
IBC40,65 %
DWY—
DYT—
HPS49,0 %
IBC65,7 %
DWY292,1 k MAD
DYT—
HPS3,1 M MAD
IBC3,5 k MAD