Alignez les performances, la valorisation et les fondamentaux des sociétés que vous choisissez.
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
1A indisponible · historiques disponibles : DIS depuis le date non disponible · EQD depuis le 08 juil. 2025 · MAB depuis le 09 juil. 2025 · MLE depuis le 11 juil. 2025
Historique commun insuffisant pour cette période.
Profils sectoriels différents · N/C sur les métriques sectorielles
| Métrique | DISMarché | EQDEx. 2025 | MABEx. 2025 | MLEEx. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier cours | — | 1 549,00 MAD | 940,00 MAD | 389,55 MAD |
| Variation séance | — | 0,00 % | 0,00 % | +2,78 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | — | — | 47,0 k MAD | 5,8 k MAD |
| Volume séance | — | 400 titres | 50 titres | 15 titres |
| Performance | ||||
| Performance 1M | — | — | — | — |
| Performance 3M | — | — | — | — |
| Performance 6M | — | — | — | — |
| Performance Depuis janv. | — | — | — | — |
| Performance 1A | — | — | — | — |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation | — | 2,6 Md MAD | 1,3 Md MAD | 976,0 M MAD |
| P/ECalculé au dernier cours ; N.S. si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | — | 26,1x | 8,8x | 10,1x |
| P/B | — | 1,7x | 1,0x | 0,8x |
| BPA | — | 59,43 MAD | 107,07 MAD | 38,64 MAD |
| Fondamentaux | ||||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Croissance annuelle du produit | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Résultat net part du groupe | — | 99,3 M MAD | 148,2 M MAD | 107,3 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | — | +2 203,0 % | +9,0 % | +2,2 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||||
| ROE | — | 6,7 % | 12,1 % | 8,7 % |
| Marge nette | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Dividende par action | — | 57,00 MAD | 53,00 MAD | 14,00 MAD |
| Rendement du dividende | — | 3,68 % | 5,82 % | 3,98 % |
| Taux de distribution | — | 100,0 % | 49,5 % | — |
| Liquidité | ||||
| Valeur moyenne échangée 20j | — | 1,4 M MAD | 12,3 k MAD | 6,4 k MAD |
DIS—
EQD1 549,00 MAD
MAB940,00 MAD
MLE389,55 MAD
DIS—
EQD0,00 %
MAB0,00 %
MLE+2,78 %
DIS—
EQD—
MAB47,0 k MAD
MLE5,8 k MAD
DIS—
EQD400 titres
MAB50 titres
MLE15 titres
DIS—
EQD—
MAB—
MLE—
DIS—
EQD—
MAB—
MLE—
DIS—
EQD—
MAB—
MLE—
DIS—
EQD—
MAB—
MLE—
DIS—
EQD—
MAB—
MLE—
DIS—
EQD2,6 Md MAD
MAB1,3 Md MAD
MLE976,0 M MAD
DIS—
EQD26,1x
MAB8,8x
MLE10,1x
DIS—
EQD1,7x
MAB1,0x
MLE0,8x
DIS—
EQD59,43 MAD
MAB107,07 MAD
MLE38,64 MAD
DISN/C
EQDN/C
MABN/C
MLEN/C
DISN/C
EQDN/C
MABN/C
MLEN/C
DIS—
EQD99,3 M MAD
MAB148,2 M MAD
MLE107,3 M MAD
DIS—
EQD+2 203,0 %
MAB+9,0 %
MLE+2,2 %
DIS—
EQD6,7 %
MAB12,1 %
MLE8,7 %
DISN/C
EQDN/C
MABN/C
MLEN/C
DIS—
EQD57,00 MAD
MAB53,00 MAD
MLE14,00 MAD
DIS—
EQD3,68 %
MAB5,82 %
MLE3,98 %
DIS—
EQD100,0 %
MAB49,5 %
MLE—
DIS—
EQD1,4 M MAD
MAB12,3 k MAD
MLE6,4 k MAD