Alignez les performances, la valorisation et les fondamentaux des sociétés que vous choisissez.
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Comparaison sectorielle · Banques
| Métrique | ATWEx. 2025 | BCIEx. 2025 | BCPEx. 2025 | BOAEx. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier cours | 706,90 MAD | 606,00 MAD | 250,00 MAD | 189,00 MAD |
| Variation séance | +0,11 % | −1,46 % | −0,40 % | −1,56 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 13,4 M MAD | — | — | 3,9 M MAD |
| Volume séance | 18 967 titres | 0 titres | 29 990 titres | 20 615 titres |
| Performance | ||||
| Performance 1M | +2,92 % | −0,66 % | +0,80 % | −1,94 % |
| Performance 3M | +2,33 % | +4,12 % | +5,79 % | −5,99 % |
| Performance 6M | −6,40 % | −4,57 % | −7,05 % | −10,38 % |
| Performance Depuis janv. | −3,85 % | −3,81 % | −13,10 % | −15,56 % |
| Performance 1A | −10,34 % | +2,02 % | −22,90 % | −25,40 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation | 146,5 Md MAD | 8,0 Md MAD | 50,2 Md MAD | 41,2 Md MAD |
| P/ECalculé au dernier cours ; N.S. si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 14,3x | 19,2x | 9,0x | 10,9x |
| P/B | 1,8x | 1,1x | 0,9x | 1,0x |
| BPA | 49,48 MAD | 31,64 MAD | 27,65 MAD | 17,31 MAD |
| Fondamentaux | ||||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 34,9 Md MAD | 3,0 Md MAD | 21,6 Md MAD | 20,3 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | +14,8 % | +2,4 % | +11,5 % | +30,7 % |
| Résultat net part du groupe | 10,6 Md MAD | 420,2 M MAD | 5,6 Md MAD | 3,8 Md MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +12,1 % | +28,9 % | +13,1 % | −23,4 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||||
| ROE | 13,2 % | 5,5 % | 9,7 % | 9,4 % |
| Marge nette | 30,5 % | 13,9 % | 26,0 % | 18,8 % |
| Dividende par action | 19,00 MAD | 18,00 MAD | 10,50 MAD | 4,00 MAD |
| Rendement du dividende | 2,79 % | 2,98 % | 4,25 % | 2,14 % |
| Taux de distribution | — | — | — | — |
| Liquidité | ||||
| Valeur moyenne échangée 20j | 14,3 M MAD | 522,1 k MAD | 35,4 M MAD | 2,2 M MAD |
ATW706,90 MAD
BCI606,00 MAD
BCP250,00 MAD
BOA189,00 MAD
ATW+0,11 %
BCI−1,46 %
BCP−0,40 %
BOA−1,56 %
ATW13,4 M MAD
BCI—
BCP—
BOA3,9 M MAD
ATW18 967 titres
BCI0 titres
BCP29 990 titres
BOA20 615 titres
ATW+2,92 %
BCI−0,66 %
BCP+0,80 %
BOA−1,94 %
ATW+2,33 %
BCI+4,12 %
BCP+5,79 %
BOA−5,99 %
ATW−6,40 %
BCI−4,57 %
BCP−7,05 %
BOA−10,38 %
ATW−3,85 %
BCI−3,81 %
BCP−13,10 %
BOA−15,56 %
ATW−10,34 %
BCI+2,02 %
BCP−22,90 %
BOA−25,40 %
ATW146,5 Md MAD
BCI8,0 Md MAD
BCP50,2 Md MAD
BOA41,2 Md MAD
ATW14,3x
BCI19,2x
BCP9,0x
BOA10,9x
ATW1,8x
BCI1,1x
BCP0,9x
BOA1,0x
ATW49,48 MAD
BCI31,64 MAD
BCP27,65 MAD
BOA17,31 MAD
ATW34,9 Md MAD
BCI3,0 Md MAD
BCP21,6 Md MAD
BOA20,3 Md MAD
ATW+14,8 %
BCI+2,4 %
BCP+11,5 %
BOA+30,7 %
ATW10,6 Md MAD
BCI420,2 M MAD
BCP5,6 Md MAD
BOA3,8 Md MAD
ATW+12,1 %
BCI+28,9 %
BCP+13,1 %
BOA−23,4 %
ATW13,2 %
BCI5,5 %
BCP9,7 %
BOA9,4 %
ATW30,5 %
BCI13,9 %
BCP26,0 %
BOA18,8 %
ATW19,00 MAD
BCI18,00 MAD
BCP10,50 MAD
BOA4,00 MAD
ATW2,79 %
BCI2,98 %
BCP4,25 %
BOA2,14 %
ATW—
BCI—
BCP—
BOA—
ATW14,3 M MAD
BCI522,1 k MAD
BCP35,4 M MAD
BOA2,2 M MAD