Marchés
Comparateur de valeurs
Performances, valorisation, fondamentaux et liquidité sur une même base.Valeurs comparées
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Performance comparée
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Registre des métriques
Comparaison sectorielle · Banques
| Métrique | ATWEx. 2025 | BCIEx. 2025 | BCPEx. 2025 | BOAEx. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier cours | 682,10 MAD | 610,00 MAD | 250,00 MAD | 193,75 MAD |
| Variation séance | -0,71 % | 0,00 % | +0,60 % | +0,10 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 10,2 M MAD | 24,4 k MAD | 692,0 k MAD | 1,2 M MAD |
| Volume séance | 14 970 titres | 40 titres | 2 782 titres | 6 093 titres |
| Performance | ||||
| Performance 1M | +0,31 % | -1,61 % | +3,73 % | +0,39 % |
| Performance 3M | -2,58 % | +0,83 % | +2,46 % | -4,56 % |
| Performance 6M | -8,07 % | -0,81 % | -12,89 % | -11,93 % |
| Performance YTD | -6,57 % | -3,17 % | -13,79 % | -13,89 % |
| Performance 1A | -2,56 % | +8,31 % | -25,15 % | -25,64 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation | 146,7 Md MAD | 8,0 Md MAD | 50,8 Md MAD | 42,7 Md MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 13,8× | 19,1× | 9,0× | 11,2× |
| P/B | 1,82× | 1,06× | 0,88× | 1,06× |
| BPA | 49,48 MAD | 31,64 MAD | 27,65 MAD | 17,31 MAD |
| Fondamentaux | ||||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 34,9 Md MAD | 3,0 Md MAD | 21,6 Md MAD | 20,3 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | +14,8 % | +2,4 % | +11,5 % | +30,7 % |
| Résultat net part du groupe | 10,6 Md MAD | 420,2 M MAD | 5,6 Md MAD | 3,8 Md MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +12,1 % | +28,9 % | +13,1 % | -23,4 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||||
| ROE | 13,2 % | 5,5 % | 9,7 % | 9,4 % |
| Marge nette | 30,5 % | 13,9 % | 26,0 % | 18,8 % |
| Dividende par action | 19,00 MAD | 18,00 MAD | 10,50 MAD | 4,00 MAD |
| Rendement du dividende | 2,79 % | 2,98 % | 4,20 % | 2,06 % |
| Taux de distribution | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Liquidité | ||||
| Valeur moyenne échangée 20j | 18,4 M MAD | 522,1 k MAD | 35,2 M MAD | 3,6 M MAD |
Marché
ATW682,10 MAD
BCI610,00 MAD
BCP250,00 MAD
BOA193,75 MAD
ATW-0,71 %
BCI0,00 %
BCP+0,60 %
BOA+0,10 %
ATW10,2 M MAD
BCI24,4 k MAD
BCP692,0 k MAD
BOA1,2 M MAD
ATW14 970 titres
BCI40 titres
BCP2 782 titres
BOA6 093 titres
Performance
ATW+0,31 %
BCI-1,61 %
BCP+3,73 %
BOA+0,39 %
ATW-2,58 %
BCI+0,83 %
BCP+2,46 %
BOA-4,56 %
ATW-8,07 %
BCI-0,81 %
BCP-12,89 %
BOA-11,93 %
ATW-6,57 %
BCI-3,17 %
BCP-13,79 %
BOA-13,89 %
ATW-2,56 %
BCI+8,31 %
BCP-25,15 %
BOA-25,64 %
Valorisation
ATW146,7 Md MAD
BCI8,0 Md MAD
BCP50,8 Md MAD
BOA42,7 Md MAD
ATW13,8×
BCI19,1×
BCP9,0×
BOA11,2×
ATW1,82×
BCI1,06×
BCP0,88×
BOA1,06×
ATW49,48 MAD
BCI31,64 MAD
BCP27,65 MAD
BOA17,31 MAD
Fondamentaux
ATW34,9 Md MAD
BCI3,0 Md MAD
BCP21,6 Md MAD
BOA20,3 Md MAD
ATW+14,8 %
BCI+2,4 %
BCP+11,5 %
BOA+30,7 %
ATW10,6 Md MAD
BCI420,2 M MAD
BCP5,6 Md MAD
BOA3,8 Md MAD
ATW+12,1 %
BCI+28,9 %
BCP+13,1 %
BOA-23,4 %
Rentabilité & actionnaire
ATW13,2 %
BCI5,5 %
BCP9,7 %
BOA9,4 %
ATW30,5 %
BCI13,9 %
BCP26,0 %
BOA18,8 %
ATW19,00 MAD
BCI18,00 MAD
BCP10,50 MAD
BOA4,00 MAD
ATW2,79 %
BCI2,98 %
BCP4,20 %
BOA2,06 %
ATWN/A
BCIN/A
BCPN/A
BOAN/A
Liquidité
ATW18,4 M MAD
BCI522,1 k MAD
BCP35,2 M MAD
BOA3,6 M MAD