Marchés
Comparateur de valeurs
Performances, valorisation, fondamentaux et liquidité sur une même base.Valeurs comparées
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Performance comparée
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Registre des métriques
Comparaison sectorielle · Distributeurs
| Métrique | ATHEx. 2025 | FBREx. 2025 | LBVEx. 2025 | NEJEx. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier cours | 67,50 MAD | 276,35 MAD | 3 600,00 MAD | 5 100,00 MAD |
| Variation séance | -0,74 % | -0,59 % | 0,00 % | +5,50 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 132,0 k MAD | 51,1 k MAD | 775,5 k MAD | N/A |
| Volume séance | 1 952 titres | 189 titres | 214 titres | 0 titres |
| Performance | ||||
| Performance 1M | +0,01 % | -8,44 % | -6,49 % | +11,82 % |
| Performance 3M | -13,64 % | -6,72 % | -14,67 % | +11,23 % |
| Performance 6M | -28,11 % | -34,77 % | -22,41 % | +17,89 % |
| Performance YTD | -26,52 % | -28,37 % | -21,74 % | +17,89 % |
| Performance 1A | -13,75 % | -38,41 % | -23,40 % | +147,09 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation | 3,5 Md MAD | 395,7 M MAD | 10,7 Md MAD | 5,2 Md MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 35,3× | 26,6× | 18,0× | 16,1× |
| P/B | 2,43× | 2,42× | 2,92× | 3,58× |
| BPA | 1,98 MAD | 10,32 MAD | 205,14 MAD | 316,81 MAD |
| Fondamentaux | ||||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 5,9 Md MAD | 768,7 M MAD | 18,5 Md MAD | 4,2 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | +17,8 % | +10,1 % | +12,9 % | +45,2 % |
| Résultat net part du groupe | 99,8 M MAD | 14,9 M MAD | 593,7 M MAD | 324,2 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +484,2 % | -10,5 % | +9,5 % | +58,1 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||||
| ROE | 6,9 % | 9,1 % | 16,2 % | 22,2 % |
| Marge nette | 1,7 % | 1,9 % | 3,2 % | 7,7 % |
| Dividende par action | 2,00 MAD | N/A | 110,57 MAD | 176,00 MAD |
| Rendement du dividende | 2,86 % | N/A | 2,99 % | 3,45 % |
| Taux de distribution | 100,8 % | N/A | N/A | 60,0 % |
| Liquidité | ||||
| Valeur moyenne échangée 20j | 708,0 k MAD | 93,7 k MAD | 3,2 M MAD | 9,7 k MAD |
Marché
ATH67,50 MAD
FBR276,35 MAD
LBV3 600,00 MAD
NEJ5 100,00 MAD
ATH-0,74 %
FBR-0,59 %
LBV0,00 %
NEJ+5,50 %
ATH132,0 k MAD
FBR51,1 k MAD
LBV775,5 k MAD
NEJN/A
ATH1 952 titres
FBR189 titres
LBV214 titres
NEJ0 titres
Performance
ATH+0,01 %
FBR-8,44 %
LBV-6,49 %
NEJ+11,82 %
ATH-13,64 %
FBR-6,72 %
LBV-14,67 %
NEJ+11,23 %
ATH-28,11 %
FBR-34,77 %
LBV-22,41 %
NEJ+17,89 %
ATH-26,52 %
FBR-28,37 %
LBV-21,74 %
NEJ+17,89 %
ATH-13,75 %
FBR-38,41 %
LBV-23,40 %
NEJ+147,09 %
Valorisation
ATH3,5 Md MAD
FBR395,7 M MAD
LBV10,7 Md MAD
NEJ5,2 Md MAD
ATH35,3×
FBR26,6×
LBV18,0×
NEJ16,1×
ATH2,43×
FBR2,42×
LBV2,92×
NEJ3,58×
ATH1,98 MAD
FBR10,32 MAD
LBV205,14 MAD
NEJ316,81 MAD
Fondamentaux
ATH5,9 Md MAD
FBR768,7 M MAD
LBV18,5 Md MAD
NEJ4,2 Md MAD
ATH+17,8 %
FBR+10,1 %
LBV+12,9 %
NEJ+45,2 %
ATH99,8 M MAD
FBR14,9 M MAD
LBV593,7 M MAD
NEJ324,2 M MAD
ATH+484,2 %
FBR-10,5 %
LBV+9,5 %
NEJ+58,1 %
Rentabilité & actionnaire
ATH6,9 %
FBR9,1 %
LBV16,2 %
NEJ22,2 %
ATH1,7 %
FBR1,9 %
LBV3,2 %
NEJ7,7 %
ATH2,00 MAD
FBRN/A
LBV110,57 MAD
NEJ176,00 MAD
ATH2,86 %
FBRN/A
LBV2,99 %
NEJ3,45 %
ATH100,8 %
FBRN/A
LBVN/A
NEJ60,0 %
Liquidité
ATH708,0 k MAD
FBR93,7 k MAD
LBV3,2 M MAD
NEJ9,7 k MAD