Alignez les performances, la valorisation et les fondamentaux des sociétés que vous choisissez.
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
1A indisponible · historiques disponibles : ATH depuis le 25 août 2025 · FBR depuis le 25 août 2025 · LBV depuis le 25 août 2025 · NEJ depuis le 09 juil. 2025
Comparaison sectorielle · Distributeurs
| Métrique | ATHEx. 2025 | FBREx. 2025 | LBVEx. 2025 | NEJEx. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier cours | 69,00 MAD | 405,10 MAD | 4 216,00 MAD | 5 100,00 MAD |
| Variation séance | 0,00 % | −1,91 % | +0,38 % | +5,50 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 61,4 k MAD | — | 6,2 M MAD | — |
| Volume séance | 885 titres | 4 875 titres | 1 480 titres | 0 titres |
| Performance | ||||
| Performance 1M | +0,01 % | −8,44 % | −6,49 % | +11,82 % |
| Performance 3M | −13,64 % | −6,72 % | −14,67 % | +11,23 % |
| Performance 6M | −28,11 % | −34,77 % | −22,41 % | +17,89 % |
| Performance Depuis janv. | −26,52 % | −28,37 % | −21,74 % | +17,89 % |
| Performance 1A | — | — | — | — |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation | 3,5 Md MAD | 395,7 M MAD | 10,3 Md MAD | 5,2 Md MAD |
| P/ECalculé au dernier cours ; N.S. si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 34,8x | 39,2x | 20,6x | 16,1x |
| P/B | 2,4x | 2,4x | 2,8x | 3,6x |
| BPA | 1,98 MAD | 10,32 MAD | 205,14 MAD | 316,81 MAD |
| Fondamentaux | ||||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 5,9 Md MAD | 768,7 M MAD | 18,5 Md MAD | 4,2 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | +17,8 % | +10,1 % | +12,9 % | +45,2 % |
| Résultat net part du groupe | 99,8 M MAD | 14,9 M MAD | 593,7 M MAD | 324,2 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +484,2 % | −10,5 % | +9,5 % | +58,1 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||||
| ROE | 6,9 % | 9,1 % | 16,2 % | 22,2 % |
| Marge nette | 1,7 % | 1,9 % | 3,2 % | 7,7 % |
| Dividende par action | 2,00 MAD | — | 110,57 MAD | 176,00 MAD |
| Rendement du dividende | 2,86 % | — | 3,11 % | 3,45 % |
| Taux de distribution | 100,8 % | — | — | 60,0 % |
| Liquidité | ||||
| Valeur moyenne échangée 20j | 708,0 k MAD | 93,7 k MAD | 3,1 M MAD | 9,7 k MAD |
ATH69,00 MAD
FBR405,10 MAD
LBV4 216,00 MAD
NEJ5 100,00 MAD
ATH0,00 %
FBR−1,91 %
LBV+0,38 %
NEJ+5,50 %
ATH61,4 k MAD
FBR—
LBV6,2 M MAD
NEJ—
ATH885 titres
FBR4 875 titres
LBV1 480 titres
NEJ0 titres
ATH+0,01 %
FBR−8,44 %
LBV−6,49 %
NEJ+11,82 %
ATH−13,64 %
FBR−6,72 %
LBV−14,67 %
NEJ+11,23 %
ATH−28,11 %
FBR−34,77 %
LBV−22,41 %
NEJ+17,89 %
ATH−26,52 %
FBR−28,37 %
LBV−21,74 %
NEJ+17,89 %
ATH—
FBR—
LBV—
NEJ—
ATH3,5 Md MAD
FBR395,7 M MAD
LBV10,3 Md MAD
NEJ5,2 Md MAD
ATH34,8x
FBR39,2x
LBV20,6x
NEJ16,1x
ATH2,4x
FBR2,4x
LBV2,8x
NEJ3,6x
ATH1,98 MAD
FBR10,32 MAD
LBV205,14 MAD
NEJ316,81 MAD
ATH5,9 Md MAD
FBR768,7 M MAD
LBV18,5 Md MAD
NEJ4,2 Md MAD
ATH+17,8 %
FBR+10,1 %
LBV+12,9 %
NEJ+45,2 %
ATH99,8 M MAD
FBR14,9 M MAD
LBV593,7 M MAD
NEJ324,2 M MAD
ATH+484,2 %
FBR−10,5 %
LBV+9,5 %
NEJ+58,1 %
ATH6,9 %
FBR9,1 %
LBV16,2 %
NEJ22,2 %
ATH1,7 %
FBR1,9 %
LBV3,2 %
NEJ7,7 %
ATH2,00 MAD
FBR—
LBV110,57 MAD
NEJ176,00 MAD
ATH2,86 %
FBR—
LBV3,11 %
NEJ3,45 %
ATH100,8 %
FBR—
LBV—
NEJ60,0 %
ATH708,0 k MAD
FBR93,7 k MAD
LBV3,1 M MAD
NEJ9,7 k MAD