Alignez les performances, la valorisation et les fondamentaux des sociétés que vous choisissez.
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
1A indisponible · historiques disponibles : AFM depuis le 11 juil. 2025 · AGM depuis le 09 juil. 2025 · ATL depuis le 28 août 2025 · SAH depuis le 07 août 2025
Comparaison sectorielle · Assurances
| Métrique | AFMEx. 2025 | AGMEx. 2025 | ATLEx. 2025 | SAHEx. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier cours | 1 240,00 MAD | 6 809,00 MAD | 128,00 MAD | 2 828,00 MAD |
| Variation séance | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | +1,00 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | — | — | 34,0 k MAD | 427,0 k MAD |
| Volume séance | 10 titres | 3 titres | 267 titres | 151 titres |
| Performance | ||||
| Performance 1M | +0,40 % | −5,69 % | −3,11 % | +0,30 % |
| Performance 3M | +0,40 % | −2,71 % | −7,08 % | +2,72 % |
| Performance 6M | +0,40 % | +1,63 % | −15,44 % | +33,35 % |
| Performance Depuis janv. | +1,22 % | +7,48 % | −16,00 % | +39,21 % |
| Performance 1A | — | — | — | — |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation | 1,2 Md MAD | 1,4 Md MAD | 7,6 Md MAD | 12,3 Md MAD |
| P/ECalculé au dernier cours ; N.S. si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 17,1x | 18,5x | 16,5x | 17,2x |
| P/B | 17,6x | 7,9x | 3,1x | 2,0x |
| BPA | 72,66 MAD | 369,01 MAD | 7,76 MAD | 164,33 MAD |
| Fondamentaux | ||||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 316,4 M MAD | 188,1 M MAD | 6,0 Md MAD | 7,1 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | +22,2 % | +9,3 % | +13,7 % | +42,1 % |
| Résultat net part du groupe | 72,7 M MAD | 73,8 M MAD | 467,6 M MAD | 676,5 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +21,1 % | +10,8 % | +3,2 % | +3 858,1 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||||
| ROE | 103,3 % | 42,9 % | 18,8 % | 11,2 % |
| Marge nette | 23,0 % | 39,2 % | 7,7 % | 9,5 % |
| Dividende par action | 62,00 MAD | 300,00 MAD | 5,90 MAD | 98,00 MAD |
| Rendement du dividende | 5,00 % | 4,41 % | 4,66 % | 3,29 % |
| Taux de distribution | 85,3 % | — | 76,1 % | 43,8 % |
| Liquidité | ||||
| Valeur moyenne échangée 20j | 22,4 k MAD | 45,4 k MAD | 1,8 M MAD | 232,1 k MAD |
AFM1 240,00 MAD
AGM6 809,00 MAD
ATL128,00 MAD
SAH2 828,00 MAD
AFM0,00 %
AGM+0,06 %
ATL0,00 %
SAH+1,00 %
AFM—
AGM—
ATL34,0 k MAD
SAH427,0 k MAD
AFM10 titres
AGM3 titres
ATL267 titres
SAH151 titres
AFM+0,40 %
AGM−5,69 %
ATL−3,11 %
SAH+0,30 %
AFM+0,40 %
AGM−2,71 %
ATL−7,08 %
SAH+2,72 %
AFM+0,40 %
AGM+1,63 %
ATL−15,44 %
SAH+33,35 %
AFM+1,22 %
AGM+7,48 %
ATL−16,00 %
SAH+39,21 %
AFM—
AGM—
ATL—
SAH—
AFM1,2 Md MAD
AGM1,4 Md MAD
ATL7,6 Md MAD
SAH12,3 Md MAD
AFM17,1x
AGM18,5x
ATL16,5x
SAH17,2x
AFM17,6x
AGM7,9x
ATL3,1x
SAH2,0x
AFM72,66 MAD
AGM369,01 MAD
ATL7,76 MAD
SAH164,33 MAD
AFM316,4 M MAD
AGM188,1 M MAD
ATL6,0 Md MAD
SAH7,1 Md MAD
AFM+22,2 %
AGM+9,3 %
ATL+13,7 %
SAH+42,1 %
AFM72,7 M MAD
AGM73,8 M MAD
ATL467,6 M MAD
SAH676,5 M MAD
AFM+21,1 %
AGM+10,8 %
ATL+3,2 %
SAH+3 858,1 %
AFM103,3 %
AGM42,9 %
ATL18,8 %
SAH11,2 %
AFM23,0 %
AGM39,2 %
ATL7,7 %
SAH9,5 %
AFM62,00 MAD
AGM300,00 MAD
ATL5,90 MAD
SAH98,00 MAD
AFM5,00 %
AGM4,41 %
ATL4,66 %
SAH3,29 %
AFM85,3 %
AGM—
ATL76,1 %
SAH43,8 %
AFM22,4 k MAD
AGM45,4 k MAD
ATL1,8 M MAD
SAH232,1 k MAD