Marchés
Comparateur de valeurs
Performances, valorisation, fondamentaux et liquidité sur une même base.Valeurs comparées
2 à 4 sociétés · sélection enregistrée dans l’URL
Performance comparée
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
Registre des métriques
Comparaison sectorielle · Assurances
| Métrique | AFMEx. 2025 | AGMEx. 2025 | ATLEx. 2025 | SAHEx. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Marché | ||||
| Dernier cours | 1 307,00 MAD | 7 170,00 MAD | 124,30 MAD | 2 980,00 MAD |
| Variation séance | +5,40 % | +5,67 % | -0,56 % | 0,00 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | 1,3 k MAD | 7,2 k MAD | 179,5 k MAD | N/A |
| Volume séance | 1 titres | 1 titres | 1 450 titres | 8 titres |
| Performance | ||||
| Performance 1M | +0,40 % | -5,69 % | -3,11 % | +0,34 % |
| Performance 3M | +0,40 % | -2,71 % | -7,08 % | +2,76 % |
| Performance 6M | +0,40 % | +1,63 % | -15,44 % | +33,39 % |
| Performance YTD | +1,22 % | +7,48 % | -16,00 % | +39,25 % |
| Performance 1A | -10,21 % | -2,37 % | -12,50 % | +51,42 % |
| Valorisation | ||||
| Capitalisation | 1,2 Md MAD | 1,4 Md MAD | 7,6 Md MAD | 12,3 Md MAD |
| P/EN/S si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 17,1× | 18,4× | 16,3× | 18,1× |
| P/B | 17,62× | 7,92× | 3,07× | 2,02× |
| BPA | 72,66 MAD | 369,01 MAD | 7,76 MAD | 164,33 MAD |
| Fondamentaux | ||||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | 316,4 M MAD | 188,1 M MAD | 6,0 Md MAD | 7,1 Md MAD |
| Croissance annuelle du produit | +22,2 % | +9,3 % | +13,7 % | +42,1 % |
| Résultat net part du groupe | 72,7 M MAD | 73,8 M MAD | 467,6 M MAD | 676,5 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +21,1 % | +10,8 % | +3,2 % | +3 858,1 % |
| Rentabilité & actionnaire | ||||
| ROE | 103,3 % | 42,9 % | 18,8 % | 11,2 % |
| Marge nette | 23,0 % | 39,2 % | 7,7 % | 9,5 % |
| Dividende par action | 62,00 MAD | 300,00 MAD | 5,90 MAD | 98,00 MAD |
| Rendement du dividende | 5,00 % | 4,41 % | 4,66 % | 3,29 % |
| Taux de distribution | 85,3 % | N/A | 76,1 % | 43,8 % |
| Liquidité | ||||
| Valeur moyenne échangée 20j | 22,4 k MAD | 45,4 k MAD | 1,8 M MAD | 232,1 k MAD |
Marché
AFM1 307,00 MAD
AGM7 170,00 MAD
ATL124,30 MAD
SAH2 980,00 MAD
AFM+5,40 %
AGM+5,67 %
ATL-0,56 %
SAH0,00 %
AFM1,3 k MAD
AGM7,2 k MAD
ATL179,5 k MAD
SAHN/A
AFM1 titres
AGM1 titres
ATL1 450 titres
SAH8 titres
Performance
AFM+0,40 %
AGM-5,69 %
ATL-3,11 %
SAH+0,34 %
AFM+0,40 %
AGM-2,71 %
ATL-7,08 %
SAH+2,76 %
AFM+0,40 %
AGM+1,63 %
ATL-15,44 %
SAH+33,39 %
AFM+1,22 %
AGM+7,48 %
ATL-16,00 %
SAH+39,25 %
AFM-10,21 %
AGM-2,37 %
ATL-12,50 %
SAH+51,42 %
Valorisation
AFM1,2 Md MAD
AGM1,4 Md MAD
ATL7,6 Md MAD
SAH12,3 Md MAD
AFM17,1×
AGM18,4×
ATL16,3×
SAH18,1×
AFM17,62×
AGM7,92×
ATL3,07×
SAH2,02×
AFM72,66 MAD
AGM369,01 MAD
ATL7,76 MAD
SAH164,33 MAD
Fondamentaux
AFM316,4 M MAD
AGM188,1 M MAD
ATL6,0 Md MAD
SAH7,1 Md MAD
AFM+22,2 %
AGM+9,3 %
ATL+13,7 %
SAH+42,1 %
AFM72,7 M MAD
AGM73,8 M MAD
ATL467,6 M MAD
SAH676,5 M MAD
AFM+21,1 %
AGM+10,8 %
ATL+3,2 %
SAH+3 858,1 %
Rentabilité & actionnaire
AFM103,3 %
AGM42,9 %
ATL18,8 %
SAH11,2 %
AFM23,0 %
AGM39,2 %
ATL7,7 %
SAH9,5 %
AFM62,00 MAD
AGM300,00 MAD
ATL5,90 MAD
SAH98,00 MAD
AFM5,00 %
AGM4,41 %
ATL4,66 %
SAH3,29 %
AFM85,3 %
AGMN/A
ATL76,1 %
SAH43,8 %
Liquidité
AFM22,4 k MAD
AGM45,4 k MAD
ATL1,8 M MAD
SAH232,1 k MAD