Chargement de la page
| Valeur | Sens estiméSens est. | Écart observé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managem | 09:46 | Achat | 850,0 k | 1 700,00 | 500 | 50,0× la médiane |
| SGTM | 09:46 | Achat | 324,5 k | 649,00 | 500 | 45,4× la médiane |
| SGTM | 09:46 | Achat | 324,5 k | 649,00 | 500 | 45,4× la médiane |
| SGTM | 09:46 | Achat | 324,5 k | 649,00 | 500 | 45,4× la médiane |
| SNEP | 09:43 | Achat | 459,1 k | 306,05 | 1 500 | 41,7× la médiane |
| SNEP | 09:43 | Achat | 459,1 k | 306,05 | 1 500 | 41,7× la médiane |
| Cartier Saada | 09:32 | Vente | 404,9 k | 18,00 | 22 492 | 90,0× la médiane |
| SGTM | 09:32 | Achat | 819,8 k | 644,00 | 1 273 | 114,7× la médiane |
Séance triée par Heure, décroissant
Aucun échange de blocs déclaré sur cette séance.