Chargement des données de marché
Sur 1 mois, AKT mène à −3,50 %MASI −0,64 %écart −2,86 pt.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Secteurs différents : le produit, sa croissance et la marge nette ne se lisent pas sur le même modèle d'un secteur à l'autre.
| Métrique | T2SSecteur non renseigné | AKTEx. 2025 | VCNEx. 2025 |
|---|---|---|---|
| Marché | |||
| Dernier (MAD) | 231,00 | 1 158,00 | 338,00 |
| Séance | −0,86 % | +1,14 % | −0,59 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 604,9 k | 830,5 k | 3,5 M |
| Titres | 2 627 | 716 | 10 367 |
| Performance | |||
| 1 mois | −4,94 % | −3,50 % | −5,84 % |
| Valorisation | |||
| Capitalisation (MAD) | — | 16,4 Md | 3,5 Md |
| PERCalculé au dernier cours | — | 37,0× | 24,0× |
| P/B | — | 5,6× | 2,8× |
| BPA (MAD) | — | 31,34 | 14,06 |
| Fondamentaux | |||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | — | 4,4 Md | 1,1 Md |
| Croissance du produit | — | +49,6 % | +29,5 % |
| Résultat net part du groupe (MAD) | — | 443,7 M | 144,2 M |
| Croissance du résultat | — | +40,9 % | +58,1 % |
| ROE | — | 15,2 % | 11,5 % |
| Marge nette | — | 10,1 % | 13,3 % |
| Rendement | |||
| Dividende (MAD) | — | 10,00 | 8,44 |
| Rendement | — | 0,86 % | 2,50 % |
| Taux de distribution | — | — | 60,0 % |
| Liquidité | |||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | — | 5,2 M | 2,2 M |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…