Alignez les performances, la valorisation et les fondamentaux des sociétés que vous choisissez.
Base 100 à la première date commune · dividendes non réinvestis
1A indisponible · historiques disponibles : AKT depuis le 22 août 2025 · T2S depuis le 27 juil. 2026 · VCN depuis le 28 août 2025
Profils sectoriels différents · N/C sur les métriques sectorielles
| Métrique | AKTEx. 2025 | T2SMarché | VCNEx. 2025 |
|---|---|---|---|
| Marché | |||
| Dernier cours | 1 135,00 MAD | 239,00 MAD | 347,00 MAD |
| Variation séance | −0,87 % | +0,34 % | +0,03 % |
| Valeur échangéeMontant officiel live ; ≈ signale une estimation cours × quantité | — | — | — |
| Volume séance | 5 947 titres | 26 703 titres | 1 184 titres |
| Performance | |||
| Performance 1M | −0,87 % | −10,97 % | −1,17 % |
| Performance 3M | — | — | — |
| Performance 6M | — | — | — |
| Performance Depuis janv. | — | — | — |
| Performance 1A | — | — | — |
| Valorisation | |||
| Capitalisation | 16,1 Md MAD | — | 3,6 Md MAD |
| P/ECalculé au dernier cours ; N.S. si le bénéfice ne permet pas un multiple significatif | 36,2x | — | 24,7x |
| P/B | 5,5x | — | 2,9x |
| BPA | 31,34 MAD | — | 14,06 MAD |
| Fondamentaux | |||
| Produit / chiffre d’affairesPNB pour les banques, chiffre d’affaires pour les autres secteurs | N/C | N/C | N/C |
| Croissance annuelle du produit | N/C | N/C | N/C |
| Résultat net part du groupe | 443,7 M MAD | — | 144,2 M MAD |
| Croissance annuelle du résultat | +40,9 % | — | +58,1 % |
| Rentabilité & actionnaire | |||
| ROE | 15,2 % | — | 11,5 % |
| Marge nette | N/C | N/C | N/C |
| Dividende par action | 10,00 MAD | — | 8,44 MAD |
| Rendement du dividende | 0,88 % | — | 2,40 % |
| Taux de distribution | — | — | 60,0 % |
| Liquidité | |||
| Valeur moyenne échangée 20j | 3,1 M MAD | — | 2,2 M MAD |
AKT1 135,00 MAD
T2S239,00 MAD
VCN347,00 MAD
AKT−0,87 %
T2S+0,34 %
VCN+0,03 %
AKT—
T2S—
VCN—
AKT5 947 titres
T2S26 703 titres
VCN1 184 titres
AKT−0,87 %
T2S−10,97 %
VCN−1,17 %
AKT—
T2S—
VCN—
AKT—
T2S—
VCN—
AKT—
T2S—
VCN—
AKT—
T2S—
VCN—
AKT16,1 Md MAD
T2S—
VCN3,6 Md MAD
AKT36,2x
T2S—
VCN24,7x
AKT5,5x
T2S—
VCN2,9x
AKT31,34 MAD
T2S—
VCN14,06 MAD
AKTN/C
T2SN/C
VCNN/C
AKTN/C
T2SN/C
VCNN/C
AKT443,7 M MAD
T2S—
VCN144,2 M MAD
AKT+40,9 %
T2S—
VCN+58,1 %
AKT15,2 %
T2S—
VCN11,5 %
AKTN/C
T2SN/C
VCNN/C
AKT10,00 MAD
T2S—
VCN8,44 MAD
AKT0,88 %
T2S—
VCN2,40 %
AKT—
T2S—
VCN60,0 %
AKT3,1 M MAD
T2S—
VCN2,2 M MAD