Chargement des données de marché
Sur 1 mois, AKT mène à −3,50 %MASI −0,66 %écart −2,84 pt.
Base commune à la première date partagée · dividendes non réinvestis · performances calculées sur une même fenêtre de clôtures.
Secteurs différents : le produit, sa croissance et la marge nette ne se lisent pas sur le même modèle d'un secteur à l'autre.
| Métrique | VCNEx. 2025 | AKTEx. 2025 | T2SSecteur non renseigné |
|---|---|---|---|
| Marché | |||
| Dernier (MAD) | 338,00 | 1 158,00 | 231,00 |
| Séance | −0,59 % | +1,14 % | −0,86 % |
| Échanges (MAD)≈ signale une estimation cours × quantité | 3,5 M | 830,5 k | 629,2 k |
| Titres | 10 367 | 716 | 2 732 |
| Performance | |||
| 1 mois | −5,84 % | −3,50 % | −4,94 % |
| Valorisation | |||
| Capitalisation (MAD) | 3,5 Md | 16,4 Md | — |
| PERCalculé au dernier cours | 24,0× | 37,0× | — |
| P/B | 2,8× | 5,6× | — |
| BPA (MAD) | 14,06 | 31,34 | — |
| Fondamentaux | |||
| Produit (MAD)PNB pour les banques, chiffre d'affaires pour les autres secteurs | 1,1 Md | 4,4 Md | — |
| Croissance du produit | +29,5 % | +49,6 % | — |
| Résultat net part du groupe (MAD) | 144,2 M | 443,7 M | — |
| Croissance du résultat | +58,1 % | +40,9 % | — |
| ROE | 11,5 % | 15,2 % | — |
| Marge nette | 13,3 % | 10,1 % | — |
| Rendement | |||
| Dividende (MAD) | 8,44 | 10,00 | — |
| Rendement | 2,50 % | 0,86 % | — |
| Taux de distribution | 60,0 % | — | — |
| Liquidité | |||
| Échanges moy. 20 s (MAD) | 2,2 M | 5,2 M | — |
6 à 24 mois · fondamentaux et valorisation
Chargement des évaluations…